根据《厦门市市、区属事业单位2014年秋季补充编内工作人员统一考试简章》(2014年9月、10月),现将已通过笔试、面试、体检、考核等程序的拟聘用人员名单(政府系统第四批)公示如下:
序号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 招聘岗位 | 拟聘人员 | 性别 | 出生日期 | 毕业院校、专业/工作单位 | 备注 |
1 | 厦门产业技术研究院 | 2014177 | 业务经办 | 吴旭东 | 男 | 1988-12-19 | 厦门大学计算机技术专业/厦门港务集团和平旅游客运有限公司 |
|
2 | 厦门市信息技术服务中心 | 2014073 | 网站编辑 | 周 弘 | 男 | 1988-10-28 | 厦门大学数字媒体艺术专业 |
|
3 | 厦门市信息技术服务中心 | 2014072 | 应用系统开发及运维管理 | 吴翠霞 | 女 | 1988-4-24 | 北京邮电大学电子信息工程专业、戴尔(中国)有限公司 |
|
4 | 厦门市信息技术服务中心 | 2014077 | 会计 | 刘 敏 | 女 | 1984-10-19 | 东北大学会计学专业、致同会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所 |
|
5 | 厦门市信息技术服务中心 | 2014070 | 信息项目管理 | 黄其南 | 男 | 1989-8-28 | 集美大学计算机科学与技术专业、福建瑞易信息技术科技有限公司 |
|
6 | 厦门市闽台渔轮避风港管理处 | 2014197 | 中文秘书 | 郑维娜 | 女 | 1990-7-1 | 集美大学 汉语言文学专业/未就业 |
|
7 | 厦门市闽台渔轮避风港管理处 | 2014198 | 食品检验01 | 桑磊 | 男 | 1986-9-18 | 福建农林大学 食品科学专业/长乐市质量计量检测所(编外) |
|
8 | 厦门市闽台渔轮避风港管理处 | 2014199 | 食品检验02 | 陈浴鹏 | 男 | 1989-12-30 | 泉州师范学院 生物科学(食品质量与安全方向)专业/厦门银鹭食品集团有限公司工作 |
|
9 | 厦门南方海洋研究中心秘书处 | 2014200 | 国外交流宣传 | 郑羕偲 | 女 | 1990-11-7 | 外交学院英语专业/厦门市外事侨务办公室(非编) |
|
10 | 厦门市海洋与渔业研究所 | 2014192 | 海域动态监视监测 | 洪卓众 | 男 | 1982-4-16 | 长安大学大地测量专业/厦门理工学院(编外) |
|
11 | 厦门市海洋与渔业研究所 | 2014193 | 文秘 | 王依璐 | 女 | 1991-10-24 | 厦门大学汉语言专业/厦门市经济特区房地产开发集团有限公司职工 |
|
12 | 厦门市海洋与渔业研究所 | 2014194 | 新技术示范推广 | 陈建春 | 男 | 1986-10-17 | 集美大学水产养殖专业/厦门市海洋与渔业局(非编) |
|
13 | 厦门市海洋与渔业研究所 | 2014195 | 微生物检测 | 林功师 | 男 | 1985-8-20 | 福州大学环境化学专业/福建省大田县环境监测站职工 |
|
14 | 厦门市海洋与渔业研究所 | 2014196 | 海洋环境质量控制 | 邵明飞 | 男 | 1988-10-3 | 南京农业大学大地海洋生物学专业/厦门理工学院(编外) |
|
15 | 厦门市海沧区政务服务保障中心 | 2014388 | 综合文秘 | 陈伊玲 | 女 | 1991-2-17 | 厦门大学嘉庚学院新闻学专业 | 递补 |
16 | 厦门市海沧区企业服务中心 | 2014399 | 项目跟踪1 | 胡静怡 | 女 | 1986-2-23 | 厦门市梧村投资开发有限公司 | 递补 |
17 | 厦门市海沧区教育事务中心 | 2014410 | 会计2 | 游晓梅 | 女 | 1984-7-15 | 华南理工大学会计学专业 | 递补 |
18 | 厦门市海沧区水利工作中心站 | 2014413 | 水利管理 | 刘炜琴 | 女 | 1986-8-13 | 集美大学海洋渔业科学与技术专业 | 递补 |
19 | 厦门市海沧区文化馆 | 2014415 | 非物质文化遗产保护 | 刘丽萍 | 女 | 1982-8-16 | 海沧区文化馆(编外) | 递补 |
20 | 厦门市海沧区重点项目办公室 | 2014416 | 项目管理 | 郑友强 | 男 | 1989-1-24 | 华侨大学土木工程专业 | 递补 |
21 | 厦门鹭风报社 | 2014252 | 采编 | 王然 | 女 | 1987-8-6 | 中国水运报社 |
|
22 | 厦门胡里山炮台管理处 | 2014106 | 财务 | 林晓玲 | 女 | 1984-4-5 | 集美大学会计专业/厦门福华房地产有限公司 |
|
23 | 厦门胡里山炮台管理处 | 2014106 | 财务 | 吕玫 | 女 | 1982-10-9 | 福建农林大学会计专业/海拉(厦门)汽车电子有限公司 |
|
24 | 厦门胡里山炮台管理处 | 2014107 | 智慧景区建设专员 | 马志勇 | 男 | 1985-4-5 | 厦门大学海洋地质专业/国家海洋局海岛研究中心 |
|
25 | 厦门胡里山炮台管理处 | 2014108 | 管理员1 | 张雅婧 | 女 | 1991-2-11 | 福建农林大学物流管理专业/(应届毕业生) |
|
26 | 厦门胡里山炮台管理处 | 2014109 | 管理员2 | 陈玥蓉 | 女 | 1990-4-20 | 福建工程学院法学专业/厦门市翔安区司法局(编外) |
|
27 | 厦门市信息技术服务中心 | 2014071 | 数据库管理 | 胡智浩 | 男 | 1991-10-29 | 集美大学软件工程专业 |
|
28 | 厦门市信息技术服务中心 | 2014071 | 数据库管理 | 陈成威 | 男 | 1990-8-29 | 福州大学计算机科学与技术专业、厦门老虎城购物商场有限公司 |
|
29 | 厦门市信息技术服务中心 | 2014074 | 计算机网络系统管理 | 叶晓熠 | 男 | 1989-5-20 | 集美大学诚毅学院电子信息工程、漳州市长泰县司法局(编外) |
|
30 | 厦门市信息技术服务中心 | 2014070 | 信息项目管理 | 李 燕 | 女 | 1988-1-22 | 福州大学电路与系统专业、福建东南广播电视网络有限公司 |
|
31 | 厦门市信息技术服务中心 | 2014076 | 信息安全管理 | 朱文宏 | 男 | 1988-8-22 | 集美大学诚毅学院电子信息工程专业、漳州市供排水管理处(编内) |
|
32 | 厦门市信息技术服务中心 | 2014075 | 运维保障与技术支持 | 杨学鑫 | 男 | 1984-11-17 | 福建工程学院计算机科学与技术专业、福州市鼓楼区联维软件有限公司 |
|
33 | 厦门市公路桥隧维护中心 | 2014167 | 桥梁与隧道管理 | 刘键涛 | 男 | 1989-10-12 | 路达工业有限公司 |
|
34 | 厦门市公路桥隧维护中心 | 2014165 | 桥隧中心机电管理2 | 林亚婷 | 女 | 1985-6-28 |
|
|
35 | 市交通综合行政执法支队 | 2014145 | 文秘宣教岗位职员1 | 戴柳媚 | 女 | 1988-10-17 | 福建师范大学中国现当代文学专业 |
|
36 | 市交通综合行政执法支队 | 2014146 | 文秘宣教岗位职员2 | 傅秋萍 | 女 | 1984-12-20 | 湖南理工学院新闻学专业/厦门高新人才开发有限公司 |
|
37 | 市交通综合行政执法支队 | 2014146 | 文秘宣教岗位职员2 | 连慧蓉 | 女 | 1991-4-7 | 中国海洋大学新闻学专业 |
|
38 | 市交通综合行政执法支队 | 2014147 | 行政管理岗位职员 | 尹慧绮 | 女 | 1992-8-21 | 厦门大学行政管理专业/中国建设银行龙岩分行 |
|
39 | 市交通综合行政执法支队 | 2014147 | 行政管理职员 | 洪玲 | 女 | 1990-2-26 | 厦门大学行政管理专业/厦门市公安局思明分局(编外) |
|
40 | 市交通综合行政执法支队 | 2014147 | 行政管理职员 | 郭秀云 | 女 | 1989-11-27 | 福州大学公共管理学院公共事业管理专业 |
|
41 | 市交通综合行政执法支队 | 2014147 | 行政管理职员 | 谭传武 | 男 | 1987-11-21 | 云南大学社会保障专业/福州市交通综合行政执法支队(编内) |
|
42 | 市交通综合行政执法支队 | 2014148 | 会计 | 江禄源 | 男 | 1992-2-17 | 厦门大学嘉庚学院财务管理专业 |
|
43 | 市交通综合行政执法支队 | 2014148 | 会计 | 章涵 | 女 | 1992-2-23 | 浙江财经大学会计学专业 |
|
44 | 市交通综合行政执法支队 | 2014149 | 计算机工程师 | 何玲 | 女 | 1988-9-13 | 厦门大学计算机软件与理论专业 |
|
45 | 市交通综合行政执法支队 | 2014150 | 计算机维护员 | 杨晓斌 | 男 | 1991-1-29 | 福建师范大学软件工程专业 |
|
46 | 市交通综合行政执法支队 | 2014150 | 计算机维护 | 黄彦 | 女 | 1990-12-6 | 厦门理工学院通信工程专业 |
|
47 | 市交通综合行政执法支队 | 2014150 | 计算机维护员 | 王翰生 | 男 | 1991-1-3 | 厦门大学软件工程专业 |
|
48 | 市交通综合行政执法支队 | 2014151 | 运政执法岗位职员1 | 林平东 | 男 | 1992-6-10 | 厦门理工学院机械设计制造及其自动化专业 |
|
49 | 市交通综合行政执法支队 | 2014151 | 运政执法岗位职员1 | 罗玮 | 男 | 1989-9-30 | 天津理工大学材料成型及控制工程专业 |
|
50 | 市交通综合行政执法支队 | 2014151 | 运政执法岗位职员1 | 范志杰 | 男 | 1991-3-30 | 福建农林大学机电工程学院机械设计制造及其自动化专业/福建省南安市眉山乡政府(编外) |
|
51 | 市交通综合行政执法支队 | 2014151 | 运政执法岗位职员 | 王一楠 | 男 | 1992-1-25 | 华侨大学厦门工学院机械工程及自动化专业/漳州市龙文区水利局(编内) | 递补 |
52 | 市交通综合行政执法支队 | 2014152 | 运政执法岗位职员2 | 辜永志 | 男 | 1989-5-6 | 华侨大学工业设计专业 |
|
53 | 市交通综合行政执法支队 | 2014152 | 运政执法岗位职员2 | 黄永昌 | 男 | 1986-8-8 | 福建工程学院机械设计制造及其自动化专业/厦门易普斯立林电子有限公司 |
|
54 | 市交通综合行政执法支队 | 2014152 | 运政执法岗位职员2 | 郭嘉琳 | 女 | 1991-3-11 | 厦门理工学院汽车服务工程专业/厦门市思明区劳务派遣有限公司 |
|
55 | 市交通综合行政执法支队 | 2014152 | 运政执法岗位职员2 | 王志庆 | 男 | 1987-1-21 | 厦门大学嘉庚学院机械设计制造及其自动化专业 |
|
56 | 市交通综合行政执法支队 | 2014153 | 运政执法岗位职员3 | 李春 | 男 | 1990-7-26 | 黔南民族师范学院体育教育专业 |
|
57 | 市交通综合行政执法支队 | 2014153 | 运政执法岗位职员3 | 潘光耀 | 男 | 1988-3-7 | 福建师范大学体育教育专业/莆田擢英中学 |
|
58 | 市交通综合行政执法支队 | 2014153 | 运政执法岗位职员3 | 郭逸炊 | 男 | 1987-9-25 | 莆田学院体育教育专业/福建省德化县人才人事公共服务中心(编外) |
|
59 | 市交通综合行政执法支队 | 2014153 | 运政执法岗位职员3 | 雷文斌 | 男 | 1987-10-15 | 上海体育学院体育教育专业/厦门市海沧中学(编外) |
|
60 | 市交通综合行政执法支队 | 2014154 | 路政执法岗位职员1 | 苏得倡 | 男 | 1989-4-21 | 福州大学建筑学专业/厦门佰地建筑设计有限公司 |
|
61 | 市交通综合行政执法支队 | 2014154 | 路政执法岗位职员1 | 徐雨姣 | 女 | 1992-5-9 | 华侨大学厦门工学院土木工程专业/福建省三明市人民防空办公室人防信息保障中心(编内) |
|
62 | 市交通综合行政执法支队 | 2014154 | 路政执法岗位职员1 | 钟广斌 | 男 | 1989-8-27 | 集美大学土木工程专业/龙岩市城乡规划局(编外) |
|
63 | 市交通综合行政执法支队 | 2014154 | 路政执法岗位职员1 | 刘俊明 | 男 | 1991-1-1 | 福建农林大学城市规划专业/永春县住房与城乡规划建设局(编内) |
|
64 | 市交通综合行政执法支队 | 2014157 | 治超执法岗位职员1 | 黄龙友 | 男 | 1982-8-14 | 厦门大学法律硕士专业/中国建设银行漳州分行侨村支行 |
|
65 | 市交通综合行政执法支队 | 2014157 | 治超执法岗位职员1 | 刘定国 | 男 | 1986-10-16 | 福州大学国际法学专业 | 递补 |
66 | 市交通综合行政执法支队 | 2014158 | 治超执法岗位职员2 | 欧阳滨 | 男 | 1991-1-11 | 北京大学法学专业 |
|
67 | 市交通综合行政执法支队 | 2014158 | 治超执法岗位职员2 | 黄长惠 | 男 | 1985-10-4 | 福州大学法学专业/湖里区劳务派遣有限公司 |
|
68 | 市交通综合行政执法支队 | 2014159 | 治超执法岗位职员3 | 林秉斐 | 男 | 1990-1-1 | 福建警察学院治安学(治安管理方向)专业 |
|
69 | 市交通综合行政执法支队 | 2014159 | 治超执法岗位职员3 | 洪小艺 | 男 | 1990-9-6 | 福建警察学院治安学专业 |
|
70 | 市交通综合行政执法支队 | 2014159 | 治超执法岗位职员3 | 郑拥智 | 男 | 1986-11-1 | 中国人民公安大学公安管理专业/福建省沙县公安局(编内) |
|
71 | 市交通综合行政执法支队 | 2014159 | 治超执法岗位职员3 | 孙金池 | 男 | 1987-5-16 | 福建警察学院治安学专业/福州市公安局(编内) |
|
72 | 市交通综合行政执法支队 | 2014160 | 治超执法岗位职员4 | 赵少伟 | 男 | 1990-8-24 | 华东政法大学治安学专业 |
|
73 | 市交通综合行政执法支队 | 2014160 | 治超执法岗位职员4 | 王祥平 | 男 | 1991-7-22 | 福建警察学院侦查学专业 | 递补 |
74 | 市交通综合行政执法支队 | 2014160 | 治超执法岗位职员4 | 白志伟 | 男 | 1991-9-18 | 中南财经政法大学侦查学专业 |
|
75 | 市交通综合行政执法支队 | 2014160 | 治超执法岗位职员4 | 张钧建 | 男 | 1990-6-17 | 福建警察学院经济犯罪侦查专业 |
|
76 | 市交通综合行政执法支队 | 2014426 | 路政执法岗位职员2 | 邱水号 | 男 | 1989-7-20 | 福州大学机械设计制造及其自动化专业 |
|
77 | 市交通综合行政执法支队 | 2014426 | 路政执法岗位职员2 | 童星 | 男 | 1984-12-25 | 华侨大学机械工程及自动化专业/中国移动通信集团福建有限公司厦门分公司 |
|
78 | 市交通综合行政执法支队 | 2014426 | 路政执法岗位职员2 | 陈昭龙 | 男 | 1989-9-3 | 集美大学机械设计制造及其自动化专业/诺尔起重设备(中国)有限公司 |
|
79 | 市交通综合行政执法支队 | 2014426 | 路政执法岗位职员2 | 陈伟峰 | 男 | 1989-9-24 | 厦门理工学院机械设计制造及其自动化专业/漳州市外资工作领导小组办公室(编内) |
|
80 | 市交通综合行政执法支队 | 2014427 | 路政执法岗位职员3 | 许传伟 | 男 | 1987-7-25 | 厦门大学土木工程专业/沙县国土资源局(编内) |
|
81 | 市交通综合行政执法支队 | 2014427 | 路政执法岗位职员3 | 吕世旭 | 男 | 1990-1-20 | 天津大学建筑学专业/水木清华(厦门)园林规划设计有限公司 |
|
82 | 市交通综合行政执法支队 | 2014427 | 路政执法岗位职员3 | 江斌斌 | 男 | 1992-6-3 | 厦门理工学院土木工程专业 |
|
83 | 市交通综合行政执法支队 | 2014427 | 路政执法岗位职员3 | 吴奕萍 | 女 | 1990-3-11 | 上海理工大学艺术设计(环境艺术)专业/厦门勤奋建设工程监理有限公司 |
|
84 | 厦门市集美区政务信息中心 | 2014342 | 项目管理 | 李志 | 男 | 1985-9-18 | 网宿科技股份有限公司厦门分公司 |
|
85 | 厦门市集美区突发公共事件应急中心 | 2014344 | 应急管理2 | 温锦晖 | 男 | 1989-12-21 | 诏安县工程咨询中心(编内) |
|
86 | 厦门市集美区土地房屋征收事务管理中心 | 2014345 | 土地储备管理 | 邱常荣 | 男 | 1991-1-9 | 名筑建工集团有限公司 |
|
87 | 厦门市集美区土地房屋征收事务管理中心 | 2014346 | 办公室文字综合 | 骆燕玲 | 女 | 1992-4-8 | 厦门盛名吉成百货有限公司 |
|
88 | 厦门市集美区土地房屋征收事务管理中心 | 2014347 | 审图员 | 刘文芳 | 女 | 1989-6-7 | 长泰县林墩工业区管理委员会企业服务站(编内) |
|
89 | 厦门市集美区土地房屋征收事务管理中心 | 2014348 | 拆迁审核员2 | 柯龙川 | 男 | 1982-8-26 | 厦门市建设工程质量安全监督站(编外) |
|
90 | 厦门市集美区土地房屋征收事务管理中心 | 2014348 | 拆迁审核员2 | 曾山珍 | 女 | 1986-2-3 | 厦门新路嘉工业自动化有限公司 |
|
91 | 厦门市集美区行政服务保障中心 | 2014349 | 会计 | 林梦然 | 女 | 1983-1-13 | 合诚工程咨询股份有限公司 |
|
92 | 厦门市集美区国有资产管理中心 | 2014351 | 专管员1 | 郭梅芳 | 女 | 1989-5-30 | 福建农林大学东方学院、工商管理 |
|
93 | 厦门市集美区国有资产管理中心 | 2014352 | 专管员2 | 黄雅萍 | 女 | 1987-8-10 | 福州市直机关东部办公区管理中心(编内) |
|
94 | 厦门市集美区国有资产管理中心 | 2014352 | 专管员2 | 汤春海 | 男 | 1986-9-14 | 沙县流动人口计划生育管理站凤岗分站(编内) |
|
95 | 厦门市集美区财政审核中心 | 2014353 | 审核员1 | 桂肖凌 | 女 | 1989-11-5 | 长泰县机关事业单位社会保险中心(编内) |
|
96 | 厦门市集美区财政审核中心 | 2014354 | 审核员2 | 连剑丰 | 男 | 1982-7-6 | 福建省博达企业管理咨询服务有限公司 |
|
97 | 厦门市集美区安全生产宣传教育中心 | 2014355 | 安监宣传教育1 | 陈东辉 | 男 | 1989-4-24 | 德化县爱国卫生运动委员会办公室(编内) |
|
98 | 厦门市集美区安全生产宣传教育中心 | 2014356 | 处突教练员 | 胡朝光 | 男 | 1991-1-16 | 重庆新龙湖物业服务有限公司厦门分公司 |
|
99 | 厦门市集美区招商服务中心 | 2014358 | 招商项目资金审核 | 杨炳丽 | 女 | 1985-9-9 | 长泰县财政局国库支付中心(编内) |
|
100 | 厦门市集美区民政服务中心 | 2014360 | 婚姻登记窗口 | 陈向辉 | 女 | 1985-12-5 | 厦门大学、日语 |
|
101 | 厦门市集美区民政服务中心 | 2014361 | 婚姻登记窗口 | 林安平 | 女 | 1987-7-22 | 仰恩大学、社会工作 |
|
102 | 厦门市集美区民政服务中心 | 2014362 | 民政综合窗口1 | 陈霖 | 女 | 1991-1-9 | 闽南师范大学、法学 |
|
103 | 厦门市集美区民政服务中心 | 2014363 | 民政综合窗口2 | 林秋萍 | 女 | 1986-4-20 | 厦门市营平旧城改造有限公司 |
|
104 | 厦门市集美区民政服务中心 | 2014364 | 民政综合窗口3 | 苏巧琳 | 女 | 1988-11-11 | 厦门南洋职业学院 |
|
105 | 厦门市集美区少年儿童体育学校 | 2014365 | 教练 | 连玉盛 | 男 | 1984-2-1 | 厦门大学、体育教育训练学 |
|
106 | 厦门市集美区建设工程质量安全监督站 | 2014366 | 安全监督员 | 黄亮 | 男 | 1987-1-1 | 厦门裕欣保险经纪有限公司 |
|
107 | 厦门市建设工程交易中心集美分中心 | 2014367 | 交易监督员 | 王金珠 | 女 | 1987-12-11 | 厦门市吉兴集团建设有限公司 |
|
108 | 厦门市集美区建设工程招投标管理办公室 | 2014368 | 招标监管 | 张香花 | 女 | 1985-12-19 | 清流县建设行业安全监察站(编内) |
|
109 | 厦门市集美区市政园林绿化管理中心 | 2014371 | 市场店铺管理人员 | 何婷 | 女 | 1986-4-19 | 中国邮政储蓄银行初建分行(漳州分行) |
|
110 | 厦门市集美区后溪镇卫生院 | 2014373 | 办公室管理 | 黄禾庚 | 男 | 1985-3-17 | 福建省福清卫生学校(编内) |
|
111 | 厦门市集美区公证处 | 2014374 | 公证员1 | 方玲玲 | 女 | 1982-9-27 | 龙海市司法局(编内) |
|
112 | 厦门市集美区公证处 | 2014375 | 公证员2 | 张亚萍 | 女 | 1991-3-15 | 集美大学诚毅学院、法学 |
|
113 | 厦门市集美区灌口林业站 | 2014377 | 营林绿化 | 陈贞宏 | 女 | 1992-9-2 | 福建省集泰建筑设计有限公司 |
|
114 | 厦门市集美区林业工作站 | 2014379 | 森林资源管理 | 吴盛钟 | 男 | 1991-3-5 | 漳州市园林服务中心(编内) |
|
115 | 厦门市集美区教育事务受理中心 | 2014380 | 办公室职员 | 吴茶娣 | 女 | 1988-9-29 | 龙岩市公安警务辅助服务中心(编内) |
|
116 | 厦门市集美区属小学 | 2014381 | 会计 | 吕灵嫣 | 女 | 1989-7-27 | 中国工商银行股份有限公司南平分行 |
|
117 | 厦门市集美区属小学 | 2014381 | 会计 | 庄淑卿 | 女 | 1991-6-8 | 厦门科普达电子科技有限公司 |
|
118 | 厦门市集美区属小学 | 2014381 | 会计 | 谢梅婷 | 女 | 1989-8-20 | 中国工商银行股份有限公司厦门市分行 |
|
119 | 厦门市集美区招生委员会办公室(集美区社区学院) | 2014382 | 行政综合职员 | 郑婕 | 女 | 1991-11-12 | 福州科飞贸易有限公司 |
|
120 | 厦门市集美区侨英街道综合服务中心 | 2014384 | 财务 | 张程玲 | 女 | 1992-2-21 | 中南林业科技大学、会计学 |
|
121 | 厦门市集美区集美街道综合服务中心 | 2014385 | 会计 | 郑月媚 | 女 | 1990-9-15 | 厦门艺祥晟贸易有限公司 |
|
122 | 厦门市集美区杏林街道综合服务中心 | 2014386 | 财会 | 杨欣英 | 女 | 1991-11-2 | 闽江学院、会计学 |
|
123 | 厦门市集美区老年活动中心 | 2014387 | 办公室工作人员 | 张丹妮 | 女 | 1989-10-14 | 龙岩学院、广播电视新闻学 |
|
124 | 厦门市房地产交易权籍登记中心 | 2014090 | 登记审核1 | 黄琳 | 女 | 1982-6-2 | 福州市鼓楼区工商行政管理局(编内) |
|
125 | 厦门市房地产交易权籍登记中心 | 2014090 | 登记审核1 | 刘宇峰 | 男 | 1986-12-11 | 漳州市诏安县国土资源局(编内) |
|
126 | 厦门市房地产交易权籍登记中心 | 2014090 | 登记审核1 | 翁琳洁 | 女 | 1987-11-26 | 中国工商银行股份有限公司厦门市分行 |
|
127 | 厦门市房地产交易权籍登记中心 | 2014091 | 登记审核2 | 陈秋芸 | 女 | 1988-8-15 | 永安市房产管理局(编内) |
|
128 | 厦门市房地产交易权籍登记中心 | 2014092 | 登记审核3 | 刘思晗 | 女 | 1990-9-15 | 对外经济贸易大学国际经济与贸易专业 |
|
129 | 厦门市房地产交易权籍登记中心 | 2014092 | 登记审核3 | 温小滨 | 女 | 1988-11-17 | 厦门市同安区劳务派遣有限公司 |
|
130 | 厦门市房地产交易权籍登记中心 | 2014092 | 登记审核3 | 张婷婷 | 女 | 1987-7-15 | 福建兆翔临港置业有限公司 |
|
131 | 厦门市房地产交易权籍登记中心 | 2014092 | 登记审核3 | 林佳昀 | 女 | 1991-7-19 | 福建师范大学法学院法学专业 |
|
132 | 厦门市房地产交易权籍登记中心 | 2014093 | 文秘岗位 | 董秋妮 | 女 | 1990-4-16 | 厦门大学新闻传播学院新闻学专业 |
|
133 | 厦门市房地产交易权籍登记中心 | 2014094 | 计算机与网络管理 | 潘伟强 | 男 | 1987-11-15 | 精图信息技术股份有限公司 |
|
公示时间:2015年3月16日至3月24日,期间如有异议,请写信或致电厦门市人社局(市公务员局)反映情况。
受理部门:厦门市人社局(市公务员局)事业改革处
联系电话:0592-5052353
地 址:厦门市湖滨北路68号市政府东楼
邮 编:361018
厦门市人社局(市公务员局)
2015年3月16日