2018福建漳州市政府系统考试录用公务员面试成绩公示(6月18日)
2018-06-20 09:17:10   来源:   评论:0 点击:

各位考生,欢迎进入福建华政教育网站!如本信息存在任何问题,欢迎咨询和反馈福建华政教育东东小编QQ号:79228973 。福建华政公务员网祝您成“公”!

1527304490482815.png

 此次省考面试时间安排为6月15-6月20日2018年福建公务员资格复审已发布,2018年福建公务员面试名单及时间也已陆续发布!考生们也可以加入福建公职考试交流群:621771648进行交流,同时也可以关注我们的官方微信:福建华政教育(fjhzgwy)了解最新资讯。

2018福建漳州市政府系统考试录用公务员面试成绩公示(6月18日)

单位名称 单位代码 职位名称 职位代码 招录人数 考生姓名 准考证号 笔试分数 面试分数 总分 职位排名
漳浦县司法局 14811 赤岭司法所科员 01 1 林行健 511481101032134 67.30 79.20 146.50 1
云霄县公安局 14907 基层科员 02 1 苏仲麒 461490702100187 65.78 81.00 146.78 1
云霄县公安局 14907 基层科员 02 1 胡俊彬 561490702100195 65.96 77.10 143.06 2
云霄县公安局 14907 基层科员 02 1 赖聪辉 561490702100180 65.12 75.80 140.92 3
诏安县公安局 15007 基层科员 02 1 陈媛欣 561500702100102 67.16 78.26 145.42 1
诏安县公安局 15007 基层科员 02 1 蓝秋苹 661500702100117 53.51 80.30 133.81 2
诏安县公安局 15007 基层科员 02 1 韩玉云 161500702100415 55.98 77.00 132.98 3
南靖县审计局 15226 经济责任审计股科员 02 1 叶桂红 411522602037169 71.80 80.22 152.02 1
南靖县审计局 15226 经济责任审计股科员 02 1 黄宇鹏 411522602035024 70.65 79.22 149.87 2
南靖县审计局 15226 经济责任审计股科员 02 1 徐小文 511522602032910 67.55 80.24 147.79 3
南靖县市场监督管理局 15231 梅林市场监督管理所科员 02 1 王羡 511523102032121 67.50 80.14 147.64 1
南靖县市场监督管理局 15231 梅林市场监督管理所科员 02 1 黄炜真 511523102034533 68.95 78.42 147.37 2
南靖县市场监督管理局 15231 梅林市场监督管理所科员 02 1 张惠铃 511523102034067 64.75 78.70 143.45 3
南靖县旅游局 15238 办公室科员 01 1 罗琳 411523801039563 68.65 79.60 148.25 1
南靖县旅游局 15238 办公室科员 01 1 蓝丽芳 711523801030679 66.20 77.20 143.40 2
南靖县旅游局 15238 办公室科员 01 1 叶玉娟 411523801032992 64.15 78.20 142.35 3
平和县公安局 15307 基层派出所科员 01 1 张焰凯 161530701100151 61.89 77.76 139.65 1
平和县公安局 15307 基层派出所科员 01 1 陈腾扬 161530701100291 62.42 77.10 139.52 2
平和县公安局 15307 基层派出所科员 01 1 黄毅阳 561530701100050 58.50 74.30 132.80 3
平和县公安局森林分局 15319 基层科员 01 1 陈尚荣 511531901103126 60.60 78.20 138.80 1
平和县公安局森林分局 15319 基层科员 01 1 陈宗泽 511531901100832 58.55 78.20 136.75 2
平和县公安局森林分局 15319 基层科员 01 1 张鹏飞 411531901302654 54.75 71.60 126.35 3
华安县公安局 15507 刑事侦查大队(法医职位) 02 2 申涛 651550702100803 65.70 73.90 139.60 1
漳州市公安局 15607 芗城分局科员 01 1 郑雅燕 511560701100347 61.65 79.30 140.95 1
漳州市公安局 15607 芗城分局科员 03 1 王佩琪 511560703100021 68.55 80.70 149.25 1
漳州市公安局 15607 芗城分局科员 03 1 黄悦 811560703103362 62.85 79.10 141.95 2
漳州市公安局 15607 芗城分局科员 03 1 田青 411560703105444 60.90 77.20 138.10 3
漳州市芗城区城市管理行政执法局直属执法大 34522 二大队科员 10 1 方长林 513452210094693 66.10 81.20 147.30 1
漳州市芗城区城市管理行政执法局直属执法大 34522 二大队科员 10 1 柯森槟 513452210092150 66.65 79.08 145.73 2
漳州市芗城区城市管理行政执法局直属执法大 34522 二大队科员 10 1 林巧凤 513452210094554 65.50 78.22 143.72 3
漳州市芗城区城市管理行政执法局直属执法大 34522 二大队科员 12 1 陈泽榕 853452212090415 69.90 78.90 148.80 1
漳州市芗城区城市管理行政执法局直属执法大 34522 二大队科员 12 1 何灿 553452212091061 69.00 78.74 147.74 2
漳州市芗城区卫生监督所 34523 卫生监督员 01 1 林娴 513452301093632 72.40 77.56 149.96 1
漳州市芗城区卫生监督所 34523 卫生监督员 01 1 陈雪婷 513452301092865 69.40 75.68 145.08 2
漳州市芗城区卫生监督所 34523 卫生监督员 01 1 林洁玲 413452301098501 67.75 74.66 142.41 3
龙海市安全生产执法大队 34736 基层科员 01 1 王贤欣 513473601090103 67.45 77.90 145.35 1
龙海市安全生产执法大队 34736 基层科员 01 1 庄晨 413473601093627 66.45 76.90 143.35 2
云霄县国土资源局基层国土所 34914 马铺国土资源所科员 02 1 李红 513491402092115 61.25 80.28 141.53 1
云霄县国土资源局基层国土所 34914 马铺国土资源所科员 02 1 方智勇 513491402091484 56.85 78.32 135.17 2
云霄县国土资源局基层国土所 34914 马铺国土资源所科员 02 1 吴帆 513491402093445 58.30 74.64 132.94 3
云霄县海洋与渔业执法大队 34921 基层科员 01 2 商子健 513492101091115 73.10 76.20 149.30 1
云霄县海洋与渔业执法大队 34921 基层科员 01 2 柯小岚 513492101092003 72.60 76.10 148.70 2
云霄县海洋与渔业执法大队 34921 基层科员 01 2 陈瑞鹏 413492101095710 69.85 77.62 147.47 3
云霄县海洋与渔业执法大队 34921 基层科员 01 2 王大伟 413492101091412 70.15 76.92 147.07 4
云霄县海洋与渔业执法大队 34921 基层科员 01 2 李玉琳 513492101091989 65.45 76.30 141.75 5
云霄县海洋与渔业执法大队 34921 基层科员 01 2 陈朝宽 513492101091755 65.90 75.80 141.70 6
云霄县地方志编纂委员会 34955 基层科员 01 1 张琳 513495501094737 62.85 79.00 141.85 1
云霄县地方志编纂委员会 34955 基层科员 01 1 吴阳玲 413495501097965 62.90 78.60 141.50 2
云霄县地方志编纂委员会 34955 基层科员 01 1 骆耀坤 413495501093141 61.45 77.40 138.85 3
云霄县供销合作社联合社 34958 基层科员 01 1 林藤 113495801094373 69.90 77.70 147.60 1
云霄县供销合作社联合社 34958 基层科员 01 1 张腾 413495801092055 64.65 79.30 143.95 2
云霄县供销合作社联合社 34958 基层科员 01 1 杨凤萍 613495801090168 64.50 78.70 143.20 3
诏安县运输管理所 35017 基层科员 01 1 许晓君 513501701092744 65.60 77.90 143.50 1
诏安县运输管理所 35017 基层科员 01 1 陈作敏 513501701093031 65.85 77.20 143.05 2
诏安县运输管理所 35017 基层科员 01 1 沈琛 513501701091059 60.70 79.90 140.60 3
诏安县农业机械管理站 35018 基层科员 01 1 杨宇煌 553501801090874 69.70 77.90 147.60 1
诏安县农业机械管理站 35018 基层科员 01 1 陈洋扬 553501801090101 61.20 79.30 140.50 2
诏安县农业机械管理站 35018 基层科员 01 1 林俐 553501801090904 61.00 76.60 137.60 3
诏安县水土保持委员会办公室 35020 基层科员 01 1 林燕飞 553502001090894 60.00 76.60 136.60 1
诏安县水土保持委员会办公室 35020 基层科员 01 1 王翔 553502001090306 58.30 75.00 133.30 2
诏安县水土保持委员会办公室 35020 基层科员 01 1 尤彬星 353502001091974 56.60 72.60 129.20 3
诏安县海洋与渔业执法大队 35021 基层科员 01 1 曾庆发 553502101091216 68.90 80.20 149.10 1
诏安县海洋与渔业执法大队 35021 基层科员 01 1 吴浩 553502101091298 62.60 73.20 135.80 2
诏安县海洋与渔业执法大队 35021 基层科员 01 1 林福飞 853502101090009 63.00 67.10 130.10 3
平和县国土资源局基层国土所 35314 小溪国土资源所科员 01 1 杨伟鹏 553531401091387 66.70 77.80 144.50 1
平和县国土资源局基层国土所 35314 小溪国土资源所科员 01 1 张蓉 553531401091458 64.50 77.60 142.10 2
平和县国土资源局基层国土所 35314 小溪国土资源所科员 01 1 蓝志杰 553531401090275 63.70 73.60 137.30 3
平和县国土资源局基层国土所 35314 霞寨国土资源所科员 02 1 黄俊炜 553531402090219 73.40 78.00 151.40 1
平和县国土资源局基层国土所 35314 霞寨国土资源所科员 02 1 林坤鸿 553531402090482 66.50 80.50 147.00 2
平和县国土资源局基层国土所 35314 霞寨国土资源所科员 02 1 张艺鸿 553531402091176 60.60 76.60 137.20 3
平和县国土资源监察大队 35315 基层科员 01 1 林达斌 513531501092153 72.15 77.00 149.15 1
平和县国土资源监察大队 35315 基层科员 01 1 卢凯鹏 513531501091635 65.75 74.90 140.65 2
平和县国土资源监察大队 35315 基层科员 01 1 林江峰 513531501092934 62.95 76.10 139.05 3
平和县供销合作社联合社 35358 办公室科员 01 1 何林彬 513535801090730 56.90 79.60 136.50 1
平和县供销合作社联合社 35358 办公室科员 01 1 林振城 513535801095705 56.55 75.40 131.95 2
平和县供销合作社联合社 35358 办公室科员 01 1 李明芳 513535801095435 55.55 缺考 55.55 3
华安县国土资源局基层国土所 35514 新圩国土资源所科员 01 1 童超鑫 513551401091322 60.85 79.90 140.75 1
华安县国土资源局基层国土所 35514 新圩国土资源所科员 01 1 李楠 513551401090559 57.45 75.80 133.25 2
华安县国土资源局基层国土所 35514 新圩国土资源所科员 01 1 陈冰杰 313551401092856 59.85 72.40 132.25 3
华安县住房保障与房地产管理局 35516 基层科员 01 1 黄宏伟 553551601090039 68.20 78.30 146.50 1
华安县住房保障与房地产管理局 35516 基层科员 01 1 张嘉鸿 553551601090851 69.80 74.20 144.00 2
华安县住房保障与房地产管理局 35516 基层科员 01 1 施维熊 853551601090457 65.50 76.20 141.70 3
华安县卫生局卫生监督所 35523 基层科员 01 1 吴冯斯泽 553552301090952 61.40 77.80 139.20 1
华安县卫生局卫生监督所 35523 基层科员 01 1 刘淑云 553552301091619 57.70 77.00 134.70 2
华安县卫生局卫生监督所 35523 基层科员 01 1 林铃汇 553552301091688 51.80 77.40 129.20 3
常山华侨经济开发区全民管理区 35659 基层科员 02 1 曾璐 513565902093567 69.90 77.12 147.02 1
常山华侨经济开发区全民管理区 35659 基层科员 02 1 汤濠洁 513565902090094 65.75 76.20 141.95 2
常山华侨经济开发区全民管理区 35659 基层科员 02 1 郑乔文 513565902090697 64.00 73.22 137.22 3
诏安县市场监督管理局 15031 市场监督管理大队科员 01 1 张灿伟 451503101031265 70.70 76.16 146.86 1
诏安县市场监督管理局 15031 市场监督管理大队科员 01 1 朱灵珊 151503101031270 66.40 80.00 146.40 2
诏安县市场监督管理局 15031 市场监督管理大队科员 01 1 杨耿伟 551503101030902 68.30 76.46 144.76 3
漳州市安全生产监督管理局 15636 古雷港经济开发区分局科员 01 1 许伟森 811563601032249 72.90 78.10 151.00 1
漳州市安全生产监督管理局 15636 古雷港经济开发区分局科员 01 1 吴志明 511563601030206 72.30 78.50 150.80 2
漳州市芗城区城市管理行政执法局直属执法大 34522 一大队科员 02 1 吴艺珊 553452202090246 71.60 79.30 150.90 1
漳州市芗城区城市管理行政执法局直属执法大 34522 一大队科员 02 1 吴佳莹 553452202090652 69.00 79.98 148.98 2
漳州市芗城区城市管理行政执法局直属执法大 34522 一大队科员 04 1 黄冰 553452204090636 69.10 77.60 146.70 1
漳州市芗城区城市管理行政执法局直属执法大 34522 一大队科员 04 1 翁文秋 153452204092319 66.90 79.40 146.30 2
漳州市芗城区城市管理行政执法局直属执法大 34522 一大队科员 04 1 林凤禛 553452204091183 67.40 78.00 145.40 3
漳州市芗城区城市管理行政执法局直属执法大 34522 一大队科员 04 1 黄芳 553452204091026 66.90 77.90 144.80 4
漳州市芗城区城市管理行政执法局直属执法大 34522 二大队科员 11 1 李兆辉 553452211090967 75.60 77.72 153.32 1
漳州市芗城区城市管理行政执法局直属执法大 34522 二大队科员 11 1 池建华 453452211091814 73.90 73.88 147.78 2
诏安县国土资源局基层国土所 35014 霞葛国土资源所科员 02 1 林燕平 553501402090379 71.50 76.50 148.00 1
诏安县国土资源局基层国土所 35014 霞葛国土资源所科员 02 1 沈思埼 153501402092469 66.40 77.94 144.34 2
诏安县国土资源局基层国土所 35014 霞葛国土资源所科员 02 1 沈志豪 453501402090070 64.50 78.60 143.10 3
诏安县国土资源局基层国土所 35014 霞葛国土资源所科员 02 1 陈智川 553501402090027 64.50 77.46 141.96 4
诏安县运输管理所 35017 基层科员 02 1 林瑞鸿 153501702092209 64.40 76.26 140.66 1
诏安县运输管理所 35017 基层科员 02 1 沈硕辉 453501702091134 62.30 75.30 137.60 2
诏安县运输管理所 35017 基层科员 02 1 林三奇 453501702090521 58.70 75.96 134.66 3
漳州市国土资源局芗城分局基层国土所 35614 浦南国土资源所科员 02 1 徐志英 513561402095191 65.70 77.66 143.36 1
漳州市国土资源局芗城分局基层国土所 35614 浦南国土资源所科员 02 1 陈宜 513561402092070 66.35 76.38 142.73 2
漳州市国土资源局芗城分局基层国土所 35614 浦南国土资源所科员 02 1 陈嘉箴 113561402097012 58.70 78.32 137.02 3
漳州市国土资源监察支队 35615 龙文大队科员 02 1 廖舒妍 513561502092988 71.60 79.32 150.92 1
漳州市国土资源监察支队 35615 龙文大队科员 02 1 陈晓婷 513561502093491 70.00 78.30 148.30 2
漳州市国土资源监察支队 35615 龙文大队科员 02 1 洪兰兰 113561502094073 65.70 78.98 144.68 3
漳州市林木种苗站 35619 基层科员 01 1 张丽文 113561901299849 66.50 78.76 145.26 1
漳州市林木种苗站 35619 基层科员 01 1 陈秀芳 513561901090759 68.65 76.48 145.13 2
漳州市林木种苗站 35619 基层科员 01 1 蔡泽宇 513561901091140 65.60 77.10 142.70 3
漳州市国土资源局龙文分局基层国土所 35625 朝阳国土资源所科员 01 1 陈雅君 413562501095500 68.30 79.32 147.62 1
漳州市国土资源局龙文分局基层国土所 35625 朝阳国土资源所科员 01 1 赖明李 513562501090640 67.65 79.18 146.83 2
漳州市国土资源局龙文分局基层国土所 35625 朝阳国土资源所科员 01 1 朱婧 113562501091904 69.75 76.00 145.75 3
漳州市农业综合开发办公室 35627 科员 01 1 黄琳 513562701094307 68.80 79.90 148.70 1
漳州市农业综合开发办公室 35627 科员 01 1 叶坤祈 513562701091462 69.80 77.46 147.26 2
漳州市农业综合开发办公室 35627 科员 01 1 苏煜杭 413562701291206 67.60 78.08 145.68 3
福建省漳州林业检查站 35629 基层科员 01 1 吴璐莹 513562901093325 62.40 79.88 142.28 1
福建省漳州林业检查站 35629 基层科员 01 1 林慧妹 513562901090649 63.30 78.70 142.00 2
福建省漳州林业检查站 35629 基层科员 01 1 何珊珊 113562901298898 63.45 78.38 141.83 3
漳州市安全生产执法支队 35636 基层科员 01 1 赖蓓蓓 513563601093420 81.35 76.02 157.37 1
漳州市安全生产执法支队 35636 基层科员 01 1 陈雅倩 113563601296632 68.85 79.34 148.19 2
漳州市安全生产执法支队 35636 基层科员 01 1 黄颖 513563601095454 68.35 73.94 142.29 3
常山华侨经济开发区全民管理区 35659 基层科员 03 1 吴诗华 713565903091136 62.45 77.80 140.25 1
常山华侨经济开发区全民管理区 35659 基层科员 03 1 方小脉 513565903093639 56.95 78.00 134.95 2

相关热词搜索:漳州 福建 市政府

上一篇: 2018福建省直单位和平潭综合实验区公务员面试成绩和综合排名公布(6月17日下午)
下一篇: 2018福建宁德市考录公务员考生综合成绩汇总表公示(6月18日)