2018福建省直单位和平潭综合实验区公务员面试成绩和综合排名公布(6月17日下午)
2018-06-20 09:15:48   来源:   评论:0 点击:

各位考生,欢迎进入福建华政教育网站!如本信息存在任何问题,欢迎咨询和反馈福建华政教育东东小编QQ号:79228973 。福建华政公务员网祝您成“公”!

1527304490482815.png

 此次省考面试时间安排为6月15-6月20日2018年福建公务员资格复审已发布,2018年福建公务员面试名单及时间也已陆续发布!考生们也可以加入福建公职考试交流群:621771648进行交流,同时也可以关注我们的官方微信:福建华政教育(fjhzgwy)了解最新资讯。

单位代码 单位名称 职位代码 职位名称 招录人数 状态 笔试分数 面试分数 总分 职位排名 考号 考生姓名
01501 平潭综合实验区人民法院 03 办公室科员 1 正常 71.6 82.30 76.95 1 110150103052580 林蓉
01501 平潭综合实验区人民法院 03 办公室科员 1 正常 71.8 79.60 75.70 2 110150103055675 魏妙挺
01501 平潭综合实验区人民法院 03 办公室科员 1 正常 68.25 77.50 72.88 3 110150103054626 谢春华
01501 平潭综合实验区人民法院 04 司法警察 1 正常 64.2 81.60 72.90 1 250150104050054 余丰
01501 平潭综合实验区人民法院 04 司法警察 1 正常 58.8 75.80 67.30 2 150150104050193 唐舒凡
01501 平潭综合实验区人民法院 04 司法警察 1 正常 53.2 73.90 63.55 3 150150104050325 曾华武
10053 福建省公安厅交通警察总队 04 南平高速公路交警支队科员 1 正常 60 80.80 70.40 1 151005304103502 何基强
10053 福建省公安厅交通警察总队 04 南平高速公路交警支队科员 1 正常 59.2 75.72 67.46 2 851005304100634 陈忠志
10053 福建省公安厅交通警察总队 04 南平高速公路交警支队科员 1 正常 56.6 77.98 67.29 3 651005304100367 谢镕骏
10053 福建省公安厅交通警察总队 05 南平高速公路交警支队科员 2 正常 71.2 78.50 74.85 1 111005305102001 黄维
10053 福建省公安厅交通警察总队 05 南平高速公路交警支队科员 2 正常 66.55 77.72 72.14 2 111005305105396 谢顺顺
10053 福建省公安厅交通警察总队 05 南平高速公路交警支队科员 2 正常 64.3 79.92 72.11 3 811005305103503 郑继航
10053 福建省公安厅交通警察总队 05 南平高速公路交警支队科员 2 正常 62.8 80.32 71.56 4 111005305308618 陈楠
10053 福建省公安厅交通警察总队 05 南平高速公路交警支队科员 2 正常 64.5 76.16 70.33 5 111005305109275 颜章培
10053 福建省公安厅交通警察总队 05 南平高速公路交警支队科员 2 正常 62.5 73.82 68.16 6 811005305103536 李成
10078 福建省福清监狱 01 科员01 1 正常 70.9 79.90 75.40 1 951007801111846 林金端
10078 福建省福清监狱 01 科员01 1 正常 61.7 75.40 68.55 2 751007801112699 池钟磊
10078 福建省福清监狱 01 科员01 1 正常 60.3 71.10 65.70 3 151007801110836 陈剑炜
10078 福建省福清监狱 03 科员03 1 正常 68.65 82.20 75.43 1 211007803110712 林海兴
10078 福建省福清监狱 03 科员03 1 正常 68.3 80.00 74.15 2 111007803314629 林斌
10078 福建省福清监狱 03 科员03 1 正常 68.2 78.00 73.10 3 111007803113279 周迎尖
10083 福建省闽西监狱 04 科员04 1 正常 66.5 79.50 73.00 1 651008304110145 梁超
10083 福建省闽西监狱 04 科员04 1 正常 65.7 80.00 72.85 2 651008304110457 谢麟
10083 福建省闽西监狱 04 科员04 1 正常 68.9 75.60 72.25 3 751008304111607 李江晟
10086 福建省清流监狱 06 科员06 4 正常 62.4 77.50 69.95 1 451008606111106 谢佳妮
10086 福建省清流监狱 06 科员06 4 正常 58.5 78.30 68.40 2 151008606110401 蔡柳倩
10086 福建省清流监狱 06 科员06 4 正常 56.6 79.30 67.95 3 251008606110349 林雅卿
10086 福建省清流监狱 06 科员06 4 正常 52.5 78.10 65.30 4 151008606111183 卓超
10086 福建省清流监狱 06 科员06 4 正常 50.5 79.00 64.75 5 551008606110838 吴宇虹
10086 福建省清流监狱 06 科员06 4 正常 50.1 78.50 64.30 6 151008606111488 许枝
10086 福建省清流监狱 07 科员07 4 正常 59.3 78.10 68.70 1 151008607111781 吴莹
10086 福建省清流监狱 07 科员07 4 正常 57.2 79.90 68.55 2 151008607111550 刘小品
10086 福建省清流监狱 07 科员07 4 正常 60.8 75.80 68.30 3 151008607110889 吴幼玲
10086 福建省清流监狱 07 科员07 4 正常 50.6 85.10 67.85 4 951008607110415 黄玉洁
10086 福建省清流监狱 07 科员07 4 正常 50.7 81.70 66.20 5 151008607110381 林欣婷
10086 福建省清流监狱 07 科员07 4 正常 51.7 78.80 65.25 6 551008607111508 占晓敏
10086 福建省清流监狱 08 科员08 1 正常 66.3 80.60 73.45 1 751008608110649 邱晓丹
10086 福建省清流监狱 08 科员08 1 正常 63.4 79.80 71.60 2 951008608110325 林水清
10086 福建省清流监狱 08 科员08 1 正常 64.3 78.70 71.50 3 151008608111311 俞梅兰
10086 福建省清流监狱 09 科员09 1 正常 65.9 78.60 72.25 1 111008609115861 朱晓洁
10086 福建省清流监狱 09 科员09 1 正常 63.8 80.00 71.90 2 511008609110800 林慈舒
10086 福建省清流监狱 09 科员09 1 正常 65 78.60 71.80 3 111008609111614 高剑兰
10086 福建省清流监狱 10 科员10 1 正常 60.2 79.90 70.05 1 151008610111673 陈美君
10086 福建省清流监狱 10 科员10 1 正常 60.6 77.90 69.25 2 151008610111549 张语嫣
10086 福建省清流监狱 10 科员10 1 正常 59.3 78.30 68.80 3 151008610110093 唐倩
10086 福建省清流监狱 11 科员11 2 正常 59.1 80.70 69.90 1 951008611110020 陈秀秀
10086 福建省清流监狱 11 科员11 2 正常 60.8 78.80 69.80 2 451008611110302 李欣
10086 福建省清流监狱 11 科员11 2 正常 59.9 79.10 69.50 3 151008611110690 何汝琳
10086 福建省清流监狱 11 科员11 2 正常 61.2 74.90 68.05 4 151008611113378 王蕾
10086 福建省清流监狱 11 科员11 2 缺考 68.1
34.05 5 151008611110075 陈晓
10086 福建省清流监狱 11 科员11 2 缺考 59
29.50 6 251008611111230 林林
10086 福建省清流监狱 12 科员12 1 正常 60.5 80.44 70.47 1 151008612110011 吴燕
10086 福建省清流监狱 12 科员12 1 正常 59.2 79.46 69.33 2 851008612110113 厉丽姗
10086 福建省清流监狱 12 科员12 1 正常 58.3 72.12 65.21 3 251008612110435 王颖莹
10086 福建省清流监狱 14 科员14 1 正常 67 80.22 73.61 1 611008614110440 江春梅
10086 福建省清流监狱 14 科员14 1 正常 65.1 77.30 71.20 2 111008614111395 谢露净
10086 福建省清流监狱 14 科员14 1 缺考 61.55
30.78 3 311008614110981 杨旭燕
10087 福建省建阳监狱 01 科员01 1 正常 54.2 83.28 68.74 1 151008701112187 陈翔
10087 福建省建阳监狱 01 科员01 1 正常 54.7 77.10 65.90 2 151008701111512 林鹏
10087 福建省建阳监狱 01 科员01 1 正常 53.6 74.74 64.17 3 351008701110774 周超群
10087 福建省建阳监狱 04 科员04 1 正常 71.5 78.80 75.15 1 151008704113217 郑秀浩
10087 福建省建阳监狱 04 科员04 1 正常 60.1 75.20 67.65 2 351008704110796 李家福
10087 福建省建阳监狱 04 科员04 1 缺考 58.8
29.40 3 151008704112650 李星
10087 福建省建阳监狱 05 科员05 1 正常 72.2 82.84 77.52 1 151008705112335 钟毅鸣
10087 福建省建阳监狱 05 科员05 1 正常 64.2 77.10 70.65 2 351008705112140 林锦峰
10087 福建省建阳监狱 05 科员05 1 正常 64.1 76.46 70.28 3 851008705110453 邢佳伟
10089 福建省宁德监狱 01 科员01 2 正常 65.9 78.30 72.10 1 951008901110825 叶宇
10089 福建省宁德监狱 01 科员01 2 正常 62.3 78.20 70.25 2 651008901110373 魏杰
10089 福建省宁德监狱 01 科员01 2 正常 58 76.80 67.40 3 951008901112236 汤佳琪
10089 福建省宁德监狱 01 科员01 2 正常 57 76.50 66.75 4 951008901110938 林馨楠
10089 福建省宁德监狱 01 科员01 2 正常 58.2 75.00 66.60 5 651008901110704 余承蒙
10089 福建省宁德监狱 01 科员01 2 缺考 56.7
28.35 6 251008901111303 吴星
10089 福建省宁德监狱 05 科员05 1 正常 65.7 81.30 73.50 1 951008905110492 王建
10089 福建省宁德监狱 05 科员05 1 正常 69.7 75.30 72.50 2 851008905110567 徐文兴
10089 福建省宁德监狱 05 科员05 1 正常 64.1 80.34 72.22 3 951008905110028 陈天宇
10089 福建省宁德监狱 06 科员06(狱医职位) 1 正常 69.8 79.80 74.80 1 151008906110107 魏睿杰
10089 福建省宁德监狱 06 科员06(狱医职位) 1 正常 54 76.54 65.27 2 151008906112586 李江
10089 福建省宁德监狱 06 科员06(狱医职位) 1 缺考 58
29.00 3 351008906112200 潘伟烽
10089 福建省宁德监狱 07 科员07(狱医职位) 1 正常 64.7 78.70 71.70 1 351008907111203 吴智超
10089 福建省宁德监狱 07 科员07(狱医职位) 1 正常 56.6 74.86 65.73 2 551008907111827 陈炜峰
10089 福建省宁德监狱 07 科员07(狱医职位) 1 正常 66.7 51.60 59.15 3 351008907112475 李铭益
10089 福建省宁德监狱 08 科员08(狱医职位) 1 正常 64.5 80.66 72.58 1 651008908110060 林宏明
10089 福建省宁德监狱 08 科员08(狱医职位) 1 正常 61.3 77.70 69.50 2 151008908111375 杨卿
10089 福建省宁德监狱 08 科员08(狱医职位) 1 正常 63.3 75.46 69.38 3 151008908111595 涂村招
10090 福建省洛江监狱 01 科员01 1 正常 69.8 81.06 75.43 1 451009001111007 李林熠
10090 福建省洛江监狱 01 科员01 1 正常 68.2 78.00 73.10 2 351009001111081 黄伟智
10090 福建省洛江监狱 01 科员01 1 正常 67.7 75.86 71.78 3 751009001110356 杨思宇
10090 福建省洛江监狱 02 科员02 1 正常 63.6 80.16 71.88 1 351009002110529 傅百盛
10090 福建省洛江监狱 02 科员02 1 正常 62.4 77.38 69.89 2 351009002111034 黄巧辉
10090 福建省洛江监狱 02 科员02 1 正常 60.5 70.40 65.45 3 751009002110812 薛源
10090 福建省洛江监狱 03 科员03 1 正常 62.95 75.90 69.43 1 111009003110618 黄礼基
10090 福建省洛江监狱 03 科员03 1 正常 57.7 78.50 68.10 2 311009003115238 陈达霖
10090 福建省洛江监狱 03 科员03 1 正常 56.65 77.80 67.23 3 311009003115510 李光炜
10090 福建省洛江监狱 07 科员07 1 正常 73.3 81.60 77.45 1 251009007110173 林振硕
10090 福建省洛江监狱 07 科员07 1 正常 65.6 82.40 74.00 2 151009007112292 黄锐坚
10090 福建省洛江监狱 07 科员07 1 正常 67.5 77.10 72.30 3 151009007113133 李贞俤
10090 福建省洛江监狱 09 科员09 1 正常 73.3 75.60 74.45 1 351009009110809 魏佳俊
10090 福建省洛江监狱 09 科员09 1 正常 70.9 74.94 72.92 2 351009009111508 廖添亿
10090 福建省洛江监狱 09 科员09 1 缺考 70.8
35.40 3 451009009110342 陈秉泽
10090 福建省洛江监狱 10 科员10 1 正常 67.75 78.76 73.26 1 311009010113874 林启龙
10090 福建省洛江监狱 10 科员10 1 正常 66.2 78.80 72.50 2 311009010113177 赖奇峰
10090 福建省洛江监狱 10 科员10 1 正常 61.7 77.40 69.55 3 311009010114258 庄超超
10090 福建省洛江监狱 11 科员11 1 正常 63.4 79.90 71.65 1 151009011110979 黄东阳
10090 福建省洛江监狱 11 科员11 1 正常 60.9 81.40 71.15 2 151009011111068 冯潇龙
10090 福建省洛江监狱 11 科员11 1 正常 59.9 72.30 66.10 3 151009011113173 蔡鹏飞
10091 福建省翔安监狱 01 科员01 1 正常 66.6 77.80 72.20 1 451009101110861 陈虹霖
10091 福建省翔安监狱 01 科员01 1 正常 62.8 77.54 70.17 2 451009101111328 陈思
10091 福建省翔安监狱 01 科员01 1 缺考 63.8
31.90 3 151009101110939 叶宏飞
10091 福建省翔安监狱 02 科员02 2 正常 71.3 79.40 75.35 1 911009102110662 黄煌
10091 福建省翔安监狱 02 科员02 2 正常 62.65 84.40 73.53 2 411009102111597 童为鹏
10091 福建省翔安监狱 02 科员02 2 正常 55.9 79.50 67.70 3 111009102113252 黄世达
10091 福建省翔安监狱 02 科员02 2 正常 54.9 78.20 66.55 4 211009102111482 杨剑武
10091 福建省翔安监狱 02 科员02 2 正常 55.9 75.40 65.65 5 411009102111315 许瑞权
10091 福建省翔安监狱 07 科员07 1 正常 66.6 80.02 73.31 1 251009107110605 林宇文
10091 福建省翔安监狱 07 科员07 1 正常 66.3 77.40 71.85 2 451009107110151 董火营
10091 福建省翔安监狱 07 科员07 1 缺考 67.6
33.80 3 151009107111563 魏远栋
10091 福建省翔安监狱 09 科员09 1 正常 66 80.04 73.02 1 351009109110934 洪晓坚
10091 福建省翔安监狱 09 科员09 1 正常 68.5 77.00 72.75 2 551009109111362 林笔成
10091 福建省翔安监狱 09 科员09 1 正常 63.7 79.60 71.65 3 751009109110458 卢仁祯

相关热词搜索:平潭 实验区 省直

上一篇: 2018福建龙岩市考试录用公务员总成绩公示(6月18日)
下一篇: 2018福建漳州市政府系统考试录用公务员面试成绩公示(6月18日)