社考:17244号
准考证号 | 成绩 |
201717010100101 | 0 |
201717010100102 | 0 |
201717010100103 | 0 |
201717010100104 | 57.2 |
201717010100105 | 62.3 |
201717010100106 | 0 |
201717010100107 | 0 |
201717010100108 | 68.9 |
201717010100109 | 68 |
201717010100110 | 70.4 |
201717010100111 | 64.4 |
201717010100112 | 0 |
201717010100113 | 59.7 |
201717010100114 | 0 |
201717010100115 | 57.7 |
201717010100116 | 49.6 |
201717010100117 | 76.9 |
201717010100118 | 0 |
201717010100119 | 68.8 |
201717010100120 | 54.8 |
201717010100121 | 64.6 |
201717010100122 | 0 |
201717010100123 | 74.3 |
201717010100124 | 71.8 |
201717010100125 | 56.1 |
201717010100126 | 67.7 |
201717010100127 | 74.4 |
201717010100128 | 59.7 |
201717010100129 | 56.9 |
201717010100130 | 59.8 |
201717010100201 | 58.1 |
201717010100202 | 63.9 |
201717010100203 | 0 |
201717010100204 | 77.9 |
201717010100205 | 0 |
201717010100206 | 57.6 |
201717010100207 | 76.4 |
201717010100208 | 60 |
201717010100209 | 70.4 |
201717010100210 | 0 |
201717010100211 | 69.5 |
201717010100212 | 49 |
201717010100213 | 0 |
201717010100214 | 75.4 |
201717010100215 | 60.3 |
201717010100216 | 58.9 |
201717010100217 | 60.7 |
201717010100218 | 59.8 |
201717010100219 | 59.8 |
201717010100220 | 65.1 |
201717010100221 | 61.7 |
201717010100222 | 68.1 |
201717010100223 | 26.8 |
201717010100224 | 0 |
201717010100225 | 64.3 |
201717010100226 | 51.3 |
201717010100227 | 77.2 |
201717010100228 | 61.2 |
201717010100229 | 68.1 |
201717010100230 | 62.8 |
201717010100301 | 0 |
201717010200302 | 63.5 |
201717010200303 | 49.6 |
201717010200304 | 75.1 |
201717010200305 | 0 |
201717010200306 | 0 |
201717010200307 | 0 |
201717010200308 | 0 |
201717010200309 | 0 |
201717010200310 | 0 |
201717010200311 | 0 |
201717010200312 | 0 |
201717010200313 | 69.5 |
201717010200314 | 0 |
201717010200315 | 55.1 |
201717010200316 | 47.3 |
201717010200317 | 54.6 |
201717010200318 | 44 |
201717010200319 | 0 |
201717010200320 | 58.8 |
201717010200321 | 55.8 |
201717010200322 | 71.3 |
201717010200323 | 55.6 |
201717010200324 | 54.6 |
201717010200325 | 62.3 |
201717010200326 | 52.3 |
201717010200327 | 64.8 |
201717010200328 | 0 |
201717010200329 | 0 |
201717010200330 | 0 |
201717010200401 | 0 |
201717010200402 | 62.8 |
201717010200403 | 59.6 |
201717010200404 | 54.9 |
201717010200405 | 64.6 |
201717010200406 | 46.7 |
201717010200407 | 69.2 |
201717010200408 | 53.1 |
201717010200409 | 71.8 |
201717010200410 | 71.6 |
201717010200411 | 60.8 |
201717010200412 | 0 |
201717010200413 | 0 |
201717010200414 | 55.2 |
201717010200415 | 57.4 |
201717010200416 | 61.7 |
201717010200417 | 59.4 |
201717010200418 | 63.5 |
201717010200419 | 76.3 |
201717010200420 | 55.3 |
201717010200421 | 72.8 |
201717010200422 | 61 |
201717010200423 | 0 |
201717010200424 | 65.2 |
201717010200425 | 52 |
201717010200426 | 0 |
201717010200427 | 70.3 |
201717010200428 | 62.5 |
201717010200429 | 66.1 |
201717010200430 | 0 |
201717020100501 | 59.6 |
201717020100502 | 0 |
201717020100503 | 59.5 |
201717020100504 | 0 |
201717020100505 | 0 |
201717020100506 | 50.1 |
201717020100507 | 59.2 |
201717020100508 | 65.8 |
201717020100509 | 62 |
201717020100510 | 53.1 |
201717020100511 | 62.2 |
201717020100512 | 66.7 |
201717020100513 | 60.2 |
201717020100514 | 54.1 |
201717020100515 | 58.4 |
201717020100516 | 55 |
201717020100517 | 58.5 |
201717020100518 | 66.3 |
201717020100519 | 0 |
201717020100520 | 63.1 |
201717020100521 | 66.9 |
201717020100522 | 65.5 |
201717020100523 | 0 |
201717020100524 | 67.1 |
201717020100525 | 56.3 |
201717020100526 | 0 |
201717020100527 | 58.4 |
201717020100528 | 0 |
201717020100529 | 58 |
201717020100530 | 59.5 |
201717020100601 | 62.5 |
201717020100602 | 0 |
201717020100603 | 70.5 |
201717020100604 | 62.5 |
201717020100605 | 62 |
201717020100606 | 55.9 |
201717020100607 | 0 |
201717020100608 | 0 |
201717020100609 | 55.8 |
201717020100610 | 64.7 |
201717020100611 | 73.1 |
201717020100612 | 60.1 |
201717020100613 | 67.3 |
201717020100614 | 69.2 |
201717020100615 | 65.5 |
201717020100616 | 60.1 |
201717020100617 | 60.9 |
201717020100618 | 62.7 |
201717020100619 | 64.8 |
201717020100620 | 67.5 |
201717020100621 | 61.9 |
201717020100622 | 57.7 |
201717020100623 | 0 |
201717020100624 | 57.6 |
201717020100625 | 69.6 |
201717020100626 | 58.6 |
201717020100627 | 70.1 |
201717020100628 | 47.8 |
201717020100629 | 56.8 |
201717020100630 | 63.3 |
201717020100701 | 59.8 |
201717020200702 | 54.7 |
201717020200703 | 68.1 |
201717020200704 | 63.3 |
201717020200705 | 73.5 |
201717020200706 | 52.7 |
201717020200707 | 0 |
201717020200708 | 68.1 |
201717020200709 | 0 |
201717020200710 | 62.8 |
201717020200711 | 65.7 |
201717020200712 | 0 |
201717020200713 | 45.6 |
201717020200714 | 0 |
201717020200715 | 57.9 |
201717020200716 | 70.7 |
201717020200717 | 66.9 |
201717020200718 | 50.2 |
201717020200719 | 62 |
201717020200720 | 69.8 |
201717020200721 | 67.6 |
201717020200722 | 65.2 |
201717020200723 | 63.6 |
201717020200724 | 65.2 |
201717020200725 | 82.6 |
201717020200726 | 67.2 |
201717020200727 | 61.1 |
201717020200728 | 63.8 |
201717020200729 | 0 |
201717020200730 | 0 |
201717020200801 | 62.8 |
201717020200802 | 62 |
201717020200803 | 0 |
201717020200804 | 70.2 |
201717020200805 | 73.3 |
201717020200806 | 71.6 |
201717020200807 | 0 |
201717020200808 | 0 |
201717020200809 | 0 |
201717020200810 | 0 |
201717020200811 | 69.4 |
201717020200812 | 65.7 |
201717020200813 | 72.9 |
201717020200814 | 75.3 |
201717020200815 | 64.1 |
201717020200816 | 64.4 |
201717020200817 | 65.6 |
201717020200818 | 76.5 |
201717020200819 | 54.6 |
201717020200820 | 64.9 |
201717020200821 | 56.6 |
201717020200822 | 0 |
201717020200823 | 74.8 |
201717020200824 | 54.9 |
201717020200825 | 62.6 |
201717020200826 | 76.9 |
201717020200827 | 67 |
201717020200828 | 67.3 |
201717030100829 | 0 |
201717030100830 | 55.9 |
201717030200901 | 56.1 |
201717030200902 | 62.2 |
201717040100903 | 74 |
201717040100904 | 0 |
201717040100905 | 0 |
201717040100906 | 0 |
201717040100907 | 0 |
201717040100908 | 70.1 |
201717040100909 | 63.3 |
201717040100910 | 0 |
201717040100911 | 51.4 |
201717040100912 | 58.7 |
201717040100913 | 57.2 |
201717040100914 | 56.9 |
201717040100915 | 0 |
201717040100916 | 0 |
201717040100917 | 0 |
201717040100918 | 0 |
201717040100919 | 53.8 |
201717040100920 | 55.2 |
201717040100921 | 62.1 |
201717040100922 | 0 |
201717040100923 | 68.6 |
201717040100924 | 0 |
201717040100925 | 0 |
201717040100926 | 73.6 |
201717040100927 | 63.2 |
201717040100928 | 64.7 |
201717040100929 | 69 |
201717040100930 | 60.2 |
201717040101001 | 58 |
201717040101002 | 60.5 |
201717040101003 | 0 |
201717040101004 | 61 |
201717040101005 | 0 |
201717040101006 | 55.2 |
201717040101007 | 0 |
201717040101008 | 0 |
201717040101009 | 67.6 |
201717040101010 | 60.1 |
201717040101011 | 0 |
201717040101012 | 0 |
201717040101013 | 0 |
201717040101014 | 74.1 |
201717040101015 | 62.9 |
201717040101016 | 0 |
201717040101017 | 60.7 |
201717040101018 | 63.1 |
201717040101019 | 0 |
201717040101020 | 58.6 |
201717040101021 | 63 |
201717040101022 | 0 |
201717040101023 | 0 |
201717040101024 | 77.6 |
201717040101025 | 59.5 |
201717040101026 | 73.6 |
201717040101027 | 68.8 |
201717040101028 | 70.4 |
201717040101029 | 0 |
201717040101030 | 64.8 |
201717040101101 | 51.7 |
201717040101102 | 64 |
201717040101103 | 75.6 |
201717040101104 | 59.6 |
201717040101105 | 63.5 |
201717040101106 | 69.3 |
201717040101107 | 65.7 |
201717040101108 | 0 |
201717040101109 | 0 |
201717040101110 | 59 |
201717040101111 | 0 |
201717040101112 | 66.7 |
201717040101113 | 68.9 |
201717040101114 | 60.8 |
201717040101115 | 70.4 |
201717040101116 | 69.8 |
201717040101117 | 58.9 |
201717040101118 | 54.7 |
201717040101119 | 55.6 |
201717040101120 | 67.2 |
201717040101121 | 0 |
201717040101122 | 60.6 |
201717040101123 | 51.1 |
201717040101124 | 64.2 |
201717040101125 | 77 |
201717040101126 | 61 |
201717040101127 | 0 |
201717040101128 | 69.5 |
201717040101129 | 0 |
201717040101130 | 0 |
201717040101201 | 78.9 |
201717040101202 | 0 |
201717040101203 | 72.5 |
201717040101204 | 62.9 |
201717040101205 | 0 |
201717040101206 | 46.7 |
201717040101207 | 66.8 |
201717040101208 | 56 |
201717040101209 | 52 |
201717040101210 | 0 |
201717040101211 | 71.8 |
201717040101212 | 77.7 |
201717040101213 | 0 |
201717040101214 | 68.7 |
201717040101215 | 0 |
201717040101216 | 62.7 |
201717040101217 | 65.7 |
201717040101218 | 56.7 |
201717040101219 | 53.9 |
201717040101220 | 61.9 |
201717040101221 | 0 |
201717040101222 | 71.7 |
201717040101223 | 0 |
201717040101224 | 66 |
201717040101225 | 0 |
201717040101226 | 67.2 |
201717040101227 | 0 |
201717040101228 | 60.5 |
201717040101229 | 59.2 |
201717040101230 | 70.7 |
201717040101301 | 66.9 |
201717040101302 | 56.5 |
201717040101303 | 71.1 |
201717040101304 | 60.5 |
201717040101305 | 78.1 |
201717040101306 | 71 |
201717040101307 | 0 |
201717040101308 | 63.8 |
201717040101309 | 56.5 |
201717040101310 | 61 |
原标题:2017年11月份东山县事业单位公开招聘工作人员考试笔试成绩
东山县人力资源和社会保障局
2017年12月11日
相关链接: