2017福州事业单位9月2日联考截止2017-08-07 13:38报名总数为:23666人,其中审核通过人数16954,未审核通过人数:4314,其中单位(181) 福州市马尾区公安局文职人员管理中心报名人数最多为365人,报名比例:184:1。以下是2017福州事业单位各单位报名人数。大家可以参考进行报名。
单位 | 岗位 | 笔试科目 | 招考人数 | 总报名数 | 审核通过 | 未审核 |
(181) 福州市马尾区公安局文职人员管理中心 | (03) 管理 | 综合基础知识 | 2 | 365 | 302 | 27 |
(084) 福州市不动产登记和交易中心 | (09) 专技 | 综合基础知识 | 2 | 351 | 265 | 51 |
(082) 福州高新技术产业开发区土地收储分中心 | (01) 专技 | 综合基础知识 | 2 | 336 | 164 | 169 |
(179) 福州市马尾区环境卫生管理处 | (02) 管理 | 综合基础知识 | 3 | 328 | 276 | 21 |
(181) 福州市马尾区公安局文职人员管理中心 | (02) 管理 | 综合基础知识 | 3 | 273 | 231 | 24 |
(174) 福州市仓山区机构编制政务中心 | (01) 管理 | 综合基础知识 | 2 | 264 | 229 | 3 |
(069) 福州市美术馆 | (01) 专技(美术员) | 综合基础知识 | 2 | 192 | 127 | 46 |
(124) 台江区政协委员服务中心 | (01) 管理 | 综合基础知识 | 1 | 178 | 155 | 23 |
(104) 市直机关东部办公区管理中心 | (03) 专技 | 综合基础知识 | 1 | 176 | 106 | 58 |
(491) 福州市外事翻译中心 | (02) 专技 | 综合基础知识 | 2 | 172 | 164 | 2 |
(092) 福州市交通综合行政执法支队一大队 | (07) 专技(执法) | 综合基础知识 | 4 | 165 | 141 | 22 |
(026) 福州市建设工程造价管理站 | (01) 专技 | 综合基础知识 | 2 | 151 | 143 | 6 |
(249) 闽侯县教师进修学校、闽侯第一中学、闽侯第六中学、闽侯实验小学 | (01) 专技 | 综合基础知识 | 4 | 148 | 131 | 9 |
(047) 福州市旅游服务中心 | (02) 专技 | 综合基础知识 | 1 | 135 | 116 | 15 |
(060) 福州市森林病虫害防治检疫站(福州市林业科技推广站) | (02) 专技 | 综合基础知识 | 1 | 134 | 127 | 6 |
(226) 闽侯县公安局文职人员管理中心 | (03) 专技 | 综合基础知识 | 4 | 134 | 119 | 4 |
(228) 闽侯县安全应急救援中心 | (01) 管理 | 综合基础知识 | 2 | 134 | 118 | 11 |
(175) 福州市仓山区社会服务管理中心 | (01) 管理(信息员) | 综合基础知识 | 2 | 123 | 113 | 0 |
(162) 福州市仓山区市场监管监测服务中心 | (01) 管理 | 综合基础知识 | 1 | 121 | 49 | 68 |
(132) 福州台江步行街榕城美食街综合管理处 | (01) 管理 | 综合基础知识 | 1 | 120 | 101 | 19 |
(263) 闽侯县综治信访维稳中心 | (05) 管理 | 综合基础知识 | 1 | 119 | 92 | 20 |
(463) 闽清县公安局文职人员管理中心 | (03) 管理(接线员) | 综合基础知识 | 2 | 116 | 83 | 32 |
(146) 福州市仓山区重点项目服务中心 | (02) 管理 | 综合基础知识 | 1 | 114 | 29 | 80 |
(001) 福州市社会科学院 | (01) 管理 | 综合基础知识 | 1 | 112 | 96 | 8 |
(226) 闽侯县公安局文职人员管理中心 | (05) 管理 | 综合基础知识 | 1 | 112 | 95 | 7 |
(331) 长乐市江田镇农业服务中心 | (01) 管理 | 综合基础知识 | 1 | 112 | 68 | 29 |
(158) 福州市仓山区国库集中支付中心 | (02) 专技 | 综合基础知识 | 2 | 110 | 90 | 5 |
(002) 福州互联网新闻中心 | (01) 专技 | 综合基础知识 | 1 | 109 | 92 | 8 |
(263) 闽侯县综治信访维稳中心 | (06) 管理 | 综合基础知识 | 1 | 107 | 100 | 1 |
(263) 闽侯县综治信访维稳中心 | (04) 管理 | 综合基础知识 | 1 | 105 | 89 | 10 |
(060) 福州市森林病虫害防治检疫站(福州市林业科技推广站) | (03) 专技 | 综合基础知识 | 1 | 101 | 95 | 5 |
(093) 福州市交通综合行政执法支队二大队 | (12) 专技(下属中队) | 综合基础知识 | 3 | 100 | 75 | 25 |
(007) 福州市中小企业服务中心 | (02) 专技 | 综合基础知识 | 1 | 98 | 65 | 13 |
(091) 福州市涉外婚姻登记中心 | (02) 专技(婚姻家庭辅导员) | 综合基础知识 | 1 | 98 | 88 | 3 |
(269) 长乐市公安局文职人员管理中心 | (02) 管理 | 综合基础知识 | 1 | 97 | 92 | 2 |
(330) 长乐市江田镇企业服务中心(安监专职) | (01) 管理(安监专职) | 综合基础知识 | 1 | 96 | 76 | 14 |
(227) 闽侯县“智慧闽侯”管理服务中心 | (01) 管理 | 综合基础知识 | 1 | 94 | 85 | 4 |
(160) 福州市仓山区金融工作办公室 | (01) 管理 | 综合基础知识 | 1 | 93 | 29 | 59 |
(172) 福州市仓山区三叉街道社区服务中心 | (01) 管理 | 综合基础知识 | 1 | 93 | 44 | 44 |
(100) 市直机关物业管理处 | (01) 专技 | 综合基础知识 | 1 | 92 | 59 | 18 |
(108) 福州肺科医院 | (01) 专技(财务) | 综合基础知识 | 3 | 92 | 86 | 5 |
(018) 福州市农产品质量安全检验检测中心 | (01) 专技 | 综合基础知识 | 1 | 91 | 60 | 8 |
(226) 闽侯县公安局文职人员管理中心 | (04) 专技 | 综合基础知识 | 3 | 90 | 85 | 4 |
(099) 福州市金融服务中心 | (01) 专技 | 综合基础知识 | 1 | 89 | 61 | 12 |
(084) 福州市不动产登记和交易中心 | (08) 专技 | 综合基础知识 | 1 | 87 | 60 | 14 |
(180) 福州经济技术开发区马江园区管理委员会 | (01) 管理 | 综合基础知识 | 1 | 87 | 74 | 8 |
(013) 福州市行政(市民)服务保障管理处 | (01) 专技 | 综合基础知识 | 1 | 86 | 65 | 16 |
(044) 福州市政协提案审理中心 | (01) 管理 | 综合基础知识 | 1 | 85 | 67 | 3 |
(101) 福州市直机关后勤服务处 | (01) 专技 | 综合基础知识 | 1 | 84 | 68 | 0 |
(014) 福州市公共资源交易服务中心 | (01) 专技 | 综合基础知识 | 1 | 83 | 69 | 9 |
(076) 福州市环保局环境信息中心 | (01) 专技 | 综合基础知识 | 1 | 82 | 56 | 6 |
(246) 闽侯县财政国库收付中心 | (02) 专技 | 综合基础知识 | 2 | 82 | 65 | 8 |
(084) 福州市不动产登记和交易中心 | (04) 专技 | 综合基础知识 | 1 | 79 | 53 | 15 |
(091) 福州市涉外婚姻登记中心 | (01) 专技(会计) | 综合基础知识 | 1 | 79 | 69 | 6 |
(158) 福州市仓山区国库集中支付中心 | (03) 专技 | 综合基础知识 | 1 | 79 | 59 | 4 |
(007) 福州市中小企业服务中心 | (01) 专技 | 综合基础知识 | 1 | 77 | 45 | 17 |
(119) 福州市市场监管监测服务中心 | (02) 专技 | 综合基础知识 | 2 | 76 | 51 | 24 |
(109) 福建省福州儿童医院 | (03) 专技(事业发展部) | 综合基础知识 | 1 | 75 | 38 | 14 |
(242) 闽侯县寄递安全监管中心 | (01) 管理 | 综合基础知识 | 1 | 75 | 63 | 10 |
(046) 《福州年鉴》编辑部 | (01) 专技(编辑) | 综合基础知识 | 1 | 74 | 54 | 5 |
(072) 福州市群众艺术馆 | (03) 专技(平面设计) | 综合基础知识 | 1 | 74 | 42 | 8 |
(119) 福州市市场监管监测服务中心 | (01) 专技(检验) | 综合基础知识 | 2 | 74 | 36 | 29 |
(415) 罗源县公安局文职人员管理中心 | (02) 管理 | 综合基础知识 | 1 | 73 | 64 | 8 |
(048) 福州市西湖公园管理处 | (01) 专技(出纳) | 综合基础知识 | 1 | 71 | 64 | 5 |
(083) 福州高新技术产业开发区“智慧高新区”管理服务中心 | (02) 专技 | 综合基础知识 | 1 | 71 | 23 | 45 |
(138) 台江区上海街道卫生计生服务中心 | (01) 管理 | 综合基础知识 | 1 | 71 | 61 | 10 |
(109) 福建省福州儿童医院 | (08) 专技(统计员) | 综合基础知识 | 1 | 70 | 37 | 4 |
(092) 福州市交通综合行政执法支队一大队 | (12) 专技(水上交通执法) | 综合基础知识 | 2 | 69 | 54 | 12 |
(106) 福州市第二医院 | (04) 专技(会计) | 综合基础知识 | 1 | 69 | 57 | 11 |
(128) 台江区环境监测站 | (01) 专技(环境监测) | 综合基础知识 | 1 | 69 | 52 | 9 |
(171) 福州市仓山区三叉街街道办事处财政所 | (01) 管理(财务) | 综合基础知识 | 1 | 69 | 53 | 2 |
(169) 福州市仓山区上渡街道社区服务中心 | (01) 管理 | 综合基础知识 | 1 | 67 | 33 | 28 |
(334) 长乐市营前街道科学技术服务中心 | (01) 专技 | 综合基础知识 | 1 | 67 | 50 | 10 |
(008) 福州市节能监察(监测)中心 | (01) 专技 | 综合基础知识 | 1 | 66 | 43 | 4 |
(084) 福州市不动产登记和交易中心 | (03) 专技 | 综合基础知识 | 1 | 66 | 40 | 13 |
(146) 福州市仓山区重点项目服务中心 | (01) 管理 | 综合基础知识 | 1 | 65 | 15 | 47 |
(119) 福州市市场监管监测服务中心 | (03) 专技(检验) | 综合基础知识 | 1 | 64 | 44 | 18 |
(161) 福州市仓山区综合行政执法大队 | (02) 管理 | 综合基础知识 | 1 | 64 | 17 | 46 |
(023) 福州市建设工程质量监督站 | (03) 专技 | 综合基础知识 | 1 | 63 | 55 | 6 |
(027) 福州市城区水系联排联调中心 | (10) 专技 | 综合基础知识 | 1 | 62 | 47 | 7 |
(092) 福州市交通综合行政执法支队一大队 | (09) 专技(水上交通执法) | 综合基础知识 | 6 | 62 | 45 | 9 |
(158) 福州市仓山区国库集中支付中心 | (01) 专技 | 综合基础知识 | 2 | 62 | 47 | 5 |
(102) 市直机关公务用车管理服务中心 | (01) 专技 | 综合基础知识 | 1 | 61 | 25 | 25 |
(360) 连江县劳动就业管理中心 | (01) 管理 | 综合基础知识 | 1 | 61 | 52 | 6 |
(052) 福州市动物园管理处 | (01) 专技 | 综合基础知识 | 1 | 60 | 48 | 3 |
(116) 福州市国有房产管理中心 | (03) 专技(工程管理) | 综合基础知识 | 2 | 60 | 47 | 4 |
(087) 福州市儿童福利院 | (01) 专技(教师) | 综合基础知识 | 1 | 59 | 24 | 5 |
(003) 福州市重点少年儿童业余体育学校 | (01) 专技(中学音乐教师) | 综合基础知识 | 1 | 58 | 47 | 2 |
(108) 福州肺科医院 | (03) 专技 | 综合基础知识 | 1 | 57 | 53 | 3 |
(145) 福州市仓山区水利水电工作站 | (01) 专技 | 综合基础知识 | 1 | 57 | 25 | 29 |
(359) 连江县城乡居民社会养老保险管理中心 | (01) 管理 | 综合基础知识 | 1 | 57 | 53 | 3 |
(013) 福州市行政(市民)服务保障管理处 | (03) 专技 | 综合基础知识 | 1 | 56 | 36 | 14 |
(093) 福州市交通综合行政执法支队二大队 | (10) 专技(下属中队) | 综合基础知识 | 2 | 56 | 41 | 14 |
(066) 福州市少年儿童图书馆 | (01) 专技 | 综合基础知识 | 1 | 55 | 45 | 7 |
(107) 福州市皮肤病防治院 | (03) 管理(设备科) | 综合基础知识 | 1 | 55 | 45 | 0 |
(067) 福州市博物馆 | (02) 专技 | 综合基础知识 | 2 | 54 | 45 | 4 |
(072) 福州市群众艺术馆 | (02) 专技(非遗保护) | 综合基础知识 | 1 | 54 | 38 | 8 |
(181) 福州市马尾区公安局文职人员管理中心 | (01) 专技(技术保障) | 综合基础知识 | 2 | 54 | 40 | 5 |
(201) 福州市马尾区市场监管监测服务中心 | (01) 专技 | 综合基础知识 | 1 | 54 | 50 | 3 |
(274) 长乐市海滨度假村管理委员会 | (01) 管理 | 综合基础知识 | 1 | 54 | 45 | 6 |
(415) 罗源县公安局文职人员管理中心 | (01) 专技 | 综合基础知识 | 2 | 54 | 38 | 11 |
(010) 福州市散装水泥办公室 | (01) 专技 | 综合基础知识 | 1 | 53 | 34 | 7 |
(024) 福州市抗震办公室 | (01) 专技 | 综合基础知识 | 1 | 53 | 46 | 4 |
(093) 福州市交通综合行政执法支队二大队 | (07) 专技(下属中队) | 综合基础知识 | 2 | 53 | 38 | 14 |
(106) 福州市第二医院 | (01) 管理(科教部) | 综合基础知识 | 1 | 53 | 39 | 11 |
(168) 福州市仓山区临江街道社区服务中心 | (01) 管理 | 综合基础知识 | 1 | 53 | 9 | 40 |
(009) 福州市经委离退休干部服务中心 | (01) 管理 | 综合基础知识 | 1 | 52 | 38 | 10 |
(108) 福州肺科医院 | (02) 专技(信息) | 综合基础知识 | 1 | 52 | 46 | 4 |
(057) 福州市园林绿化综合行政执法支队 | (01) 专技 | 综合基础知识 | 1 | 51 | 44 | 2 |
(110) 福建省福州神经精神病防治院 | (03) 专技(财务科) | 综合基础知识 | 1 | 51 | 35 | 7 |
(354) 连江县第三产业服务中心 | (02) 管理 | 综合基础知识 | 1 | 51 | 46 | 4 |
(065) 福州市图书馆 | (03) 专技 | 综合基础知识 | 1 | 50 | 37 | 7 |
(142) 福州市火车南站地区综合管理处 | (02) 管理 | 综合基础知识 | 1 | 50 | 9 | 38 |
(051) 福州闽江公园管理处 | (06) 管理 | 综合基础知识 | 1 | 49 | 40 | 2 |
(078) 福州市土地矿产管理服务中心 | (01) 专技 | 综合基础知识 | 1 | 49 | 44 | 3 |
(474) 闽清县安全生产应急救援中心 | (01) 专技 | 综合基础知识 | 1 | 49 | 33 | 14 |
(137) 台江区义洲街道卫生计生服务中心 | (01) 管理 | 综合基础知识 | 1 | 48 | 37 | 9 |
(139) 台江区上下杭历史文化街区管委会 | (01) 专技 | 综合基础知识 | 1 | 48 | 40 | 8 |
(163) 福州市仓山区行政(市民)服务保障管理中心 | (01) 管理 | 综合基础知识 | 1 | 48 | 11 | 36 |
(129) 台江区博物馆 | (01) 专技(会计) | 综合基础知识 | 1 | 47 | 33 | 14 |
(216) 琅岐经济区国库集中支付中心 | (01) 专技 | 综合基础知识 | 1 | 47 | 31 | 10 |
(318) 长乐市漳港街道经济贸易服务中心 | (02) 专技(劳动保障) | 综合基础知识 | 1 | 47 | 25 | 19 |
(023) 福州市建设工程质量监督站 | (01) 专技(财务) | 综合基础知识 | 1 | 46 | 41 | 2 |
(105) 福州市第一医院 | (01) 专技(信息科) | 综合基础知识 | 1 | 46 | 22 | 7 |
(109) 福建省福州儿童医院 | (06) 专技(软件管理) | 综合基础知识 | 1 | 46 | 32 | 5 |
(120) 福州市人力资源和社会保障信息数据中心 | (01) 专技(网络技术) | 综合基础知识 | 1 | 46 | 33 | 5 |
(279) 长乐市广播电视台 | (02) 专技 | 综合基础知识 | 1 | 46 | 30 | 3 |
(023) 福州市建设工程质量监督站 | (04) 专技 | 综合基础知识 | 2 | 45 | 33 | 7 |
(150) 福州市仓山区劳动就业管理中心 | (02) 管理 | 综合基础知识 | 1 | 45 | 30 | 10 |
(177) 福州市马尾城市管理综合行政执法大队 | (03) 管理(执法人员) | 综合基础知识 | 4 | 45 | 34 | 2 |
(463) 闽清县公安局文职人员管理中心 | (01) 管理 | 综合基础知识 | 1 | 45 | 30 | 9 |
(106) 福州市第二医院 | (05) 专技(网管) | 综合基础知识 | 1 | 44 | 27 | 11 |
(354) 连江县第三产业服务中心 | (01) 管理 | 综合基础知识 | 1 | 44 | 40 | 3 |
(479) 闽清县机关事务管理中心 | (01) 专技 | 综合基础知识 | 1 | 44 | 38 | 0 |
(014) 福州市公共资源交易服务中心 | (02) 专技 | 综合基础知识 | 1 | 43 | 36 | 4 |
(027) 福州市城区水系联排联调中心 | (02) 专技 | 综合基础知识 | 1 | 43 | 36 | 3 |
(048) 福州市西湖公园管理处 | (02) 专技(数字管理) | 综合基础知识 | 1 | 43 | 35 | 3 |
(104) 市直机关东部办公区管理中心 | (02) 专技 | 综合基础知识 | 1 | 43 | 13 | 23 |
(106) 福州市第二医院 | (07) 管理(党办) | 综合基础知识 | 1 | 43 | 36 | 6 |
(118) 福州市食品药品检验所 | (01) 专技(会计) | 综合基础知识 | 1 | 43 | 17 | 21 |
(152) 福州市仓山区文物管理办公室 | (01) 管理 | 综合基础知识 | 1 | 43 | 13 | 28 |
(165) 福州市仓山区建新镇农业服务中心 | (01) 专技 | 综合基础知识 | 2 | 43 | 8 | 34 |
(268) 长乐市人民会堂管理处 | (01) 专技 | 综合基础知识 | 2 | 43 | 17 | 5 |
(022) 福州市轨道交通建设管理处 | (01) 专技(财务) | 综合基础知识 | 1 | 42 | 34 | 4 |
(065) 福州市图书馆 | (02) 专技 | 综合基础知识 | 1 | 42 | 31 | 9 |
(077) 福州经济技术开发区城市规划建设咨询中心 | (01) 专技 | 综合基础知识 | 1 | 42 | 26 | 11 |
(140) 福州市仓山区“智慧仓山”管理服务中心 | (02) 管理 | 综合基础知识 | 1 | 42 | 10 | 32 |
(291) 长乐市交通综合行政执法大队 | (01) 管理 | 综合基础知识 | 1 | 42 | 36 | 2 |
(333) 长乐市玉田镇企业服务中心(劳动保障) | (01) 专技(劳动保障) | 综合基础知识 | 1 | 42 | 36 | 4 |
(337) 连江县不动产登记中心 | (05) 专技 | 综合基础知识 | 1 | 42 | 31 | 5 |
(451) 罗源县鉴江镇镇村规划建设服务中心 | (01) 管理 | 综合基础知识 | 1 | 42 | 37 | 5 |
(083) 福州高新技术产业开发区“智慧高新区”管理服务中心 | (01) 专技 | 综合基础知识 | 1 | 41 | 12 | 27 |
(084) 福州市不动产登记和交易中心 | (06) 专技 | 综合基础知识 | 1 | 41 | 23 | 13 |
(102) 市直机关公务用车管理服务中心 | (03) 专技 | 综合基础知识 | 1 | 41 | 30 | 6 |
(114) 福州市红庙岭垃圾综合处理场 | (01) 专技(环境) | 综合基础知识 | 3 | 41 | 21 | 16 |
(199) 福州市马尾区金融工作办公室 | (01) 专技 | 综合基础知识 | 1 | 41 | 40 | 1 |
(244) 闽侯县乡镇(街道)审计中心 | (02) 专技 | 综合基础知识 | 4 | 41 | 29 | 5 |
(290) 长乐市产品质量检验所 | (02) 专技(特种设备安全监察员) | 综合基础知识 | 1 | 41 | 35 | 2 |
(362) 连江县建设工程质量安全监督站 | (01) 专技 | 综合基础知识 | 3 | 41 | 37 | 1 |
(080) 福州高新技术产业开发区市政管理服务中心 | (03) 专技 | 综合基础知识 | 1 | 40 | 8 | 22 |
(081) 福州高新技术产业开发区综合执法大队 | (01) 专技 | 综合基础知识 | 1 | 40 | 6 | 32 |
(090) 福州市光荣院 | (01) 专技(会计) | 综合基础知识 | 1 | 40 | 33 | 5 |
(093) 福州市交通综合行政执法支队二大队 | (08) 专技(下属中队) | 综合基础知识 | 2 | 40 | 35 | 3 |
(150) 福州市仓山区劳动就业管理中心 | (01) 管理 | 综合基础知识 | 1 | 40 | 20 | 14 |
(161) 福州市仓山区综合行政执法大队 | (03) 管理 | 综合基础知识 | 1 | 40 | 9 | 31 |
(310) 长乐市环境保护监测站 | (01) 专技(实验室) | 综合基础知识 | 1 | 40 | 21 | 13 |
(324) 长乐市文武砂镇企业服务中心(劳动保障) | (01) 管理(劳动保障) | 综合基础知识 | 1 | 40 | 29 | 9 |
(102) 市直机关公务用车管理服务中心 | (02) 专技 | 综合基础知识 | 1 | 39 | 19 | 13 |
(112) 福州市第七医院 | (02) 专技(设备科) | 综合基础知识 | 1 | 39 | 22 | 5 |
(150) 福州市仓山区劳动就业管理中心 | (03) 管理 | 综合基础知识 | 1 | 39 | 18 | 14 |
(290) 长乐市产品质量检验所 | (04) 专技(食品检验项目主管) | 综合基础知识 | 1 | 39 | 36 | 2 |
(390) 连江县丹阳镇文化服务中心 | (01) 管理 | 综合基础知识 | 1 | 39 | 33 | 3 |
(013) 福州市行政(市民)服务保障管理处 | (05) 专技 | 综合基础知识 | 1 | 38 | 30 | 8 |
(032) 福州市工人文化宫 | (02) 管理(网络推广) | 综合基础知识 | 1 | 38 | 26 | 5 |
(058) 福州市市民卡综合数据交换中心 | (01) 专技 | 综合基础知识 | 1 | 38 | 23 | 8 |
(226) 闽侯县公安局文职人员管理中心 | (02) 管理 | 综合基础知识 | 1 | 38 | 25 | 2 |
(263) 闽侯县综治信访维稳中心 | (02) 专技 | 综合基础知识 | 1 | 38 | 38 | 0 |
(305) 长乐市水产技术推广站 | (01) 专技 | 综合基础知识 | 1 | 38 | 34 | 3 |
(005) 福州市体育工作大队 | (01) 管理(训练科) | 综合基础知识 | 1 | 37 | 35 | 0 |
(030) 闽都文化研究院(福州文学院) | (02) 专技 | 综合基础知识 | 1 | 37 | 17 | 18 |
(047) 福州市旅游服务中心 | (01) 专技 | 综合基础知识 | 1 | 37 | 29 | 6 |
(118) 福州市食品药品检验所 | (02) 专技 | 免笔试 | 1 | 37 | 26 | 6 |
(143) 福州市仓山区土地收储中心 | (01) 专技 | 综合基础知识 | 1 | 37 | 12 | 22 |
(163) 福州市仓山区行政(市民)服务保障管理中心 | (02) 管理 | 综合基础知识 | 1 | 37 | 12 | 25 |
(173) 福州市仓山区仓前街道社区服务中心 | (01) 管理 | 综合基础知识 | 1 | 37 | 6 | 31 |
(263) 闽侯县综治信访维稳中心 | (03) 专技 | 综合基础知识 | 1 | 37 | 35 | 0 |
(290) 长乐市产品质量检验所 | (05) 专技(食品检验员) | 综合基础知识 | 1 | 37 | 29 | 1 |
(325) 长乐市潭头镇企业服务中心(安监专职) | (01) 管理(安监专职) | 综合基础知识 | 1 | 37 | 24 | 11 |
(085) 福州市社会福利院 | (01) 专技(社工) | 综合基础知识 | 1 | 36 | 28 | 6 |
(125) 台江区廉政教育中心 | (01) 管理 | 综合基础知识 | 1 | 36 | 28 | 7 |
(155) 福州市仓山区政府投资项目审计中心 | (01) 专技(审计) | 综合基础知识 | 1 | 36 | 5 | 29 |
(243) 闽侯县规划技术管理中心 | (02) 专技 | 综合基础知识 | 2 | 36 | 29 | 3 |
(378) 连江县透堡卫生院 | (01) 专技 | 综合基础知识 | 1 | 36 | 34 | 1 |
(445) 罗源县中房镇文化服务中心 | (01) 管理 | 综合基础知识 | 1 | 36 | 28 | 7 |
(002) 福州互联网新闻中心 | (02) 管理 | 综合基础知识 | 1 | 35 | 23 | 7 |
(021) 福州市数字地震台网中心 | (01) 专技(地震监测) | 综合基础知识 | 1 | 35 | 27 | 1 |
(058) 福州市市民卡综合数据交换中心 | (02) 专技 | 综合基础知识 | 1 | 35 | 17 | 6 |
(079) 福州高新技术产业开发区综治信访中心 | (01) 管理 | 综合基础知识 | 1 | 35 | 11 | 24 |
(147) 福州市仓山区科技情报服务中心 | (01) 管理 | 综合基础知识 | 1 | 35 | 6 | 29 |
(201) 福州市马尾区市场监管监测服务中心 | (02) 专技 | 综合基础知识 | 1 | 35 | 29 | 5 |
(263) 闽侯县综治信访维稳中心 | (01) 专技 | 综合基础知识 | 1 | 35 | 18 | 16 |
(329) 长乐市松下镇企业服务中心(安监专职) | (01) 管理(安监专职) | 综合基础知识 | 1 | 35 | 24 | 9 |
(402) 连江县筱埕镇农业服务中心 | (01) 管理 | 综合基础知识 | 1 | 35 | 28 | 6 |
(014) 福州市公共资源交易服务中心 | (04) 专技 | 综合基础知识 | 1 | 34 | 28 | 4 |
(033) 福州市公路局直属分局 | (01) 专技(办公室) | 综合基础知识 | 1 | 34 | 30 | 0 |
(075) 福州市环境科学研究院 | (01) 专技(环境科研) | 免笔试 | 1 | 34 | 18 | 4 |
(084) 福州市不动产登记和交易中心 | (02) 专技 | 综合基础知识 | 1 | 34 | 22 | 10 |
(100) 市直机关物业管理处 | (02) 专技 | 综合基础知识 | 1 | 34 | 10 | 7 |
(115) 福州市政工程管理处 | (06) 专技 | 综合基础知识 | 1 | 34 | 14 | 8 |
(119) 福州市市场监管监测服务中心 | (04) 专技 | 综合基础知识 | 1 | 34 | 18 | 15 |
(176) 福州经济技术开发区新闻中心 | (02) 专技(新媒体采编) | 综合基础知识 | 1 | 34 | 27 | 1 |
(290) 长乐市产品质量检验所 | (03) 专技(计量检定员) | 综合基础知识 | 1 | 34 | 29 | 2 |
(440) 罗源县西兰乡镇村规划建设服务中心 | (01) 管理 | 综合基础知识 | 1 | 34 | 33 | 0 |
(103) 福州人民会堂管理处 | (01) 专技 | 综合基础知识 | 1 | 33 | 17 | 11 |
(107) 福州市皮肤病防治院 | (01) 管理(办公室) | 综合基础知识 | 1 | 33 | 31 | 0 |
(109) 福建省福州儿童医院 | (02) 专技(收费员) | 综合基础知识 | 1 | 33 | 24 | 2 |
(227) 闽侯县“智慧闽侯”管理服务中心 | (02) 专技 | 综合基础知识 | 1 | 33 | 29 | 3 |
(246) 闽侯县财政国库收付中心 | (01) 专技 | 综合基础知识 | 1 | 33 | 29 | 1 |
(327) 长乐市松下镇综治维稳中心 | (01) 专技 | 综合基础知识 | 1 | 33 | 26 | 7 |
(468) 闽清县交通建设质量安全监督站 | (01) 专技 | 综合基础知识 | 2 | 33 | 10 | 6 |
(043) 中共福州市委党校 | (04) 专技(教师) | 免笔试 | 1 | 32 | 21 | 3 |
(045) 福州市土地发展中心 | (01) 管理 | 综合基础知识 | 1 | 32 | 29 | 1 |
(060) 福州市森林病虫害防治检疫站(福州市林业科技推广站) | (01) 专技 | 综合基础知识 | 1 | 32 | 27 | 4 |
(061) 福建省闽侯南屿国有林场 | (02) 专技 | 综合基础知识 | 1 | 32 | 28 | 3 |
(086) 福州市第二社会福利院 | (01) 专技(社工) | 综合基础知识 | 1 | 32 | 18 | 10 |
(092) 福州市交通综合行政执法支队一大队 | (05) 专技(执法) | 综合基础知识 | 1 | 32 | 23 | 7 |
(196) 福州市马尾区生产力促进中心 | (01) 专技 | 综合基础知识 | 1 | 32 | 28 | 4 |
(199) 福州市马尾区金融工作办公室 | (02) 专技 | 综合基础知识 | 1 | 32 | 31 | 0 |
(279) 长乐市广播电视台 | (01) 专技 | 综合基础知识 | 1 | 32 | 28 | 2 |
(403) 连江县筱埕镇卫计服务中心 | (01) 管理 | 综合基础知识 | 1 | 32 | 31 | 1 |
(408) 连江县财政票据管理中心 | (01) 专技 | 综合基础知识 | 3 | 32 | 22 | 10 |
(418) 罗源县招商投资办公室 | (01) 管理 | 综合基础知识 | 1 | 32 | 27 | 3 |
(464) 闽清县国库支付中心 | (01) 专技 | 综合基础知识 | 2 | 32 | 21 | 10 |
(054) 福州市于山风景区管理处 | (01) 专技 | 综合基础知识 | 1 | 31 | 24 | 6 |
(072) 福州市群众艺术馆 | (01) 专技 | 综合基础知识 | 1 | 31 | 19 | 3 |
(074) 福州市闽都文化艺术中心 | (01) 专技(声乐演员) | 综合基础知识 | 2 | 31 | 24 | 2 |
(083) 福州高新技术产业开发区“智慧高新区”管理服务中心 | (03) 专技 | 综合基础知识 | 1 | 31 | 5 | 25 |
(116) 福州市国有房产管理中心 | (01) 管理 | 综合基础知识 | 1 | 31 | 27 | 3 |
(153) 福州市仓山区文化市场综合执法大队 | (01) 管理 | 综合基础知识 | 1 | 31 | 3 | 27 |
(210) 马尾区琅岐海堤管理所 | (01) 专技 | 综合基础知识 | 2 | 31 | 21 | 4 |
(248) 闽侯县职业中专学校 | (01) 专技 | 综合基础知识 | 2 | 31 | 22 | 2 |
(277) 长乐市体育场馆管理中心 | (01) 专技 | 综合基础知识 | 1 | 31 | 26 | 4 |
(051) 福州闽江公园管理处 | (05) 管理(办公室) | 综合基础知识 | 1 | 30 | 26 | 3 |
(123) 福州第二技师学院 | (07) 专技(一体化教师) | 综合基础知识 | 1 | 30 | 23 | 0 |
(133) 台江区妇幼保健院 | (01) 专技(会计) | 综合基础知识 | 1 | 30 | 22 | 7 |
(142) 福州市火车南站地区综合管理处 | (01) 管理 | 综合基础知识 | 1 | 30 | 8 | 22 |
(151) 福州市仓山区劳动人事争议仲裁院 | (01) 管理 | 综合基础知识 | 2 | 30 | 5 | 24 |
(192) 福州市马尾区琅岐园林管理处 | (01) 管理(园林管理) | 综合基础知识 | 1 | 30 | 28 | 0 |
(209) 马尾区快安水利工作站 | (01) 专技 | 综合基础知识 | 1 | 30 | 22 | 8 |
(265) 长乐市党员干部信息与举报中心 | (02) 管理 | 综合基础知识 | 1 | 30 | 24 | 6 |
