单位 | 职位 | 类型 | 考生姓名 | 性别 | 准考证号码 | 体检情况 |
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 | (02)分局和基层行政助理2 | A类 | 叶林林 | 女 | 14001021408307 | 合格 |
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 | (02)分局和基层行政助理2 | A类 | 庄丽楠 | 女 | 14001021406111 | 合格 |
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 | (04)分局和基层行政助理4 | A类 | 郭莹君 | 女 | 14001041300406 | 合格 |
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 | (04)分局和基层行政助理4 | A类 | 魏静 | 女 | 14001041402111 | 合格 |
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 | (07)分局和基层行政助理7 | A类 | 陈琳琳 | 女 | 14001071405010 | 合格 |
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 | (07)分局和基层行政助理7 | A类 | 黄亦南 | 女 | 14001071304809 | 合格 |
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 | (09)分局和基层行政助理9 | A类 | 林涵彬 | 女 | 14001091408322 | 合格 |
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 | (12)分局和基层技术保障2 | A类 | 陈舒颖 | 女 | 14001121404518 | 合格 |
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 | (12)分局和基层技术保障2 | A类 | 詹倩 | 女 | 14001121300906 | 合格 |
(002)莆田职业技术学校 | (03)教师3 | A类 | 朱琳琳 | 女 | 14002031305606 | 合格 |
(002)莆田职业技术学校 | (04)教师4 | A类 | 林婷 | 女 | 14002041400512 | 合格 |
(004)湄洲湾职业技术学院 | (02)实训管理指导2 | A类 | 薛晓珊 | 女 | 14004021301803 | 合格 |
(004)湄洲湾职业技术学院 | (06)实训管理指导6 | A类 | 陈玲 | 女 | 14004061304428 | 合格 |
(004)湄洲湾职业技术学院 | (09)保卫管理干部 | A类 | 林琼 | 女 | 14004091305215 | 合格 |
(007)莆田市机关物业管理处 | (01)专技人员1 | A类 | 吴佳倩 | 女 | 14007011303816 | 合格 |
(007)莆田市机关物业管理处 | (02)专技人员2 | A类 | 王珍添 | 女 | 14007021407905 | 合格 |
(008)莆田市农业广播电视学校 | (01)专技人员 | A类 | 黄旻 | 女 | 14008011301603 | 合格 |
(010)莆田市住房和城乡建设局总工程师室 | (03)专技人员3 | A类 | 庄立品 | 女 | 14010031402309 | 放弃 |
(017)莆田市社会福利中心 | (02)专技人员2 | A类 | 刘英华 | 女 | 14017021404703 | 合格 |
(017)莆田市社会福利中心 | (03)专技人员3 | A类 | 黄琦 | 女 | 14017031401521 | 放弃 |
(019)莆田市特殊教育学校 | (01)会计 | A类 | 张珊珊 | 女 | 14019011400708 | 合格 |
(025)莆田市儿童医院 | (02)医务部病案室(信息管理) | A类 | 陈花玉 | 女 | 14025021408402 | 合格 |
(028)莆田学院附属医院 | (03)科教科 | A类 | 邹海红 | 女 | 14028031402415 | 合格 |
(176)市广播电视中心 | (01)电视播音员 | A类 | 吴雁 | 女 | 14176011400412 | 合格 |
(176)市广播电视中心 | (01)电视播音员 | A类 | 郭燕如 | 女 | 14176011300221 | 合格 |
(176)市广播电视中心 | (03)电视节目包装设计 | A类 | 胡莎莎 | 女 | 14176031304219 | 合格 |
(176)市广播电视中心 | (04)新闻采编 | A类 | 林静 | 女 | 14176041301003 | 合格 |
(176)市广播电视中心 | (04)新闻采编 | A类 | 陈少楠 | 女 | 14176041301102 | 合格 |
(176)市广播电视中心 | (05)电视编导 | A类 | 姚晗 | 女 | 14176051407502 | 个别项目未检 |
(177)市青少年宫 | (01)美术教师 | A类 | 刘梦颖 | 女 | 14177011402912 | 合格 |
(178)市妇女儿童活动中心 | (01)专技人员 | A类 | 范余晴 | 女 | 14178011402120 | 合格 |
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 | (01)分局和基层行政助理1 | A类 | 周凌瀚 | 男 | 14001011400127 | 合格 |
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 | (01)分局和基层行政助理1 | A类 | 郭俊凡 | 男 | 14001011304703 | 合格 |
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 | (01)分局和基层行政助理1 | A类 | 谢国伟 | 男 | 14001011302805 | 合格 |
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 | (01)分局和基层行政助理1 | A类 | 林宇 | 男 | 14001011402201 | 合格 |
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 | (03)分局和基层行政助理3 | A类 | 林志龙 | 男 | 14001031301220 | 合格 |
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 | (03)分局和基层行政助理3 | A类 | 王煌海 | 男 | 14001031300616 | 合格 |
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 | (03)分局和基层行政助理3 | A类 | 章振怀 | 男 | 14001031402002 | 合格 |
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 | (03)分局和基层行政助理3 | A类 | 林飞雄 | 男 | 14001031406207 | 合格 |
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 | (05)分局和基层行政助理5 | A类 | 姚颖军 | 男 | 14001051403527 | 合格 |
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 | (05)分局和基层行政助理5 | A类 | 严亦格 | 男 | 14001051300604 | 合格 |
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 | (05)分局和基层行政助理5 | A类 | 黄凡 | 男 | 14001051408324 | 合格 |
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 | (06)分局和基层行政助理6 | A类 | 陈立权 | 男 | 14001061406319 | 合格 |
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 | (06)分局和基层行政助理6 | A类 | 陈俊芳 | 男 | 14001061304002 | 合格 |
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 | (06)分局和基层行政助理6 | A类 | 刘光辉 | 男 | 14001061401805 | 合格 |
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 | (08)分局和基层行政助理8 | A类 | 徐航 | 男 | 14001081302711 | 合格 |
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 | (08)分局和基层行政助理8 | A类 | 韩金鹏 | 男 | 14001081403629 | 合格 |
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 | (11)分局和基层技术保障1 | A类 | 陈辉 | 男 | 14001111300908 | 合格 |
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 | (11)分局和基层技术保障1 | A类 | 宋凌志 | 男 | 14001111407109 | 合格 |
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 | (11)分局和基层技术保障1 | A类 | 方朝阳 | 男 | 14001111301813 | 合格 |
(001)莆田市公安局文职人员管理中心 | (11)分局和基层技术保障1 | A类 | 刘绍炜 | 男 | 14001111302514 | 合格 |
(002)莆田职业技术学校 | (02)教师2 | A类 | 佘振熙 | 男 | 14002021401525 | 合格 |
(002)莆田职业技术学校 | (05)教师5 | A类 | 荣涧 | 男 | 14002051406402 | 合格 |
(002)莆田职业技术学校 | (07)教师7 | A类 | 蔡征宇 | 男 | 14002071301106 | 合格 |
(003)莆田第二中学 | (01)保卫管理干部 | A类 | 詹智龙 | 男 | 14003011302905 | 合格 |
(003)莆田第二中学 | (01)保卫管理干部 | A类 | 张锋渝 | 男 | 14003011303911 | 合格 |
(004)湄洲湾职业技术学院 | (01)实训管理指导1 | A类 | 蔡伟 | 男 | 14004011407203 | 合格 |
(004)湄洲湾职业技术学院 | (04)实训管理指导4 | A类 | 江泽平 | 男 | 14004041304405 | 合格 |
(004)湄洲湾职业技术学院 | (08)水电管理中心 | A类 | 王龙龙 | 男 | 14004081406718 | 放弃 |
(005)福建省湄洲湾职业技术学校 | (02)教师2 | A类 | 陈剑熙 | 男 | 14005021301006 | 合格 |
(005)福建省湄洲湾职业技术学校 | (03)教师3 | A类 | 傅一帆 | 男 | 14005031301727 | 合格 |
(006)莆田学院 | (01)专技人员 | A类 | 吴少武 | 男 | 14006011407030 | 合格 |
(009)莆田市市政维护管理处 | (02)专技人员2 | A类 | 张金凤 | 男 | 14009021304526 | 合格 |
(010)莆田市住房和城乡建设局总工程师室 | (01)专技人员1 | A类 | 林日华 | 男 | 14010011402511 | 合格 |
(011)莆田市住房和城乡建设信息中心 | (01)专技人员 | A类 | 唐小龙 | 男 | 14011011401712 | 合格 |
(012)莆田市乡村规划中心 | (03)专技人员3 | A类 | 翁雄华 | 男 | 14012031401426 | 合格 |
(013)莆田市城乡勘测设计研究院 | (01)专技人员 | A类 | 方青伟 | 男 | 14013011303218 | 合格 |
(014)莆田市城乡规划设计研究院 | (01)专技人员1 | A类 | 黄曦锋 | 男 | 14014011302319 | 合格 |
(014)莆田市城乡规划设计研究院 | (04)专技人员4 | A类 | 郑相 | 男 | 14014041401221 | 放弃 |
(014)莆田市城乡规划设计研究院 | (05)专技人员5 | A类 | 高敏敏 | 男 | 14014051403217 | 合格 |
(016)莆田市环境保护科学研究所 | (01)专技人员1 | A类 | 刘瑞聪 | 男 | 14016011405329 | 合格 |
(016)莆田市环境保护科学研究所 | (02)专技人员2 | A类 | 王磊 | 男 | 14016021300126 | 合格 |
(017)莆田市社会福利中心 | (01)专技人员1 | A类 | 郑振宇 | 男 | 14017011301205 | 合格 |
(025)莆田市儿童医院 | (01)医务部 | A类 | 林文美 | 男 | 14025011301607 | 合格 |
(028)莆田学院附属医院 | (01)医务部病案室(统计) | A类 | 卓金水 | 男 | 14028011403328 | 合格 |
(176)市广播电视中心 | (02)广播主持人 | A类 | 李文宇 | 男 | 14176021301824 | 合格 |
说明:个别项目未检为女生怀孕X光项目。 |