2014年下半年蕉城区事业单位公开招聘工作人员笔试成绩已公布。经用人单位审查,主管部门复核,现将笔试入闱名单公示如下:
岗位 代码 | 用人单位 | 招聘 岗位 | 招聘 计划 | 姓名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 加分 | 总分 | 排名 | 备注 |
2002 | 蕉城区政府机关幼儿园 | 教师 | 1 | 余柳青 | 20142033492 | 64.90 | 0 | 64.90 | 1 | |
游锦婷 | 20142033531 | 62.50 | 0 | 62.50 | 2 | |||||
2004 | 蕉城区科学技术情报所 | 计算机 | 1 | 陈丽洪 | 20142033704 | 58.75 | 0 | 58.75 | 1 | |
余 进 | 20142010823 | 57.60 | 0 | 57.60 | 2 | |||||
万春淼 | 20142010696 | 57.60 | 0 | 57.60 | 2 | |||||
2005 | 蕉城区社会福利院 | 养老服务 | 1 | 林 菁 | 20142011507 | 72.20 | 0 | 72.20 | 1 | |
汤洪菊 | 20142021799 | 69.85 | 0 | 69.85 | 2 | |||||
吴爱雁 | 20142011411 | 56.45 | 0 | 56.45 | 3 | |||||
2006 | 蕉城区社会福利院 | 文秘 | 1 | 陈雨乔 | 20142033680 | 70.50 | 0 | 70.50 | 1 | |
谢小玲 | 20142022387 | 66.35 | 0 | 66.35 | 2 | |||||
陈秀銮 | 20142010480 | 62.40 | 0 | 62.40 | 3 | |||||
2007 | 蕉城区社会福利院 | 护理 | 1 | 孙晓琳 | 20142011391 | 51.35 | 0 | 51.35 | 1 | |
2008 | 蕉城区社区服务中心 | 婚姻登记 | 1 | 黄玉洁 | 20142010350 | 62.35 | 5 | 67.35 | 1 | |
余巧仙 | 20142010895 | 66.80 | 0 | 66.80 | 2 | |||||
郑家团 | 20142033833 | 65.45 | 0 | 65.45 | 3 | |||||
彭珠眉 | 20142010455 | 65.45 | 0 | 65.45 | 3 | |||||
2009 | 蕉城区粮食监督检查大队 | 财务 | 1 | 罗琳琳 | 20142011536 | 73.80 | 0 | 73.80 | 1 | |
陈林岚 | 20142011348 | 71.30 | 0 | 71.30 | 2 | |||||
翁晓敏 | 20142033565 | 71.15 | 0 | 71.15 | 3 | |||||
2010 | 蕉城区交通综合 行政执法大队 | 计算机 | 1 | 屠佳勇 | 20142010270 | 72.85 | 0 | 72.85 | 1 | |
黄俊杰 | 20142021689 | 72.35 | 0 | 72.35 | 2 | |||||
林德城 | 20142022779 | 70.85 | 0 | 70.85 | 3 | 放弃 | ||||
林 瑟 | 20142022282 | 68.90 | 0 | 68.90 | 4 | 递补 | ||||
2012 | 蕉城区土地收储中心 | 财务 | 1 | 刘小明 | 20142021988 | 72.75 | 0 | 72.75 | 1 | |
陈菲菲 | 20142021859 | 71.90 | 0 | 71.90 | 2 | |||||
刘 倩 | 20142010459 | 70.70 | 0 | 70.70 | 3 | |||||
2013 | 蕉城区博物馆 | 文物管理 | 1 | 夏华冰 | 20142033257 | 68.55 | 5 | 73.55 | 1 | |
赵海珍 | 20142010812 | 70.55 | 0 | 70.55 | 2 | |||||
魏 峥 | 20142010666 | 69.40 | 0 | 69.40 | 3 | |||||
2014 | 蕉城区水利技术队 | 水利技 术管理 | 2 | 叶小飞 | 20142010521 | 67.15 | 0 | 67.15 | 1 | |
叶 欣 | 20142010831 | 65.20 | 0 | 65.20 | 2 | |||||
吴陈建 | 20142022281 | 59.45 | 0 | 59.45 | 3 | |||||
2015 | 蕉城区水利工程管理站 | 水利工 程管理 | 1 | 郑晓津 | 20142011171 | 67.60 | 0 | 67.60 | 1 | |
黄志华 | 20142033969 | 61.10 | 0 | 61.10 | 2 | |||||
2016 | 蕉城区森林病虫 害防治检疫站 | 森林病 虫防治 | 1 | 刘小兰 | 20142033394 | 77.30 | 0 | 77.30 | 1 | |
彭 晨 | 20142010233 | 74.50 | 0 | 74.50 | 2 | |||||
林 桢 | 20142022497 | 73.65 | 0 | 73.65 | 3 | |||||
2017 | 蕉城区环境监测站 | 信息管理 | 1 | 王雨心 | 20142011189 | 71.35 | 0 | 71.35 | 1 | |
余 虹 | 20142033083 | 69.90 | 0 | 69.90 | 2 | |||||
陈雪慧 | 20142032909 | 68.55 | 0 | 68.55 | 3 | |||||
2018 | 蕉城区环境监测站 | 环境监测 | 2 | 许善雅 | 20142033173 | 81.75 | 0 | 81.75 | 1 | |
周良桓 | 20142021928 | 80.15 | 0 | 80.15 | 2 | |||||
陈金锋 | 20142011100 | 76.05 | 0 | 76.05 | 3 | 放弃 | ||||
李巧英 | 20142033711 | 73.50 | 0 | 73.50 | 4 | |||||
陈 静 | 20142022447 | 73.45 | 0 | 73.45 | 5 | |||||
吴凡剑 | 20142032833 | 73.10 | 0 | 73.10 | 6 | |||||
孙丽芳 | 352201198610264122 | 71.90 | 0 | 71.90 | 7 | 递补 | ||||
2019 | 蕉城区九都镇广电站 | 通信技术 | 1 | 吕 鑫 | 20142021646 | 71.50 | 0 | 71.50 | 1 | |
庄 严 | 20142010395 | 69.25 | 0 | 69.25 | 2 | 不符合条件 | ||||
陈慧珺 | 20142010798 | 65.85 | 0 | 65.85 | 3 | |||||
刘圣伟 | 20142022097 | 64.75 | 0 | 64.75 | 4 | 递补 | ||||
2020 | 蕉城区洋中镇畜牧兽医站 | 畜牧兽医 | 1 | 朱瑜艳 | 20142033613 | 55.90 | 0 | 55.90 | 1 | |
2023 | 蕉城区赤溪镇农业服务中心 | 农业管理 | 1 | 林锦雯 | 20142011416 | 73.85 | 0 | 73.85 | 1 | |
陈雀斌 | 20142021702 | 72.00 | 0 | 72.00 | 2 | |||||
陈宜逊 | 20142032890 | 66.10 | 0 | 66.10 | 3 | |||||
2024 | 蕉城区霍童镇村镇 规划建设服务中心 | 村镇规划 | 1 | 赵章博 | 20142033455 | 72.30 | 0 | 72.30 | 1 | |
章 聪 | 20142011464 | 60.05 | 5 | 65.05 | 2 | |||||
李嘉嘉 | 20142011349 | 64.10 | 0 | 64.10 | 3 | |||||
2025 | 蕉城区洋中镇企业 和劳动保障服务中心 | 财务 | 1 | 陈孝丹 | 20142022396 | 68.00 | 5 | 73.00 | 1 | |
王 芳 | 20142010931 | 62.55 | 0 | 62.55 | 2 | |||||
冯凌云 | 20142011077 | 62.40 | 0 | 62.40 | 3 | |||||
2027 | 蕉城区虎贝乡文化服务中心 | 文化服务 | 1 | 许 茵 | 20142032931 | 61.10 | 0 | 61.10 | 1 | |
杨雪金 | 20142033990 | 56.00 | 0 | 56.00 | 2 | |||||
2028 | 蕉城区虎贝乡企业 和劳动保障服务中心 | 财务 | 1 | 韩华芳 | 20142033822 | 72.20 | 0 | 72.20 | 1 | |
周佳翔 | 20142010356 | 63.85 | 0 | 63.85 | 2 | |||||
郭丽美 | 20142010068 | 54.95 | 5 | 59.95 | 3 | 放弃 | ||||
陈丽琴 | 20142022225 | 56.85 | 0 | 56.85 | 4 | 递补 | ||||
2029 | 蕉城区八都镇计生服务中心 | 法规人员 | 1 | 林小小 | 20142010946 | 64.90 | 0 | 64.90 | 1 | |
2030 | 蕉城区赤溪镇计生所服务所 | 法规人员 | 1 | 杨 婷 | 20142033084 | 62.10 | 0 | 62.10 | 1 | |
2032 | 蕉城区石后乡计生服务所 | 计算机管理 | 1 | 吴树华 | 20142033681 | 68.50 | 0 | 68.50 | 1 | |
2034 | 宁德人民医院 | 文秘 | 1 | 林 捷 | 20142022380 | 71.15 | 0 | 71.15 | 1 | |
李元春 | 20142033580 | 70.45 | 0 | 70.45 | 2 | |||||
林 哲 | 20142033578 | 69.10 | 0 | 69.10 | 3 | |||||
2035 | 宁德人民医院 | 财务科 收费员 | 1 | 陈舒辰 | 20142021671 | 69.80 | 0 | 69.80 | 1 | |
李福琴 | 20142022724 | 65.65 | 0 | 65.65 | 2 | |||||
林向玲 | 20142032948 | 65.40 | 0 | 65.40 | 3 | |||||
郑 洁 | 20142033780 | 65.40 | 0 | 65.40 | 3 | |||||
2036 | 蕉城区妇幼保健院 | 医师 | 1 | 郑仕良 | 20142033007 | 66.20 | 0 | 66.20 | 1 | |
2037 | 蕉城区蕉北社区卫生服务中心 | 卫生管理 | 1 | 陈赛容 | 20142022401 | 68.85 | 0 | 68.85 | 1 | |
2038 | 蕉城区金涵乡卫生院 | 护理 | 1 | 王新宇 | 20142033673 | 63.35 | 0 | 63.35 | 1 | |
2039 | 蕉城区七都镇卫生院 | 医师 | 1 | 汤细希 | 20142022100 | 52.50 | 0 | 52.50 | 1 | |
2041 | 蕉城区三都镇卫生院 | 助产 | 1 | 陈淑颖 | 20142022578 | 51.35 | 0 | 51.35 | 1 | 放弃 |
2042 | 蕉城区八都镇卫生院 | 药剂人员 | 1 | 肖方章 | 20142022540 | 65.60 | 0 | 65.60 | 1 | |
2044 | 蕉城区虎贝乡卫生院 | 助产 | 1 | 温慧敏 | 20142021714 | 56.40 | 0 | 56.40 | 1 | |
2046 | 蕉城区飞鸾镇中心卫生院 | 护理 | 1 | 陈剑霞 | 20142033478 | 65.65 | 0 | 65.65 | 1 | |
2047 | 蕉城区飞鸾镇中心卫生院 | 财务 | 1 | 赵燕瑾 | 20142010553 | 64.30 | 0 | 64.30 | 1 | |
2048 | 蕉城区漳湾镇卫生院 | 检验 | 1 | 陈 颖 | 20142033227 | 55.55 | 0 | 55.55 | 1 | |
2049 | 蕉城区漳湾镇卫生院 | 中药 | 1 | 陈秀丽 | 20142010158 | 55.25 | 0 | 55.25 | 1 | |
2051 | 蕉城区赤溪镇卫生院 | 护理 | 1 | 杨桂兰 | 20142022267 | 52.85 | 0 | 52.85 | 1 | |
2052 | 蕉城区霍童镇中心卫生院 | 护理 | 1 | 黄琴琴 | 20142022659 | 57.20 | 0 | 57.20 | 1 | |
2053 | 蕉城区霍童镇中心卫生院 | 医师 | 1 | 刘丽华 | 20142021664 | 51.00 | 0 | 51.00 | 1 |
蕉城区公务员局
2014年12月1日