招录机关 | 最高面试分数 | 最低面试分数 |
---|---|---|
黄埔海关 | 134.9 | 56.63 |
吉林出入境检验检疫局 | 134.1 | 91.1 |
吉林储备物资管理局 | 129.8 | 119.4 |
吉林省国家税务局 | 135.8 | 85.1 |
吉林省通信管理局 | 121 | 121 |
济南海关 | 138.9 | 103.8 |
江门海关 | 135.7 | 111.8 |
江苏出入境检验检疫局 | 143.4 | 113 |
江苏海事局 | 134.9 | 90.3 |
江苏省国家税务局 | 144.9 | 94.5 |
江西出入境检验检疫局 | 137.8 | 103.1 |
江西储备物资管理局 | 129.7 | 123.7 |
江西省国家税务局 | 140.3 | 94.9 |
交通运输部 | 131.7 | 121.4 |
教育部 | 141.2 | 60.4 |
九三学社 | 128.7 | 128.7 |
科学技术部 | 141 | 69.95 |
昆明海关 | 131.4 | 49.62 |
拉萨海关 | 130.7 | 50.36 |
连云港海事局 | 129.3 | 91.9 |
辽宁出入境检验检疫局 | 142.9 | 86.7 |
辽宁储备物资管理局 | 120.2 | 103.6 |
辽宁海事局 | 134.1 | 93.8 |
辽宁省国家税务局 | 134.2 | 85.1 |
辽宁省通信管理局 | 140.9 | 131.5 |
满洲里海关 | 129.7 | 56.13 |
民革中央 | 129.5 | 126.8 |
民建中央 | 139.4 | 139.4 |
民盟中央 | 132.3 | 127.2 |
民政部 | 138 | 122.5 |
南宁海关 | 134.7 | 50.34 |
内蒙古出入境检验检疫局 | 135.1 | 93.8 |
内蒙古储备物资管理局 | 140.8 | 133.9 |
内蒙古自治区国家税务局 | 139.2 | 87.8 |
宁波海关 | 129.6 | 63.57 |
宁波市国家税务局 | 142.1 | 111.4 |
宁夏储备物资管理局 | 133.2 | 128.6 |
宁夏回族自治区国家税务局 | 132.5 | 101.6 |
农业部 | 134.1 | 128.1 |
青岛海关 | 141.6 | 51.62 |
青岛市国家税务局 | 142.5 | 127.8 |
青海储备物资管理局 | 133.5 | 127 |
青海省国家税务局 | 130.7 | 85.3 |
全国妇联 | 137.9 | 123 |
全国工商联 | 136.5 | 124.3 |
全国人大 | 137.7 | 122.3 |
全国台联 | 133.2 | 110.8 |
全国友协 | 134.7 | 65.425 |
全国总工会 | 140.2 | 122.1 |
人力资源和社会保障部 | 136.8 | 122.7 |
厦门出入境边防检查总站 | 59.33 | 57.43 |
厦门出入境检验检疫局 | 141 | 106.3 |
厦门海关 | 144.7 | 115.6 |
山东出入境检验检疫局 | 140.7 | 118.2 |
山东储备物资管理局 | 133 | 85.4 |
山东海事局 | 139.3 | 90.2 |
山东省国家税务局 | 146.5 | 88.1 |
山西出入境检验检疫局 | 133.3 | 123.5 |
山西省国家税务局 | 142.3 | 85.1 |
陕西储备物资管理局 | 122.3 | 122.3 |
陕西省国家税务局 | 139.3 | 93.3 |
汕头出入境边防检查总站 | 58.77 | 58.77 |
商务部 | 138.4 | 59.575 |
上海出入境边防检查总站 | 60.6 | 52.41 |
上海出入境检验检疫局 | 142.3 | 108.3 |
上海海关 | 139.9 | 58.96 |
上海海事局 | 146.9 | 92.1 |
上海市国家税务局 | 146.5 | 95.3 |
深圳出入境边防检查总站 | 56.52 | 47.22 |
深圳海关 | 139.8 | 57.04 |
深圳海事局 | 130.7 | 95.2 |
深圳市国家税务局 | 143.2 | 100.1 |
沈阳海关 | 134.4 | 93.6 |
审计署 | 133 | 109.3 |
审计署京津冀特派员办事处 | 128.5 | 101.5 |
审计署驻成都特派员办事处 | 131.9 | 107.4 |
审计署驻广州特派员办事处 | 127.8 | 98.8 |
审计署驻哈尔滨特派员办事处 | 118.8 | 105.2 |
审计署驻济南特派员办事处 | 132.4 | 129.2 |
审计署驻昆明特派员办事处 | 127.5 | 98.2 |
审计署驻兰州特派员办事处 | 129.9 | 89 |
审计署驻南京特派员办事处 | 131.9 | 111.6 |
审计署驻上海特派员办事处 | 131.7 | 114.5 |
审计署驻深圳特派员办事处 | 132.6 | 113.4 |
审计署驻沈阳特派员办事处 | 129.2 | 87.8 |
审计署驻太原特派员办事处 | 138.2 | 103.1 |
审计署驻武汉特派员办事处 | 134.1 | 118.8 |
审计署驻西安特派员办事处 | 127.6 | 122.4 |
审计署驻长春特派员办事处 | 119.4 | 106.4 |
审计署驻长沙特派员办事处 | 137.6 | 120.8 |
审计署驻郑州特派员办事处 | 126.4 | 121 |
审计署驻重庆特派员办事处 | 137.6 | 116.6 |
2018国家公务员进入面试分数线_国考进面分数
2018-01-25 14:24:36 来源: 评论:0 点击:
各位考生,欢迎进入福建华政教育网站!如本信息存在任何问题,欢迎咨询和反馈福建华政教育东东小编QQ号:79228973 。福建华政公务员网祝您成“公”!
上一篇: 2018福建国家公务员面试名单,国考面试名单
下一篇: 2018国考调剂1163个职位待你来选