2018福建漳州市党群系统考试录用公务员面试成绩公示(6月18日)
2018-06-20 09:35:26   来源:   评论:0 点击:

各位考生,欢迎进入福建华政教育网站!如本信息存在任何问题,欢迎咨询和反馈福建华政教育东东小编QQ号:79228973 。福建华政公务员网祝您成“公”!

1527304490482815.png

 此次省考面试时间安排为6月15-6月20日2018年福建公务员资格复审已发布,2018年福建公务员面试名单及时间也已陆续发布!考生们也可以加入福建公职考试交流群:621771648进行交流,同时也可以关注我们的官方微信:福建华政教育(fjhzgwy)了解最新资讯。

2018福建漳州市党群系统考试录用公务员面试成绩公示(6月18日)

单位名称 单位代码 职位名称 职位代码 招录人数 考生姓名 准考证号 笔试分数 面试分数 总分 职位排名
中国共产党南靖县南坑镇委员会 05276 党政办科员 01 1 简杨悦 530527601012117 71.60 77.92 149.52 1
中国共产党南靖县南坑镇委员会 05276 党政办科员 01 1 陈锦秀 530527601011737 69.60 74.08 143.68 2
中国共产党南靖县南坑镇委员会 05276 党政办科员 01 1 郭宇中 430527601010715 65.60 73.56 139.16 3
中国共产党南靖县奎洋镇委员会 05277 党政办科员 01 1 庄超鹏 530527701012028 76.05 74.56 150.61 1
中国共产党南靖县奎洋镇委员会 05277 党政办科员 01 1 刘美玲 530527701012287 72.95 77.60 150.55 2
中国共产党南靖县奎洋镇委员会 05277 党政办科员 02 1 付敏 430527702011509 71.40 75.14 146.54 1
中国共产党南靖县奎洋镇委员会 05277 党政办科员 02 1 杨燕端 530527702010164 72.35 70.64 142.99 2
中国共产党南靖县奎洋镇委员会 05277 党政办科员 02 1 高玮彬 530527702011071 67.55 73.94 141.49 3
中国共产党南靖县龙山镇委员会 05278 纪委科员 01 1 林晓玲 130527801011321 73.25 74.66 147.91 1
中国共产党南靖县龙山镇委员会 05278 纪委科员 01 1 蔡旎 530527801012468 69.75 76.60 146.35 2
中国共产党南靖县龙山镇委员会 05278 纪委科员 01 1 杨思燕 530527801011269 69.55 75.78 145.33 3
中国共产党南靖县龙山镇委员会 05278 党政办科员 02 1 刘畅 530527802012310 74.00 78.06 152.06 1
中国共产党南靖县龙山镇委员会 05278 党政办科员 02 1 何丽娟 430527802010820 72.75 75.64 148.39 2
中国共产党南靖县龙山镇委员会 05278 党政办科员 02 1 林威 530527802010935 72.70 75.02 147.72 3
中国共产党平和县山格镇委员会 05370 党政办科员 01 1 叶若思 530537001011070 73.15 76.70 149.85 1
中国共产党平和县山格镇委员会 05370 党政办科员 01 1 陈棋 530537001012353 71.90 76.40 148.30 2
中国共产党平和县山格镇委员会 05370 党政办科员 01 1 石凤玉 530537001011509 70.00 76.30 146.30 3
中国共产党平和县五寨乡委员会 05372 党政办科员 01 1 林思婷 530537201012108 73.30 78.50 151.80 1
中国共产党平和县五寨乡委员会 05372 党政办科员 01 1 胡伟山 130537201011496 71.65 77.50 149.15 2
中国共产党平和县五寨乡委员会 05372 党政办科员 01 1 郑宇宏 530537201011399 71.55 77.30 148.85 3
中国共产党平和县安厚镇委员会 05375 党政办科员 01 1 叶淑溶 530537501010097 66.75 77.40 144.15 1
中国共产党平和县安厚镇委员会 05375 党政办科员 01 1 黄秀萍 530537501012295 67.05 77.00 144.05 2
中国共产党平和县安厚镇委员会 05375 党政办科员 01 1 曾锦辉 530537501012147 64.35 75.60 139.95 3
中国共产党平和县崎岭乡委员会 05384 党政办科员 01 1 陈姝琳 530538401012331 72.25 77.70 149.95 1
中国共产党平和县崎岭乡委员会 05384 党政办科员 01 1 周媛 530538401012233 71.10 77.70 148.80 2
中国共产党平和县崎岭乡委员会 05384 党政办科员 01 1 张铭媛 530538401011132 70.65 76.00 146.65 3
中国共产党华安县丰山镇委员会 05570 党政办科员 01 1 何昕昱 530557001011369 75.85 78.68 154.53 1
中国共产党华安县丰山镇委员会 05570 党政办科员 01 1 戴智强 530557001012478 75.20 79.14 154.34 2
中国共产党华安县丰山镇委员会 05570 党政办科员 01 1 徐莉莉 530557001011258 75.30 78.86 154.16 3
中国共产党华安县高安镇委员会 05573 党政办科员 01 1 林梦冰 530557301011028 74.60 77.54 152.14 1
中国共产党华安县高安镇委员会 05573 党政办科员 01 1 何泽瑛 430557301011304 71.85 77.50 149.35 2
中国共产党华安县高安镇委员会 05573 党政办科员 01 1 黄立鸿 530557301011513 69.30 74.14 143.44 3
中国共产党华安县华丰镇委员会 05574 党政办科员 01 1 陈景辉 530557401012084 76.85 79.22 156.07 1
中国共产党华安县华丰镇委员会 05574 党政办科员 01 1 陈剑坤 130557401011275 74.15 77.88 152.03 2
中国共产党华安县华丰镇委员会 05574 党政办科员 01 1 阙艺辉 530557401012574 71.25 缺考 71.25 3
中国共产党华安县华丰镇委员会 05574 党政办科员 02 1 黄旖旎 630557402010610 72.25 81.50 153.75 1
中国共产党华安县华丰镇委员会 05574 党政办科员 02 1 方润莹 530557402010568 70.60 80.74 151.34 2
中国共产党华安县华丰镇委员会 05574 党政办科员 02 1 陈小芬 530557402010316 72.05 76.00 148.05 3
中共云霄县列屿镇委员会 04973 党政办科员 01 1 陈慧铃 430497301010899 74.65 79.70 154.35 1
中共云霄县列屿镇委员会 04973 党政办科员 01 1 杨捷 530497301010387 75.20 76.80 152.00 2
中共云霄县列屿镇委员会 04973 党政办科员 01 1 陈起盈 530497301010628 72.00 78.60 150.60 3
中共云霄县陈岱镇委员会 04974 党政办科员 01 1 陈晓琼 530497401012118 77.20 78.74 155.94 1
中共云霄县陈岱镇委员会 04974 党政办科员 01 1 吴少津 130497401013273 75.20 78.70 153.90 2
中共云霄县陈岱镇委员会 04974 党政办科员 01 1 陈晓萍 430497401010816 72.35 73.80 146.15 3
中共云霄县云陵镇委员会 04975 党政办科员 01 1 陈颖悟 530497501011141 69.15 76.90 146.05 1
中共云霄县云陵镇委员会 04975 党政办科员 01 1 康鑫鑫 530497501011060 66.90 76.90 143.80 2
中共云霄县云陵镇委员会 04975 党政办科员 01 1 邹艺真 530497501010478 67.40 76.00 143.40 3
中共云霄县东厦镇委员会 04976 党政办科员 01 1 林育栋 530497601010731 80.25 77.80 158.05 1
中共云霄县东厦镇委员会 04976 党政办科员 01 1 戴逸超 530497601011460 68.90 79.40 148.30 2
中共云霄县东厦镇委员会 04976 党政办科员 01 1 钟淳 130497601010442 68.85 79.22 148.07 3
中共云霄县火田镇委员会 04977 党政办科员 01 1 张智伟 530497701011350 80.30 78.70 159.00 1
中共云霄县火田镇委员会 04977 党政办科员 01 1 林智涛 130497701011565 74.45 77.76 152.21 2
中共云霄县火田镇委员会 04977 党政办科员 01 1 徐振 130497701011038 74.20 77.50 151.70 3
中共云霄县莆美镇委员会 04978 党政办科员 01 1 林锦明 130497801011338 70.40 78.30 148.70 1
中共云霄县莆美镇委员会 04978 党政办科员 01 1 蔡家坤 530497801012099 70.85 77.40 148.25 2
中共云霄县莆美镇委员会 04978 党政办科员 01 1 林小红 530497801012133 72.05 76.10 148.15 3
诏安县人民法院 05016 法官助理 01 1 陈昕 510501601050145 70.80 79.28 150.08 1
诏安县人民法院 05016 法官助理 01 1 洪小琳 510501601051362 64.70 76.20 140.90 2
诏安县人民法院 05016 法官助理 01 1 陈映芬 510501601050816 62.20 77.34 139.54 3
诏安县人民法院 05016 财务职位 02 1 林思 510501602050444 68.35 80.50 148.85 1
诏安县人民法院 05016 财务职位 02 1 许淑鸾 510501602050480 68.90 76.84 145.74 2
诏安县人民法院 05016 财务职位 02 1 沈华玲 110501602052957 62.45 76.30 138.75 3
诏安县人民法院 05016 司法警察 03 1 钟一凡 450501603050011 62.70 77.90 140.60 1
诏安县人民法院 05016 司法警察 03 1 叶小倩 550501603050098 61.40 76.76 138.16 2
诏安县人民法院 05016 司法警察 03 1 刘欣欣 150501603050267 62.30 75.40 137.70 3
中国共产党诏安县梅洲乡委员会 05081 党政办科员 01 1 沈旭寅 530508101011608 73.55 78.26 151.81 1
中国共产党诏安县梅洲乡委员会 05081 党政办科员 01 1 许东彬 530508101010207 73.25 77.40 150.65 2
中国共产党诏安县梅洲乡委员会 05081 党政办科员 01 1 沈惠玲 530508101010503 70.65 78.66 149.31 3
东山县人民法院 05116 法官助理 01 3 许洵彬 510511601050318 71.90 78.60 150.50 1
东山县人民法院 05116 法官助理 01 3 陈泽麒 510511601050315 70.55 79.04 149.59 2
东山县人民法院 05116 法官助理 01 3 林巧红 510511601050558 70.05 78.86 148.91 3
东山县人民法院 05116 法官助理 01 3 林泽斌 510511601051398 68.30 78.76 147.06 4
东山县人民法院 05116 法官助理 01 3 林玉云 410511601050510 68.15 77.96 146.11 5
东山县人民法院 05116 法官助理 01 3 沈锐 510511601050100 67.55 78.38 145.93 6
东山县人民法院 05116 法官助理 01 3 陈敏 410511601051095 65.95 77.08 143.03 7
东山县人民法院 05116 法官助理 01 3 陈琦 510511601050116 65.65 76.92 142.57 8
东山县人民法院 05116 法官助理 01 3 张小莹 110511601050598 66.15 75.96 142.11 9
中国共产党东山县西埔镇委员会 05170 党政办科员 01 1 沈浩超 430517001010425 73.70 78.76 152.46 1
中国共产党东山县西埔镇委员会 05170 党政办科员 01 1 康雅萍 130517001010820 75.85 76.56 152.41 2
中国共产党东山县西埔镇委员会 05170 党政办科员 01 1 林晓杰 530517001010611 71.80 76.70 148.50 3
南靖县人民法院 05216 计算机职位 01 1 陈建霖 410521601052107 69.10 77.86 146.96 1
南靖县人民法院 05216 计算机职位 01 1 汤毓聪 110521601051050 67.80 77.70 145.50 2
南靖县人民法院 05216 计算机职位 01 1 王敏 110521601050930 67.05 75.70 142.75 3
中国共产党南靖县船场镇委员会 05273 党政办科员 01 1 曾林斌 530527301011626 73.05 79.14 152.19 1
中国共产党南靖县船场镇委员会 05273 党政办科员 01 1 黄志伟 530527301011558 72.60 79.40 152.00 2
中国共产党南靖县船场镇委员会 05273 党政办科员 01 1 高扬帆 430527301010544 72.20 76.74 148.94 3
中国共产党南靖县船场镇委员会 05273 党政办科员 02 1 温佩悦 530527302010682 71.90 77.24 149.14 1
中国共产党南靖县船场镇委员会 05273 党政办科员 02 1 林秋霞 530527302012202 70.60 76.40 147.00 2
中国共产党南靖县船场镇委员会 05273 党政办科员 02 1 游慧玲 530527302011217 65.25 78.16 143.41 3
中国共产党南靖县和溪镇委员会 05275 党政办科员 01 1 王志同 530527501012092 64.45 78.38 142.83 1
中国共产党南靖县和溪镇委员会 05275 党政办科员 01 1 黄智艺 530527501012137 65.75 74.72 140.47 2
中国共产党南靖县和溪镇委员会 05275 党政办科员 01 1 苏博俊 530527501011191 64.30 76.02 140.32 3
中国共产党南靖县和溪镇委员会 05275 党政办科员 02 1 肖敏 530527502011755 72.35 77.82 150.17 1
中国共产党南靖县和溪镇委员会 05275 党政办科员 02 1 吴敏莹 530527502011388 73.95 76.04 149.99 2
中国共产党南靖县和溪镇委员会 05275 党政办科员 02 1 刘坚清 530527502011527 73.60 75.94 149.54 3
中国共产党南靖县和溪镇委员会 05275 团委科员 03 1 金彦秀 530527503011775 74.15 76.74 150.89 1
中国共产党南靖县和溪镇委员会 05275 团委科员 03 1 邱晓东 530527503011150 73.80 72.72 146.52 2
中国共产党南靖县和溪镇委员会 05275 团委科员 03 1 张伟芳 530527503011596 69.50 75.50 145.00 3
中国共产党南靖县山城镇委员会 05280 党政办科员 01 1 陈乐彬 530528001011362 77.10 75.58 152.68 1
中国共产党南靖县山城镇委员会 05280 党政办科员 01 1 陈天明 530528001011242 76.40 75.68 152.08 2
中国共产党南靖县山城镇委员会 05280 党政办科员 01 1 周艺红 530528001011300 75.75 73.94 149.69 3
平和县乡镇党委 05385 安厚镇、大溪镇、秀峰乡党政办科员 01 3 周育章 530538501010039 74.65 81.20 155.85 1
平和县乡镇党委 05385 安厚镇、大溪镇、秀峰乡党政办科员 01 3 曾志超 530538501011528 76.00 79.80 155.80 2
平和县乡镇党委 05385 安厚镇、大溪镇、秀峰乡党政办科员 01 3 曾长坚 530538501011377 74.30 78.98 153.28 3
平和县乡镇党委 05385 安厚镇、大溪镇、秀峰乡党政办科员 01 3 王伟 130538501010041 75.90 76.50 152.40 4
平和县乡镇党委 05385 安厚镇、大溪镇、秀峰乡党政办科员 01 3 游锦超 530538501010393 74.25 77.30 151.55 5
平和县乡镇党委 05385 安厚镇、大溪镇、秀峰乡党政办科员 01 3 张志荣 430538501010806 75.00 75.30 150.30 6
平和县乡镇党委 05385 安厚镇、大溪镇、秀峰乡党政办科员 01 3 陈思明 130538501010734 70.50 77.86 148.36 7
平和县乡镇党委 05385 安厚镇、大溪镇、秀峰乡党政办科员 01 3 吴义忠 230538501010642 70.80 77.22 148.02 8
平和县乡镇党委 05385 安厚镇、大溪镇、秀峰乡党政办科员 01 3 林理鸿 530538501011356 70.95 77.04 147.99 9
平和县乡镇党委 05385 山格镇、芦溪镇、长乐乡党政办科员 02 3 张静怡 130538502011798 81.10 81.60 162.70 1
平和县乡镇党委 05385 山格镇、芦溪镇、长乐乡党政办科员 02 3 吴琳平 430538502010691 72.20 79.74 151.94 2
平和县乡镇党委 05385 山格镇、芦溪镇、长乐乡党政办科员 02 3 陈阳红 130538502010708 73.95 77.46 151.41 3
平和县乡镇党委 05385 山格镇、芦溪镇、长乐乡党政办科员 02 3 王丽铮 530538502011062 70.15 80.70 150.85 4
平和县乡镇党委 05385 山格镇、芦溪镇、长乐乡党政办科员 02 3 吴毅芬 530538502011023 70.95 77.36 148.31 5
平和县乡镇党委 05385 山格镇、芦溪镇、长乐乡党政办科员 02 3 赖伟玲 530538502010174 69.10 79.14 148.24 6
平和县乡镇党委 05385 山格镇、芦溪镇、长乐乡党政办科员 02 3 赖丽芳 530538502010433 72.00 74.18 146.18 7
平和县乡镇党委 05385 山格镇、芦溪镇、长乐乡党政办科员 02 3 朱凯彤 530538502010041 70.15 75.20 145.35 8
平和县乡镇党委 05385 山格镇、芦溪镇、长乐乡党政办科员 02 3 龚晓倩 130538502010724 68.55 76.18 144.73 9
中国共产党华安县委员会办公室 05502 人秘股科员 01 1 谢晓梅 510550201010933 71.30 77.96 149.26 1
中国共产党华安县委员会办公室 05502 人秘股科员 01 1 杨宏超 510550201010389 69.15 77.80 146.95 2
中国共产党华安县委员会办公室 05502 人秘股科员 01 1 陈也凡 110550201010586 69.05 76.00 145.05 3
中国共产党华安县委员会办公室 05502 法规股科员 02 1 张可佳 510550202011017 67.80 78.46 146.26 1
中国共产党华安县委员会办公室 05502 法规股科员 02 1 林韵 110550202013622 68.30 76.56 144.86 2
中国共产党华安县委员会办公室 05502 法规股科员 02 1 欧阳僖僖 510550202010879 59.30 77.70 137.00 3
中国共产党华安县沙建镇委员会 05571 党政办科员 01 1 黄子超 430557101010876 75.65 78.70 154.35 1
中国共产党华安县沙建镇委员会 05571 党政办科员 01 1 曾慧鹏 530557101011654 74.30 76.50 150.80 2
中国共产党华安县沙建镇委员会 05571 党政办科员 01 1 陈秀霞 130557101013198 70.90 77.90 148.80 3
中国共产党华安县新圩镇委员会 05572 党政办科员 01 1 林臻 530557201011284 75.90 76.40 152.30 1
中国共产党华安县新圩镇委员会 05572 党政办科员 01 1 杨东铭 530557201011037 69.20 77.60 146.80 2
中国共产党华安县新圩镇委员会 05572 党政办科员 01 1 蓝和森 530557201011353 68.40 74.70 143.10 3
中国共产党华安县仙都镇委员会 05575 党政办科员 01 1 杨愈俊 530557501011784 77.00 76.60 153.60 1
中国共产党华安县仙都镇委员会 05575 党政办科员 01 1 刘彩霞 430557501011083 73.35 78.50 151.85 2
中国共产党华安县仙都镇委员会 05575 党政办科员 01 1 黄忠顺 530557501011374 73.30 75.80 149.10 3
中国共产党华安县仙都镇委员会 05575 党政办科员 02 1 张志鹏 530557502012400 74.85 80.10 154.95 1
中国共产党华安县仙都镇委员会 05575 党政办科员 02 1 李丽秀 430557502010475 74.55 78.00 152.55 2
中国共产党华安县仙都镇委员会 05575 党政办科员 02 1 周荣通 530557502012332 70.55 75.86 146.41 3
中国共产党华安县马坑乡委员会 05576 党政办科员 01 1 蔡思鹏 530557601012542 73.75 78.46 152.21 1
中国共产党华安县马坑乡委员会 05576 党政办科员 01 1 李鹏宇 530557601010445 71.40 80.40 151.80 2
中国共产党华安县马坑乡委员会 05576 党政办科员 01 1 李贵珠 430557601010593 70.40 78.66 149.06 3
中国共产党华安县湖林乡委员会 05578 党政办科员 01 1 李林宝 530557801010763 76.75 74.36 151.11 1
中国共产党华安县湖林乡委员会 05578 党政办科员 01 1 蔡昇阳 530557801010414 73.45 76.50 149.95 2
中国共产党华安县湖林乡委员会 05578 党政办科员 01 1 李泽超 530557801010964 71.30 78.40 149.70 3
中国共产党华安县湖林乡委员会 05578 党政办科员 02 1 刘婷 930557802011634 71.90 80.10 152.00 1
中国共产党华安县湖林乡委员会 05578 党政办科员 02 1 周昕怡 530557802011954 71.40 78.30 149.70 2
中国共产党华安县湖林乡委员会 05578 党政办科员 02 1 黄桐叶 530557802012608 67.90 75.10 143.00 3

相关热词搜索:漳州市 福建 公务员

上一篇: 2018福建泉州市考录公务员成绩公告三(6月18日)
下一篇: 2018福建省福州公务员面试成绩及排名公布(6月18日)