此次省考面试时间安排为6月15-6月20日,2018年福建公务员资格复审已发布,2018年福建公务员面试名单及时间也已陆续发布!考生们也可以加入福建公职考试交流群:621771648进行交流,同时也可以关注我们的官方微信:福建华政教育(fjhzgwy)了解最新资讯。
关于2018年招考公务员和参公人员面试后成绩排名的通告(一)
现将2018年招考公务员和参公人员6月16日上午面试考生的笔试成绩、面试成绩、总分及排名情况予以公布。详见《2018年6月16日上午面试考生成绩排名表》。
试时间 | 单位名称 | 单位代码 | 职位代码 | 招考人数 | 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 笔试 折算 成绩 |
面试 成绩 |
总分 | 排名 |
6月16日上午 (共计3人) |
中共三明市 委党史研究室 |
27752 | 01 | 1 | 712775201090187 | 林金荣 | 男 | 69.40 | 82.80 | 152.20 | 1 |
712775201090043 | 张河彬 | 男 | 62.95 | 83.00 | 145.95 | 2 | |||||
112775201093375 | 张 伟 | 男 | 67.80 | 78.00 | 145.80 | 3 | |||||
6月16日上午 (共计15人) |
中共建宁县 纪律检查委员会 |
07101 | 01 | 2 | 510710101011252 | 江庆安 | 男 | 61.30 | 83.40 | 144.70 | 1 |
110710101015513 | 叶长城 | 男 | 63.95 | 80.40 | 144.35 | 2 | |||||
110710101011342 | 邱艺璇 | 女 | 63.70 | 80.60 | 144.30 | 3 | |||||
410710101012437 | 余雯霞 | 女 | 61.65 | 82.00 | 143.65 | 4 | |||||
410710101012515 | 黄莲秘 | 女 | 59.70 | 83.00 | 142.70 | 5 | |||||
710710101011375 | 吴 超 | 男 | 56.20 | 81.40 | 137.60 | 6 | |||||
中共建宁县 纪律检查委员会 |
07101 | 02 | 1 | 710710102010535 | 丁文婷 | 女 | 67.45 | 83.80 | 151.25 | 1 | |
710710102010018 | 揭乔琳 | 女 | 64.95 | 84.20 | 149.15 | 2 | |||||
710710102010617 | 卞晓雪 | 女 | 62.95 | 82.60 | 145.55 | 3 | |||||
中共建宁县 纪律检查委员会 |
07101 | 03 | 1 | 110710103013270 | 陈文薇 | 女 | 69.25 | 83.40 | 152.65 | 1 | |
710710103011321 | 荆 慧 | 女 | 66.85 | 83.20 | 150.05 | 2 | |||||
110710103012311 | 黄麟春 | 男 | 61.50 | 82.20 | 143.70 | 3 | |||||
建宁县 里心镇党委 |
07170 | 01 | 1 | 730717001010109 | 林 璐 | 女 | 74.55 | 82.80 | 157.35 | 1 | |
430717001010597 | 刘鑫鹏 | 男 | 70.10 | 81.80 | 151.90 | 2 | |||||
330717001010060 | 邱翔宇 | 男 | 71.80 | 79.60 | 151.40 | 3 | |||||
6月16日上午 (共计15人) |
永安市 人民法院 |
07516 | 02 | 1 | 710751602050398 | 赖 熠 | 男 | 60.85 | 84.20 | 145.05 | 1 |
110751602052436 | 管光宏 | 男 | 61.75 | 79.20 | 140.95 | 2 | |||||
710751602050367 | 陈光裕 | 男 | 58.30 | 80.20 | 138.50 | 3 | |||||
永安市槐 南镇党委 |
07570 | 01 | 1 | 730757001010368 | 陈青春 | 女 | 71.35 | 80.40 | 151.75 | 1 | |
730757001010350 | 郭靖文 | 女 | 68.85 | 81.60 | 150.45 | 2 | |||||
730757001010510 | 吴彩莲 | 女 | 62.40 | 78.20 | 140.60 | 3 | |||||
永安市 罗坊乡党委 |
07571 | 01 | 1 | 730757101010382 | 陈秋菲 | 女 | 71.45 | 80.20 | 151.65 | 1 | |
730757101010465 | 黄贤君 | 女 | 69.45 | 81.20 | 150.65 | 2 | |||||
730757101010432 | 林 缨 | 女 | 70.80 | 79.60 | 150.40 | 3 | |||||
永安市 安砂镇党委 |
07572 | 01 | 1 | 730757201010271 | 梁舒成 | 男 | 69.80 | 79.80 | 149.60 | 1 | |
730757201010340 | 熊玉萍 | 女 | 68.40 | 77.80 | 146.20 | 2 | |||||
730757201010224 | 吴 珊 | 女 | 67.55 | 78.60 | 146.15 | 3 | |||||
永安市 安砂镇党委 |
07572 | 02 | 1 | 730757202010326 | 陈 丹 | 女 | 70.20 | 78.00 | 148.20 | 1 | |
730757202010203 | 吴燕玲 | 女 | 66.75 | 80.80 | 147.55 | 2 | |||||
730757202010017 | 刘晓燕 | 女 | 67.10 | 78.20 | 145.30 | 3 | |||||
6月16日上午 (共计15人) |
三明市梅列区 安全生产 监察大队 |
36601 | 01 | 1 | 753660101091156 | 黄健超 | 男 | 74.500 | 78.80 | 153.30 | 1 |
953660101092708 | 黄熠宁 | 男 | 69.000 | 81.80 | 150.80 | 2 | |||||
753660101091670 | 张克锦 | 男 | 66.100 | 81.00 | 147.10 | 3 | |||||
三明市梅列区 城市管理 综合执法大队 |
36602 | 01 | 1 | 713660201092840 | 张怡婷 | 女 | 60.550 | 85.60 | 146.15 | 1 | |
713660201091014 | 吴琳杰 | 女 | 61.450 | 82.80 | 144.25 | 2 | |||||
713660201092153 | 杨辰 | 女 | 61.950 | 80.20 | 142.15 | 3 | |||||
02 | 1 | 713660202091502 | 涂荣鸿 | 男 | 55.200 | 83.40 | 138.60 | 1 | |||
713660202092955 | 张邦华 | 男 | 55.800 | 82.20 | 138.00 | 2 | |||||
713660202091872 | 黄思宇 | 男 | 52.650 | 83.00 | 135.65 | 3 | |||||
三明市三元区 安全生产 执法大队 |
36503 | 01 | 1 | 713650301091197 | 晏丽斌 | 男 | 65.350 | 83.40 | 148.75 | 1 | |
613650301090585 | 周逸闻 | 男 | 60.550 | 82.40 | 142.95 | 2 | |||||
313650301098759 | 黄贵福 | 男 | 62.250 | 79.80 | 142.05 | 3 | |||||
宁化县 林业局 |
17204 | 01 | 1 | 711720401030414 | 王来清 | 女 | 69.600 | 85.60 | 155.20 | 1 | |
711720401030477 | 林彦丰 | 男 | 66.600 | 83.60 | 150.20 | 2 | |||||
711720401030587 | 方园 | 女 | 67.300 | 82.80 | 150.10 | 3 | |||||
6月16日上午 (共计15人) |
明溪县 司法局 |
17403 | 01 | 1 | 111740301035944 | 伍燕萍 | 女 | 73.400 | 81.20 | 154.60 | 1 |
711740301031401 | 孙淑琴 | 女 | 68.600 | 79.20 | 147.80 | 2 | |||||
711740301031293 | 魏宇佳 | 女 | 62.850 | 77.60 | 140.45 | 3 | |||||
02 | 1 | 711740302032358 | 邹燕珍 | 女 | 63.300 | 82.20 | 145.50 | 1 | |||
711740302032891 | 蔡能强 | 男 | 61.950 | 81.00 | 142.95 | 2 | |||||
711740302031394 | 乐桂华 | 女 | 60.300 | 81.60 | 141.90 | 3 | |||||
明溪县 乡镇政府 |
17470 | 01 | 1 | 731747001031158 | 曾扬河 | 男 | 68.850 | 76.80 | 145.65 | 1 | |
731747001030916 | 黄子华 | 女 | 70.550 | 75.00 | 145.55 | 2 | |||||
731747001030172 | 胡志民 | 男 | 63.400 | 78.80 | 142.20 | 3 | |||||
明溪县 机关事务管理局 |
37401 | 01 | 1 | 713740101091430 | 邓俊凯 | 男 | 69.800 | 81.40 | 151.20 | 1 | |
713740101091886 | 邓晓清 | 女 | 64.400 | 76.60 | 141.00 | 2 | |||||
413740101094397 | 余小芳 | 女 | 65.350 | 75.40 | 140.75 | 3 | |||||
明溪县 安全生产 监察大队 |
37402 | 01 | 1 | 713740201092445 | 张小连 | 女 | 67.200 | 78.00 | 145.20 | 1 | |
713740201091546 | 邓梅 | 女 | 67.100 | 77.20 | 144.30 | 2 | |||||
713740201092372 | 林巧云 | 女 | 65.750 | 78.20 | 143.95 | 3 | |||||
6月16日上午 (共计15人) |
清流县 乡镇政府 |
17370 | 06 | 1 | 751737006031144 | 郑文婕 | 女 | 63.600 | 83.60 | 147.20 | 1 |
751737006031165 | 张钺 | 男 | 63.000 | 82.20 | 145.20 | 2 | |||||
751737006032701 | 巫斌 | 男 | 60.500 | 82.80 | 143.30 | 3 | |||||
07 | 1 | 751737007030184 | 罗良凯 | 男 | 72.200 | 81.80 | 154.00 | 1 | |||
751737007030305 | 黄斌 | 男 | 59.900 | 79.20 | 139.10 | 2 | |||||
751737007031207 | 吴庭宇 | 男 | 59.900 | 77.20 | 137.10 | 3 | |||||
08 | 1 | 751737008030003 | 李鹏飞 | 男 | 59.700 | 83.40 | 143.10 | 1 | |||
751737008030889 | 吴流彬 | 男 | 58.200 | 83.00 | 141.20 | 2 | |||||
751737008030397 | 曾祥星 | 男 | 58.700 | 78.80 | 137.50 | 3 | |||||
09 | 1 | 751737009031364 | 廖生育 | 男 | 62.200 | 80.40 | 142.60 | 1 | |||
751737009032575 | 钟志艺 | 男 | 56.900 | 81.40 | 138.30 | 2 | |||||
751737009031740 | 周有彬 | 男 | 56.100 | 73.20 | 129.30 | 3 | |||||
10 | 1 | 731737010030327 | 叶晖 | 男 | 67.500 | 83.80 | 151.30 | 1 | |||
731737010030223 | 伍永林 | 男 | 68.350 | 79.60 | 147.95 | 2 | |||||
331737010030482 | 涂晓乐 | 男 | 63.600 | 75.40 | 139.00 | 3 | |||||
6月16日上午 (共计15人) |
建宁县卫生局 卫生监督所 |
37109 | 01 | 1 | 113710901090855 | 刘子宇 | 男 | 61.000 | 79.20 | 140.20 | 1 |
113710901298858 | 吴晓辉 | 男 | 54.300 | 79.60 | 133.90 | 2 | |||||
113710901098332 | 肖凤媛 | 女 | 52.000 | 81.00 | 133.00 | 3 | |||||
建宁县 国土资源局基层 国土资源所 |
37110 | 01 | 1 | 753711001092112 | 饶斌 | 男 | 60.600 | 77.20 | 137.80 | 1 | |
753711001091123 | 谢丽虹 | 女 | 49.600 | 78.80 | 128.40 | 2 | |||||
153711001092677 | 许兆明 | 男 | 48.600 | 79.20 | 127.80 | 3 | |||||
建宁县 森林防火指挥部 办公室 |
37111 | 01 | 1 | 713711101093504 | 李美娟 | 女 | 52.900 | 81.60 | 134.50 | 1 | |
713711101092649 | 宁赛凤 | 女 | 50.200 | 79.40 | 129.60 | 2 | |||||
713711101090357 | 陈东 | 男 | 50.500 | 78.80 | 129.30 | 3 | |||||
建宁县 安全生产 执法大队 |
37112 | 01 | 1 | 753711201092009 | 潘伟博 | 男 | 70.000 | 78.00 | 148.00 | 1 | |
753711201091721 | 骆伟华 | 男 | 59.800 | 77.20 | 137.00 | 2 | |||||
453711201090926 | 曾强 | 男 | 63.400 | 70.60 | 134.00 | 3 | |||||
建宁县 农科教结合协调 领导小组办公室 |
37113 | 01 | 1 | 653711301090286 | 杨涌明 | 男 | 68.300 | 78.60 | 146.90 | 1 | |
753711301092684 | 游明华 | 男 | 65.000 | 78.40 | 143.40 | 2 | |||||
853711301090553 | 池毓炜 | 男 | 62.500 | 79.20 | 141.70 | 3 | |||||
6月16日上午 (共计15人) |
将乐县 国土资源局 基层国土所 |
36904 | 01 | 1 | 753690401091808 | 张少清 | 男 | 62.800 | 82.20 | 145.00 | 1 |
753690401091769 | 谢晓强 | 男 | 61.000 | 81.00 | 142.00 | 2 | |||||
153690401092456 | 谢德平 | 男 | 57.600 | 76.60 | 134.20 | 3 | |||||
02 | 1 | 353690402092204 | 苏文培 | 男 | 65.600 | 78.80 | 144.40 | 1 | |||
753690402090983 | 伍峻辉 | 男 | 58.400 | 79.80 | 138.20 | 2 | |||||
353690402090045 | 郭镇桦 | 男 | 59.900 | 54.60 | 114.50 | 3 | |||||
中国渔政 将乐县大队 |
36905 | 01 | 1 | 713690501090142 | 谢行光 | 男 | 63.300 | 83.00 | 146.30 | 1 | |
713690501093644 | 伍志敏 | 男 | 58.550 | 80.20 | 138.75 | 2 | |||||
713690501093088 | 林宇航 | 男 | 54.950 | 80.20 | 135.15 | 3 | |||||
沙县乡镇政府 | 16870 | 01 | 1 | 731687001030232 | 罗林梅 | 女 | 71.150 | 83.80 | 154.95 | 1 | |
731687001030173 | 罗鹏程 | 男 | 67.000 | 84.20 | 151.20 | 2 | |||||
731687001030289 | 潘芷恒 | 女 | 62.900 | 79.80 | 142.70 | 3 | |||||
02 | 1 | 731687002030615 | 郑昊 | 男 | 74.950 | 84.40 | 159.35 | 1 | |||
731687002030688 | 魏涓桢 | 女 | 73.000 | 82.00 | 155.00 | 2 | |||||
731687002030395 | 林宇萍 | 女 | 70.500 | 83.40 | 153.90 | 3 | |||||
6月16日上午 (共计15人) |
沙县城市 建设监察大队 |
36802 | 01 | 2 | 713680201093416 | 魏丽萍 | 女 | 60.200 | 87.40 | 147.60 | 1 |
713680201090696 | 陈晓君 | 女 | 58.450 | 84.60 | 143.05 | 2 | |||||
713680201091024 | 邓炜玲 | 女 | 60.700 | 80.40 | 141.10 | 3 | |||||
713680201090898 | 吴梦楠 | 女 | 59.150 | 80.30 | 139.45 | 4 | |||||
713680201091109 | 邓光炜 | 男 | 59.400 | 79.00 | 138.40 | 5 | |||||
713680201091227 | 陈美玲 | 女 | 58.550 | 77.60 | 136.15 | 6 | |||||
沙县统计 普查中心 |
36804 | 01 | 1 | 713680401092635 | 丁浩 | 男 | 64.800 | 83.40 | 148.20 | 1 | |
713680401092490 | 黄祎一 | 女 | 64.950 | 81.60 | 146.55 | 2 | |||||
713680401090713 | 郑桂香 | 女 | 66.050 | 76.60 | 142.65 | 3 | |||||
沙县城市 社会经济 调查队 |
36805 | 01 | 1 | 113680501291039 | 张秋妍 | 女 | 73.750 | 81.20 | 154.95 | 1 | |
713680501090492 | 林林 | 女 | 70.650 | 83.60 | 154.25 | 2 | |||||
713680501092068 | 张淑婷 | 女 | 69.400 | 83.00 | 152.40 | 3 | |||||
沙县国库 支付中心 |
36806 | 01 | 1 | 713680601090841 | 黄少佳 | 女 | 69.400 | 80.60 | 150.00 | 1 | |
713680601090126 | 刘丽英 | 女 | 67.550 | 82.30 | 149.85 | 2 | |||||
713680601091878 | 陈小妹 | 女 | 67.450 | 78.40 | 145.85 | 3 | |||||
6月16日上午 (共计15人) |
尤溪县市场 监督管理局基层 市场监督管理所 |
16705 | 01 | 1 | 451670501030686 | 吴国涛 | 男 | 72.300 | 78.00 | 150.30 | 1 |
751670501032167 | 周贤龙 | 男 | 66.400 | 79.60 | 146.00 | 2 | |||||
151670501030211 | 龚连桦 | 男 | 65.600 | 79.00 | 144.60 | 3 | |||||
02 | 1 | 751670502031634 | 王聪 | 男 | 59.900 | 77.00 | 136.90 | 1 | |||
151670502031169 | 李莹 | 女 | 56.700 | 78.60 | 135.30 | 2 | |||||
751670502031089 | 施生坚 | 男 | 56.300 | 78.40 | 134.70 | 3 | |||||
03 | 1 | 751670503030819 | 纪孝聪 | 男 | 65.200 | 82.40 | 147.60 | 1 | |||
751670503030022 | 于静娴 | 女 | 66.600 | 77.20 | 143.80 | 2 | |||||
751670503031010 | 李淑琰 | 女 | 63.700 | 79.20 | 142.90 | 3 | |||||
尤溪县 乡镇政府 |
16770 | 02 | 1 | 731677002031018 | 廖睿升 | 男 | 73.850 | 79.80 | 153.65 | 1 | |
731677002030934 | 李娟 | 女 | 70.500 | 79.40 | 149.90 | 2 | |||||
731677002030295 | 肖丽平 | 女 | 67.350 | 78.00 | 145.35 | 3 | |||||
03 | 1 | 731677003031107 | 张雪玉 | 女 | 75.200 | 79.00 | 154.20 | 1 | |||
731677003030027 | 徐亚兰 | 女 | 69.650 | 79.20 | 148.85 | 2 | |||||
731677003030554 | 郑玉平 | 女 | 69.400 | 75.00 | 144.40 | 3 | |||||
6月16日上午 (共计15人) |
大田县 乡镇政府 |
17670 | 06 | 1 | 731767006030355 | 肖玲 | 女 | 69.550 | 83.60 | 153.15 | 1 |
731767006030927 | 林泽寒 | 男 | 67.800 | 83.40 | 151.20 | 2 | |||||
731767006030269 | 卢娉婷 | 女 | 67.050 | 82.00 | 149.05 | 3 | |||||
07 | 1 | 751767007030176 | 田民鹏 | 男 | 66.900 | 80.00 | 146.90 | 1 | |||
251767007030650 | 林绍颖 | 男 | 66.100 | 79.40 | 145.50 | 2 | |||||
751767007030584 | 罗奕忠 | 男 | 64.100 | 50.00 | 114.10 | 3 | |||||
08 | 1 | 731767008030942 | 刘明霞 | 女 | 72.900 | 82.80 | 155.70 | 1 | |||
731767008030529 | 郭兰青 | 女 | 67.150 | 81.40 | 148.55 | 2 | |||||
731767008031259 | 黄琳 | 女 | 65.700 | 81.40 | 147.10 | 3 | |||||
09 | 1 | 451767009030940 | 涂雅馨 | 女 | 64.900 | 81.00 | 145.90 | 1 | |||
751767009031221 | 傅海鹏 | 男 | 58.300 | 80.00 | 138.30 | 2 | |||||
751767009032666 | 王银香 | 女 | 58.200 | 78.40 | 136.60 | 3 | |||||
10 | 1 | 131767010030590 | 胡倩云 | 女 | 70.850 | 79.20 | 150.05 | 1 | |||
731767010030535 | 李秀梅 | 女 | 62.350 | 79.60 | 141.95 | 2 | |||||
731767010031219 | 郭钒 | 男 | 60.650 | 74.40 | 135.05 | 3 | |||||
6月16日上午 (共计15人) |
大田县 乡镇政府 |
17670 | 11 | 1 | 731767011031097 | 吴君君 | 女 | 73.800 | 82.60 | 156.40 | 1 |
731767011030080 | 陈清奖 | 男 | 64.850 | 78.60 | 143.45 | 2 | |||||
731767011030612 | 刘玎玲 | 女 | 62.200 | 47.80 | 110.00 | 3 | |||||
12 | 1 | 731767012031212 | 杨雯 | 女 | 71.050 | 80.20 | 151.25 | 1 | |||
331767012030239 | 李艺灵 | 女 | 69.450 | 80.00 | 149.45 | 2 | |||||
731767012030488 | 李秋洁 | 女 | 66.450 | 81.80 | 148.25 | 3 | |||||
13 | 1 | 431767013030353 | 陈立宇 | 女 | 68.550 | 82.80 | 151.35 | 1 | |||
331767013030895 | 施钫涌 | 男 | 60.400 | 80.20 | 140.60 | 2 | |||||
131767013030438 | 林宇宸 | 男 | 58.150 | 80.00 | 138.15 | 3 | |||||
14 | 1 | 731767014030798 | 陈丽萍 | 女 | 69.150 | 80.00 | 149.15 | 1 | |||
131767014030448 | 林淑玉 | 女 | 63.300 | 81.20 | 144.50 | 2 | |||||
731767014030433 | 陈美琳 | 女 | 63.050 | 80.60 | 143.65 | 3 | |||||
15 | 1 | 731767015030108 | 张丽玲 | 女 | 78.700 | 80.60 | 159.30 | 1 | |||
731767015031023 | 周丽娜 | 女 | 72.300 | 82.00 | 154.30 | 2 | |||||
731767015031250 | 连加恢 | 男 | 74.100 | 78.20 | 152.30 | 3 |
中共三明市委组织部
三明市人力资源和社会保障局
2018年6月16日