此次省考面试时间安排为6月15-6月20日,2018年福建公务员笔试成绩已发布,2018年福建公务员面试资格复审通知也已陆续发布,此次公务员面试复核通知采取短信通知的形式,所以考生们在关注官网动态的同时,也要注意关注各自的手机短信哦!考生们也可以加入福建公职考试交流群:621771648进行交流,同时也可以关注我们的官方微信:福建华政教育(fjhzgwy)了解最新资讯。
2018年漳州市纪委监委公开遴选工作人员综合成绩公示
职位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合 成绩 |
名次 | 是否体 检对象 |
||
原始分 | 折算分(50%) | 原始分 | 折算分(50%) | ||||||
01 | 李玲 | 005 | 79.75 | 39.88 | 76.8 | 38.40 | 78.28 | 1 | 是 |
朱文娟 | 003 | 78.13 | 39.07 | 77 | 38.50 | 77.57 | 2 | 是 | |
陈嘉麒 | 023 | 74.25 | 37.13 | 78 | 39.00 | 76.13 | 3 | 是 | |
郑小龙 | 007 | 75 | 37.50 | 77.1 | 38.55 | 76.05 | 4 | ||
黄宗铃 | 030 | 74.25 | 37.13 | 77.8 | 38.90 | 76.03 | 5 | ||
沈育丽 | 020 | 75.5 | 37.75 | 76 | 38.00 | 75.75 | 6 | ||
02 | 叶陈欣 | 040 | 76.5 | 38.25 | 81.6 | 40.80 | 79.05 | 1 | 是 |
肖珺 | 062 | 76.13 | 38.07 | 81.7 | 40.85 | 78.92 | 2 | 是 | |
沈珣 | 049 | 77 | 38.50 | 80.8 | 40.40 | 78.90 | 3 | 是 | |
吴楠 | 048 | 72.5 | 36.25 | 82.4 | 41.20 | 77.45 | 4 | ||
柯燕雪 | 034 | 75.5 | 37.75 | 78.3 | 39.15 | 76.90 | 5 | ||
汤雪蓉 | 061 | 72.75 | 36.38 | 80.5 | 40.25 | 76.63 | 6 | ||
03 | 朱俊波 | 076 | 80.75 | 40.38 | 80.56 | 40.28 | 80.66 | 1 | 是 |
叶艺清 | 068 | 74.13 | 37.07 | 82 | 41.00 | 78.07 | 2 | 是 | |
刘子源 | 073 | 77.5 | 38.75 | 78.6 | 39.30 | 78.05 | 3 | 是 | |
庄伟镇 | 067 | 70.13 | 35.07 | 81.62 | 40.81 | 75.88 | 4 | 是 | |
陈泳昌 | 088 | 71.13 | 35.57 | 80.6 | 40.30 | 75.87 | 5 | 是 | |
陈津雄 | 080 | 70.88 | 35.44 | 80.5 | 40.25 | 75.69 | 6 | 是 | |
柯俊伟 | 069 | 69.13 | 34.57 | 80.76 | 40.38 | 74.95 | 7 | ||
翁渊博 | 071 | 70 | 35.00 | 79.8 | 39.90 | 74.90 | 8 | ||
林伟 | 083 | 69 | 34.50 | 80.4 | 40.20 | 74.70 | 9 | ||
黄文宝 | 074 | 70.25 | 35.13 | 78.3 | 39.15 | 74.28 | 10 | ||
唐江松 | 086 | 69 | 34.50 | 78.8 | 39.40 | 73.90 | 11 | ||
卢志渊 | 087 | 70.25 | 35.13 | 77.2 | 38.60 | 73.73 | 12 | ||
04 | 王勤 | 104 | 72.75 | 36.38 | 82.4 | 41.20 | 77.58 | 1 | 是 |
于慧瑶 | 093 | 72.63 | 36.32 | 79.5 | 39.75 | 76.07 | 2 | 是 | |
陈裕兴 | 124 | 68.63 | 34.32 | 77.9 | 38.95 | 73.27 | 3 | 是 | |
林靖 | 095 | 68 | 34.00 | 77.8 | 38.90 | 72.90 | 4 | ||
郑柏玲 | 106 | 68 | 34.00 | 77.2 | 38.60 | 72.60 | 5 | ||
余淑芬 | 113 | 68.5 | 34.25 | 75.6 | 37.80 | 72.05 | 6 | ||
康艺红 | 092 | 68.5 | 34.25 | 75.3 | 37.65 | 71.90 | 7 | ||
05 | 沈锦茹 | 170 | 78.88 | 39.44 | 80 | 40.00 | 79.44 | 1 | 是 |
林沐 | 154 | 74 | 37.00 | 84.6 | 42.30 | 79.30 | 2 | 是 | |
陈明燕 | 161 | 74.75 | 37.38 | 80.9 | 40.45 | 77.83 | 3 | 是 | |
郭倩兰 | 132 | 77.25 | 38.63 | 78 | 39.00 | 77.63 | 4 | 是 | |
沈伟鹏 | 156 | 73.75 | 36.88 | 81.5 | 40.75 | 77.63 | 5 | 是 | |
林敏 | 165 | 76.25 | 38.13 | 78.6 | 39.30 | 77.43 | 6 | 是 | |
程诚 | 130 | 75 | 37.50 | 79 | 39.50 | 77.00 | 7 | ||
赵思婷 | 127 | 73.5 | 36.75 | 77.7 | 38.85 | 75.60 | 8 | ||
彭倩玲 | 126 | 72.75 | 36.38 | 77.6 | 38.80 | 75.18 | 9 | ||
周维娜 | 157 | 73.38 | 36.69 | 76.8 | 38.40 | 75.09 | 10 | ||
章燕云 | 153 | 72.13 | 36.07 | 76.4 | 38.20 | 74.27 | 11 | ||
高艺惠 | 146 | 73.5 | 36.75 | 74 | 37.00 | 73.75 | 12 | ||
06 | 林艺辉 | 195 | 80.38 | 40.19 | 82.3 | 41.15 | 81.34 | 1 | 是 |
柯友艺 | 189 | 74.88 | 37.44 | 81.8 | 40.90 | 78.34 | 2 | 是 | |
沈少波 | 236 | 71.88 | 35.94 | 79.8 | 39.90 | 75.84 | 3 | 是 | |
王绍良 | 231 | 72.63 | 36.32 | 77.6 | 38.80 | 75.12 | 4 | 是 | |
郑志艺 | 221 | 72.13 | 36.07 | 77.9 | 38.95 | 75.02 | 5 | 是 | |
冯 奇 | 237 | 71.75 | 35.88 | 78.06 | 39.03 | 74.91 | 6 | 是 | |
廖盛林 | 222 | 69.88 | 34.94 | 79.9 | 39.95 | 74.89 | 7 | 是 | |
林殷源 | 232 | 72.5 | 36.25 | 77.2 | 38.60 | 74.85 | 8 | 是 | |
林伟鸿 | 197 | 71.63 | 35.82 | 77.64 | 38.82 | 74.64 | 9 | 是 | |
戴宝全 | 181 | 68.25 | 34.13 | 80.5 | 40.25 | 74.38 | 10 | 是 | |
杨勇泉 | 217 | 71 | 35.50 | 77.1 | 38.55 | 74.05 | 11 | 是 | |
郭伟鹏 | 185 | 73.38 | 36.69 | 74.6 | 37.30 | 73.99 | 12 | 是 | |
林财发 | 230 | 69.5 | 34.75 | 78.26 | 39.13 | 73.88 | 13 | 是 | |
张一帆 | 239 | 69.25 | 34.63 | 77.8 | 38.90 | 73.53 | 14 | 是 | |
叶人杰 | 234 | 71.5 | 35.75 | 75.4 | 37.70 | 73.45 | 15 | ||
戴杰鑫 | 227 | 71 | 35.50 | 74.7 | 37.35 | 72.85 | 16 | ||
李昌海 | 199 | 68 | 34.00 | 77.5 | 38.75 | 72.75 | 17 | ||
蔡森辉 | 209 | 67.25 | 33.63 | 77.28 | 38.64 | 72.27 | 18 | ||
黄郭洪 | 216 | 67.75 | 33.88 | 76.6 | 38.30 | 72.18 | 19 | ||
刘天野 | 238 | 68.5 | 34.25 | 75.8 | 37.90 | 72.15 | 20 | ||
黄海彬 | 228 | 67.75 | 33.88 | 76.4 | 38.20 | 72.08 | 21 | ||
许一泓 | 193 | 66.88 | 33.44 | 77.28 | 38.64 | 72.08 | 22 | ||
刘瑞芳 | 225 | 68.13 | 34.07 | 75.9 | 37.95 | 72.02 | 23 | ||
曾子健 | 190 | 68.5 | 34.25 | 75.5 | 37.75 | 72.00 | 24 | ||
李志清 | 188 | 67.63 | 33.82 | 75.7 | 37.85 | 71.67 | 25 | ||
蔡晓健 | 192 | 67.25 | 33.63 | 76 | 38.00 | 71.63 | 26 | ||
吴智滨 | 226 | 67.13 | 33.57 | 75.8 | 37.90 | 71.47 | 27 |
2018年6月11日