此次省考面试时间安排为6月15-6月20日,2018年福建公务员笔试成绩已发布,2018年福建公务员面试资格复审通知也已陆续发布,此次公务员面试复核通知采取短信通知的形式,所以考生们在关注官网动态的同时,也要注意关注各自的手机短信哦!考生们也可以加入福建公职考试交流群:621771648进行交流,同时也可以关注我们的官方微信:福建华政教育(fjhzgwy)了解最新资讯。
经研究决定,此次专业笔试成绩合格线为60分。下列为参加此次专业笔试各位考生的成绩:
单位名称 | 职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 行政职业能力测试成绩 | 专业笔试成绩 |
福建省人民政府外事办公室 | 01 | 张** | 171002701030003 | 58.90 | 96.25 |
福建省人民政府外事办公室 | 01 | 郑 * | 171002701030064 | 56.90 | 84.00 |
福建省人民政府外事办公室 | 01 | 姜 * | 171002701030052 | 67.50 | 80.00 |
福建省人民政府外事办公室 | 01 | 陈** | 171002701030023 | 59.00 | 75.75 |
福建省人民政府外事办公室 | 01 | 温 * | 171002701030046 | 62.60 | 75.00 |
福建省人民政府外事办公室 | 01 | 吴** | 171002701030026 | 59.50 | 72.00 |
福建省人民政府外事办公室 | 01 | 施** | 171002701030012 | 71.70 | 71.75 |
福建省人民政府外事办公室 | 01 | 杜** | 171002701030071 | 50.00 | 70.00 |
福建省人民政府外事办公室 | 01 | 邹** | 171002701030010 | 64.00 | 69.00 |
福建省人民政府外事办公室 | 01 | 邓** | 171002701030037 | 44.90 | 64.00 |
福建省人民政府外事办公室 | 01 | 陈** | 171002701030006 | 57.80 | 62.25 |
福建省人民政府外事办公室 | 01 | 陈** | 171002701030078 | 56.50 | 58.75 |
福建省人民政府外事办公室 | 01 | 张** | 171002701030030 | 60.10 | 58.50 |
福建省人民政府外事办公室 | 01 | 王** | 171002701030041 | 52.00 | 39.75 |
福建省人民政府外事办公室 | 01 | 郑** | 171002701030081 | 56.80 | 25.25 |
福建省人民政府外事办公室 | 01 | 刘** | 171002701030036 | 0.00 | 0.00 |
福建省人民政府外事办公室 | 01 | 赵** | 171002701030054 | 0.00 | 0.00 |
福建省人民政府外事办公室 | 01 | 施 * | 171002701030068 | 0.00 | 0.00 |
福建省人民政府外事办公室 | 01 | 张** | 171002701030080 | 0.00 | 0.00 |
福建省人民政府外事办公室 | 02 | 吴** | 171002702030021 | 58.60 | 88.50 |
福建省人民政府外事办公室 | 02 | 王** | 171002702030043 | 64.20 | 87.25 |
单位名称 | 职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 行政职业能力测试成绩 | 专业笔试成绩 |
福建省人民政府外事办公室 | 02 | 郭 * | 171002702030032 | 58.40 | 81.50 |
福建省人民政府外事办公室 | 02 | 张 * | 171002702030024 | 61.40 | 80.75 |
福建省人民政府外事办公室 | 02 | 官 * | 171002702030042 | 65.10 | 80.50 |
福建省人民政府外事办公室 | 02 | 张** | 171002702030066 | 70.50 | 78.50 |
福建省人民政府外事办公室 | 02 | 吴** | 171002702030038 | 51.50 | 78.50 |
福建省人民政府外事办公室 | 02 | 陈** | 171002702030027 | 49.60 | 78.50 |
福建省人民政府外事办公室 | 02 | 袁** | 171002702030075 | 61.80 | 78.25 |
福建省人民政府外事办公室 | 02 | 罗** | 171002702030009 | 60.50 | 75.75 |
福建省人民政府外事办公室 | 02 | 陈** | 171002702030069 | 62.60 | 74.00 |
福建省人民政府外事办公室 | 02 | 肖** | 171002702030014 | 62.50 | 73.50 |
福建省人民政府外事办公室 | 02 | 荣** | 171002702030022 | 63.40 | 73.25 |
福建省人民政府外事办公室 | 02 | 吴** | 171002702030072 | 63.20 | 72.00 |
福建省人民政府外事办公室 | 02 | 赵** | 171002702030031 | 60.90 | 70.25 |
福建省人民政府外事办公室 | 02 | 何** | 171002702030055 | 69.50 | 69.00 |
福建省人民政府外事办公室 | 02 | 王** | 171002702030019 | 59.80 | 68.25 |
福建省人民政府外事办公室 | 02 | 张 * | 171002702030039 | 67.50 | 66.25 |
福建省人民政府外事办公室 | 02 | 陈 * | 171002702030067 | 60.80 | 63.00 |
福建省人民政府外事办公室 | 02 | 胡** | 171002702030017 | 54.10 | 62.75 |
福建省人民政府外事办公室 | 02 | 曾** | 171002702030020 | 56.80 | 58.00 |
福建省人民政府外事办公室 | 02 | 施 * | 171002702030029 | 56.90 | 57.75 |
福建省人民政府外事办公室 | 02 | 马** | 171002702030008 | 60.80 | 57.50 |
福建省人民政府外事办公室 | 02 | 潘 * | 171002702030063 | 63.50 | 51.50 |
福建省人民政府外事办公室 | 02 | 郑** | 171002702030070 | 41.60 | 50.00 |
福建省人民政府外事办公室 | 02 | 潘 * | 171002702030013 | 52.10 | 49.75 |
福建省人民政府外事办公室 | 02 | 陈** | 171002702030005 | 56.40 | 47.50 |
福建省人民政府外事办公室 | 02 | 王** | 171002702030073 | 58.60 | 44.25 |
福建省人民政府外事办公室 | 02 | 周** | 171002702030048 | 38.50 | 43.00 |
福建省人民政府外事办公室 | 02 | 陈** | 171002702030061 | 66.30 | 42.00 |
福建省人民政府外事办公室 | 02 | 吴** | 171002702030057 | 63.40 | 42.00 |
单位名称 | 职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 行政职业能力测试成绩 | 专业笔试成绩 |
福建省人民政府外事办公室 | 02 | 郑 * | 171002702030018 | 58.70 | 41.50 |
福建省人民政府外事办公室 | 02 | 郭** | 171002702030034 | 76.10 | 38.00 |
福建省人民政府外事办公室 | 02 | 邓** | 171002702030002 | 62.20 | 34.25 |
福建省人民政府外事办公室 | 02 | 吴 * | 171002702030079 | 46.30 | 23.75 |
福建省人民政府外事办公室 | 02 | 谢 * | 171002702030025 | 37.50 | 23.50 |
福建省人民政府外事办公室 | 02 | 王** | 171002702030001 | 0.00 | 0.00 |
福建省人民政府外事办公室 | 02 | 郑** | 171002702030004 | 0.00 | 0.00 |
福建省人民政府外事办公室 | 02 | 王** | 171002702030007 | 0.00 | 0.00 |
福建省人民政府外事办公室 | 02 | 王** | 171002702030011 | 0.00 | 0.00 |
福建省人民政府外事办公室 | 02 | 邱** | 171002702030015 | 0.00 | 0.00 |
福建省人民政府外事办公室 | 02 | 于 * | 171002702030016 | 0.00 | 0.00 |
福建省人民政府外事办公室 | 02 | 李 * | 171002702030028 | 0.00 | 0.00 |
福建省人民政府外事办公室 | 02 | 唐 * | 171002702030035 | 0.00 | 0.00 |
福建省人民政府外事办公室 | 02 | 陈** | 171002702030040 | 0.00 | 0.00 |
福建省人民政府外事办公室 | 02 | 吴** | 171002702030045 | 0.00 | 0.00 |
福建省人民政府外事办公室 | 02 | 詹** | 171002702030047 | 0.00 | 0.00 |
福建省人民政府外事办公室 | 02 | 洪** | 171002702030049 | 0.00 | 0.00 |
福建省人民政府外事办公室 | 02 | 吕 * | 171002702030050 | 0.00 | 0.00 |
福建省人民政府外事办公室 | 02 | 刘 * | 171002702030051 | 0.00 | 0.00 |
福建省人民政府外事办公室 | 02 | 颜** | 171002702030053 | 0.00 | 0.00 |
福建省人民政府外事办公室 | 02 | 翁** | 171002702030060 | 0.00 | 0.00 |
福建省人民政府外事办公室 | 02 | 王** | 171002702030065 | 0.00 | 0.00 |
福建省人民政府外事办公室 | 02 | 陈** | 171002702030074 | 0.00 | 0.00 |
福建省人民政府外事办公室 | 02 | 翟 * | 171002702030076 | 0.00 | 0.00 |
福建省人民政府外事办公室翻译室 | 01 | 陈** | 173002701090077 | 49.50 | 81.75 |
福建省人民政府外事办公室翻译室 | 01 | 张** | 173002701090059 | 60.80 | 78.00 |
福建省人民政府外事办公室翻译室 | 01 | 杨** | 173002701090056 | 55.00 | 70.50 |
福建省人民政府外事办公室翻译室 | 01 | 陆** | 173002701090058 | 55.00 | 66.50 |
福建省人民政府外事办公室翻译室 | 01 | 韦** | 173002701090044 | 55.90 | 62.00 |
单位名称 | 职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 行政职业能力测试成绩 | 专业笔试成绩 |
福建省人民政府外事办公室翻译室 | 01 | 徐 * | 173002701090062 | 56.90 | 61.00 |
福建省人民政府外事办公室翻译室 | 01 | 张 * | 173002701090033 | 0.00 | 0.00 |
备注:根据专业笔试成绩从高到低排列。
原标题:福建省2018年度考试录用公务员英语高级翻译职位专业笔试成绩