序号 | 单位名称 | 单位代码 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 准考证号 | 姓名 | 考试类型 | 性别 | 总排名 | 体检结果 |
1 | 仙游县人民法院 | 1916 | 法官助理 | 1 | 2 | 210191601050154 | 林立伟 | A类 | 1 | 1 | 合格 |
2 | 仙游县人民法院 | 1916 | 法官助理 | 1 | 2 | 210191601051229 | 陈俊胜 | A类 | 1 | 2 | 合格 |
3 | 仙游县人民法院 | 1916 | 法官助理 | 2 | 2 | 410191602051780 | 黄林静 | A类 | 2 | 1 | 合格 |
4 | 仙游县人民法院 | 1916 | 法官助理 | 2 | 2 | 130191602050857 | 林晓霞 | A类 | 2 | 2 | 合格 |
5 | 仙游县人民法院 | 1916 | 书记员 | 3 | 2 | 310191603055782 | 郭东海 | A类 | 1 | 1 | 合格 |
6 | 仙游县人民法院 | 1916 | 书记员 | 3 | 2 | 510191603053227 | 林文辉 | A类 | 1 | 2 | 合格 |
7 | 仙游县人民法院 | 1916 | 书记员 | 4 | 2 | 210191604050770 | 张慧钒 | A类 | 2 | 1 | 合格 |
8 | 仙游县人民法院 | 1916 | 书记员 | 4 | 2 | 210191604050755 | 郭倩妤 | A类 | 2 | 2 | 合格 |
9 | 中国共产党仙游县鲤城街道工作委员会 | 1970 | 鲤城街道科员 | 1 | 1 | 210197001010241 | 林黎雯 | A类 | 2 | 1 | 合格 |
10 | 中国共产党仙游县鲤城街道工作委员会 | 1970 | 鲤城街道科员 | 2 | 1 | 210197002010189 | 王杰 | A类 | 1 | 1 | 合格 |
11 | 中国共产党仙游县鲤南镇委员会 | 1971 | 鲤南镇科员 | 1 | 1 | 210197101010723 | 林舒婷 | A类 | 2 | 1 | 合格 |
12 | 中国共产党仙游县枫亭镇委员会 | 1972 | 枫亭镇科员 | 1 | 1 | 110197201016112 | 张连浩 | A类 | 1 | 1 | 合格 |
13 | 中国共产党仙游县赖店镇委员会 | 1973 | 赖店镇科员 | 1 | 1 | 210197301010935 | 吴煌晖 | A类 | 1 | 1 | 合格 |
14 | 中国共产党仙游县赖店镇委员会 | 1973 | 赖店镇科员 | 2 | 1 | 110197302010921 | 郑慧贞 | A类 | 2 | 1 | 合格 |
15 | 中国共产党仙游县度尾镇委员会 | 1974 | 度尾镇科员 | 1 | 1 | 810197401011550 | 林海彬 | A类 | 1 | 1 | 合格 |
16 | 中国共产党仙游县度尾镇委员会 | 1974 | 度尾镇科员 | 2 | 1 | 210197402010668 | 吴剑云 | A类 | 1 | 1 | 合格 |
17 | 中国共产党仙游县园庄镇委员会 | 1975 | 园庄镇科员 | 1 | 1 | 210197501011934 | 严鹏飞 | A类 | 1 | 1 | 合格 |
18 | 中国共产党仙游县园庄镇委员会 | 1975 | 园庄镇科员 | 2 | 1 | 210197502010784 | 林雪莹 | A类 | 2 | 1 | 合格 |
19 | 中国共产党仙游县钟山镇委员会 | 1976 | 钟山镇科员 | 1 | 1 | 210197601011059 | 林玲 | A类 | 2 | 1 | 合格 |
20 | 中国共产党仙游县钟山镇委员会 | 1976 | 钟山镇科员 | 2 | 1 | 310197602012929 | 陈鲤婷 | A类 | 2 | 1 | 合格 |
21 | 中国共产党仙游县钟山镇委员会 | 1976 | 钟山镇科员 | 3 | 1 | 410197603014583 | 黄森鑫 | A类 | 1 | 1 | 合格 |
22 | 中国共产党仙游县游洋镇委员会 | 1977 | 游洋镇科员 | 1 | 1 | 210197701011023 | 傅斯威 | A类 | 1 | 1 | 合格 |
23 | 中国共产党仙游县游洋镇委员会 | 1977 | 游洋镇科员 | 2 | 1 | 410197702013515 | 蔡素烟 | A类 | 2 | 1 | 合格 |
24 | 中国共产党仙游县石苍乡委员会 | 1978 | 石苍乡科员 | 1 | 1 | 410197801010983 | 郑海锦 | A类 | 1 | 1 | 合格 |
25 | 中国共产党仙游县石苍乡委员会 | 1978 | 石苍乡科员 | 2 | 1 | 210197802010785 | 郑毓贞 | A类 | 2 | 1 | 合格 |
26 | 中国共产党仙游县社硎乡委员会 | 1979 | 社硎乡科员 | 1 | 1 | 210197901012213 | 朱琪捷 | A类 | 1 | 1 | 合格 |
27 | 中国共产党仙游县西苑乡委员会 | 1980 | 西苑乡科员 | 1 | 1 | 210198001010371 | 林珊 | A类 | 2 | 1 | 合格 |
28 | 中国共产党仙游县西苑乡委员会 | 1980 | 西苑乡科员 | 2 | 1 | 210198002010870 | 林恩冰 | A类 | 1 | 1 | 合格 |
29 | 仙游县互联网新闻中心 | 21902 | 科员 | 1 | 1 | 212190201091789 | 郭一杉 | A类 | 1 | 1 | 合格 |
30 | 仙游县老年大学 | 21903 | 科员 | 1 | 1 | 212190301091969 | 黄梦静 | A类 | 2 | 1 | 合格 |
31 | 荔城区人民检察院 | 1817 | 检察官助理 | 1 | 1 | 210181701061338 | 郑志鑫 | A类 | 1 | 1 | 合格 |
32 | 荔城区人民检察院 | 1817 | 检察官助理 | 2 | 1 | 210181702061906 | 俞煌霞 | A类 | 2 | 1 | 合格 |
33 | 莆田市荔城区老年大学 | 21810 | 科员 | 1 | 1 | 212181001091129 | 林艳 | A类 | 2 | 1 | 合格 |
34 | 莆田市城厢区人民法院 | 1616 | 法官助理 | 1 | 1 | 210161601052156 | 林远烽 | A类 | 1 | 1 | 合格 |
35 | 莆田市城厢区人民法院 | 1616 | 法官助理 | 2 | 1 | 110161602052273 | 李逸萍 | A类 | 2 | 1 | 合格 |
36 | 涵江区人民检察院 | 1717 | 文秘科员 | 1 | 1 | 210171701060607 | 傅静婷 | A类 | 2 | 1 | 合格 |
37 | 涵江区人民检察院 | 1717 | 计算机科员 | 2 | 1 | 210171702060959 | 欧玫灵 | A类 | 2 | 1 | 合格 |
38 | 莆田市涵江区人民法院 | 1716 | 法官助理 | 1 | 3 | 210171601051713 | 林恒 | A类 | 1 | 3 | 合格 |
39 | 莆田市涵江区人民法院 | 1716 | 法官助理 | 1 | 3 | 210171601050902 | 吴辰昀 | A类 | 1 | 1 | 合格 |
40 | 莆田市涵江区人民法院 | 1716 | 法官助理 | 1 | 3 | 310171601053721 | 陈建清 | A类 | 1 | 2 | 合格 |
41 | 莆田市涵江区人民法院 | 1716 | 法官助理 | 2 | 3 | 210171602050036 | 林颖 | A类 | 2 | 1 | 合格 |
42 | 莆田市涵江区人民法院 | 1716 | 法官助理 | 2 | 3 | 210171602050410 | 肖婷 | A类 | 2 | 3 | 合格 |
43 | 莆田市涵江区人民法院 | 1716 | 法官助理 | 2 | 3 | 110171602052379 | 张凤英 | A类 | 2 | 2 | 合格 |
44 | 莆田市涵江区人民法院 | 1716 | 书记员 | 3 | 2 | 210171603050787 | 陈禹 | A类 | 1 | 1 | 合格 |
45 | 莆田市涵江区人民法院 | 1716 | 书记员 | 3 | 2 | 210171603052089 | 吴南 | A类 | 1 | 2 | 合格 |
46 | 莆田市涵江区人民法院 | 1716 | 书记员 | 4 | 2 | 110171604056247 | 许玉婷 | A类 | 2 | 1 | 合格 |
47 | 莆田市涵江区人民法院 | 1716 | 书记员 | 4 | 2 | 310171604055340 | 钟敏敏 | A类 | 2 | 2 | 合格 |
48 | 莆田市涵江区人民法院 | 1716 | 法官助理 | 5 | 2 | 410171605050375 | 彭皓 | A类 | 2 | 1 | 合格 |
49 | 莆田市涵江区人民法院 | 1716 | 法官助理 | 5 | 2 | 810171605050424 | 卓益林 | A类 | 2 | 2 | 合格 |
50 | 莆田市涵江区人民法院 | 1716 | 文秘 | 6 | 1 | 110171606051216 | 苏圣彬 | A类 | 2 | 1 | 合格 |
51 | 中国共产党莆田市涵江区三江口镇委员会 | 1770 | 三江口镇科员 | 1 | 1 | 210177001010352 | 欧智楠 | A类 | 1 | 1 | 合格 |
52 | 中国共产党莆田市涵江区三江口镇委员会 | 1770 | 三江口镇科员 | 2 | 1 | 210177002010674 | 李凤娇 | A类 | 2 | 1 | 合格 |
53 | 中国共产党莆田市涵江区白沙镇委员会 | 1771 | 白沙镇科员 | 1 | 1 | 210177101012346 | 陈常明 | A类 | 1 | 1 | 合格 |
54 | 中国共产党莆田市涵江区庄边镇委员会 | 1772 | 庄边镇科员 | 1 | 1 | 210177201011468 | 谢明聪 | A类 | 1 | 1 | 合格 |
55 | 中国共产党莆田市涵江区大洋乡委员会 | 1773 | 大洋乡科员 | 1 | 1 | 210177301011784 | 黄怡萍 | A类 | 2 | 1 | 合格 |
56 | 中国共产党莆田市涵江区大洋乡委员会 | 1773 | 大洋乡科员 | 2 | 1 | 210177302010893 | 沈益韩 | A类 | 1 | 1 | 合格 |
57 | 莆田市秀屿区人民法院 | 2016 | 法官助理 | 1 | 1 | 310201601055703 | 张丽君 | A类 | 2 | 1 | 合格 |
58 | 莆田市秀屿区人民法院 | 2016 | 法官助理 | 2 | 1 | 210201602050004 | 陈清 | A类 | 1 | 1 | 合格 |
59 | 莆田市秀屿区人民法院 | 2016 | 法官助理 | 3 | 1 | 210201603051179 | 徐旺莆 | A类 | 1 | 1 | 合格 |
60 | 莆田市秀屿区人民法院 | 2016 | 书记员 | 4 | 2 | 210201604050094 | 谢婷 | A类 | 2 | 1 | 合格 |
61 | 莆田市秀屿区人民法院 | 2016 | 书记员 | 4 | 2 | 210201604051040 | 陈婕 | A类 | 2 | 2 | 合格 |
62 | 莆田市秀屿区人民法院 | 2016 | 书记员 | 5 | 2 | 210201605051234 | 黄建生 | A类 | 1 | 1 | 合格 |
63 | 莆田市秀屿区人民法院 | 2016 | 书记员 | 5 | 2 | 210201605051581 | 宋浩 | A类 | 1 | 2 | 合格 |
64 | 中共莆田市秀屿区南日镇委员会 | 2070 | 南日镇科员 | 1 | 1 | 210207001010718 | 郑欣 | A类 | 2 | 1 | 合格 |
65 | 中共莆田市秀屿区南日镇委员会 | 2070 | 南日镇科员 | 2 | 1 | 210207002011836 | 陈丽霞 | A类 | 2 | 1 | 合格 |
66 | 中共秀屿区委电教室 | 22003 | 科员 | 1 | 1 | 212200301090033 | 蚁超 | A类 | 1 | 1 | 合格 |
67 | 中共秀屿区委电教室 | 22003 | 科员 | 2 | 1 | 212200302090480 | 陈燕琴 | A类 | 2 | 1 | 合格 |
68 | 莆田市秀屿区档案局 | 22013 | 科员 | 1 | 1 | 212201301091201 | 唐智明 | A类 | 1 | 1 | 合格 |
69 | 中共莆田市湄洲湾北岸经济开发区忠门镇委员会 | 2170 | 忠门镇党政机关科员 | 1 | 1 | 210217001010399 | 郑凌翔 | A类 | 1 | 1 | 合格 |
70 | 莆田市保密技术检查中心 | 22228 | 科员 | 1 | 1 | 212222801091227 | 陈婷婷 | A类 | 2 | 1 | 合格 |
71 | 莆田市人民检察院 | 2217 | 财会科员 | 1 | 1 | 210221701060126 | 张晴 | A类 | 2 | 1 | 合格 |
72 | 莆田市中级人民法院 | 2216 | 法官助理 | 1 | 1 | 210221601051190 | 林逸 | A类 | 1 | 1 | 合格 |
73 | 莆田市中级人民法院 | 2216 | 法官助理 | 2 | 2 | 210221602050709 | 郑毅 | A类 | 1 | 1 | 合格 |
74 | 莆田市中级人民法院 | 2216 | 法官助理 | 2 | 2 | 210221602051471 | 林振飞 | A类 | 1 | 2 | 合格 |
75 | 莆田市中级人民法院 | 2216 | 法官助理 | 3 | 2 | 210221603051604 | 苏静娴 | A类 | 2 | 1 | 合格 |
76 | 莆田市中级人民法院 | 2216 | 法官助理 | 3 | 2 | 210221603050838 | 黄晓玲 | A类 | 2 | 2 | 合格 |
77 | 莆田市档案局 | 22213 | 市档案局监督指导科科员 | 1 | 1 | 212221301090828 | 林剑宇 | A类 | 1 | 1 | 合格 |
78 | 莆田市木兰溪防洪工程建设管理处 | 32219 | 工程科科员 | 1 | 1 | 253221901090664 | 林雄 | B类 | 1 | 1 | 合格 |
79 | 莆田市南北洋海堤管理处 | 32220 | 管理站科员 | 1 | 2 | 353222001090941 | 柯东明 | B类 | 1 | 1 | 合格 |
80 | 莆田市南北洋海堤管理处 | 32220 | 管理站科员 | 1 | 2 | 153222001090946 | 陈林碧 | B类 | 2 | 2 | 合格 |
81 | 莆田市南北洋海堤管理处 | 32220 | 管理站科员 | 2 | 2 | 253222002090130 | 郑宇生 | B类 | 1 | 1 | 合格 |
82 | 莆田市南北洋海堤管理处 | 32220 | 管理站科员 | 2 | 2 | 253222002090073 | 陈尧源 | B类 | 1 | 2 | 合格 |
83 | 莆田市南北洋海堤管理处 | 32220 | 管理站科员 | 3 | 1 | 213222003092444 | 陈佳 | A类 | 2 | 1 | 合格 |
84 | 莆田市南北洋海堤管理处 | 32220 | 管理站科员 | 4 | 1 | 253222004090559 | 林玉照 | B类 | 1 | 1 | 合格 |
85 | 莆田市司法局 | 12211 | 局机关政治部科员 | 1 | 1 | 211221101030328 | 朱君锋 | A类 | 1 | 1 | 合格 |
86 | 莆田市司法局 | 12211 | 湄洲司法所司法助理员 | 2 | 1 | 211221102032255 | 郑玲双 | A类 | 2 | 1 | 合格 |
87 | 莆田市法律援助中心 | 32211 | 科员 | 3 | 1 | 213221103092461 | 郑奕 | A类 | 2 | 1 | 合格 |
88 | 莆田市工商行政管理局 | 12231 | 涵江区江口工商所科员 | 1 | 1 | 211223101031556 | 郑蓓蕾 | A类 | 2 | 1 | 合格 |
89 | 莆田市工商行政管理局 | 12231 | 涵江区白沙工商所科员 | 2 | 1 | 411223102039285 | 郭思璐 | A类 | 2 | 1 | 合格 |
90 | 莆田市工商行政管理局 | 12231 | 涵江区白沙工商所科员 | 3 | 1 | 211223103032323 | 何君 | A类 | 1 | 1 | 合格 |
91 | 莆田市工商行政管理局 | 12231 | 涵江区白沙工商所科员 | 4 | 1 | 211223104031413 | 张涵 | A类 | 2 | 1 | 合格 |
92 | 莆田市工商行政管理局 | 12231 | 秀屿区埭头工商所科员 | 5 | 1 | 211223105032984 | 陈倩倩 | A类 | 2 | 1 | 合格 |
93 | 莆田市工商行政管理局 | 12231 | 秀屿区月塘工商所科员 | 6 | 1 | 211223106030979 | 吴静 | A类 | 2 | 1 | 合格 |
94 | 莆田市工商行政管理局 | 12231 | 秀屿区南日工商所科员 | 7 | 1 | 411223107037804 | 陈芳杰 | A类 | 1 | 1 | 合格 |
95 | 莆田市工商行政管理局 | 12231 | 秀屿区南日工商所科员 | 8 | 1 | 211223108031807 | 姚戴韵 | A类 | 1 | 1 | 合格 |
96 | 莆田市工商行政管理局 | 12231 | 湄洲岛国家旅游度假区分局科员 | 9 | 1 | 251223109030377 | 陈航 | B类 | 1 | 1 | 合格 |
97 | 莆田市工商行政管理局 | 12231 | 湄洲湾北岸经济开发区分局科员 | 10 | 1 | 211223110032147 | 陈威 | A类 | 1 | 1 | 合格 |
98 | 莆田市质量技术监督局 | 12232 | 直属一分局、直属二分局科员 | 1 | 2 | 431223201031731 | 宋伟河 | A类 | 1 | 1 | 合格 |
99 | 莆田市质量技术监督局 | 12232 | 直属一分局、直属二分局科员 | 1 | 2 | 211223201030887 | 陈燕莺 | A类 | 2 | 2 | 合格 |
100 | 莆田市城市管理行政执法局执法七大队 | 32149 | 办公室科员 | 1 | 2 | 213214901092000 | 吴少敏 | A类 | 2 | 1 | 合格 |
101 | 莆田市城市管理行政执法局执法七大队 | 32149 | 办公室科员 | 1 | 2 | 213214901091096 | 方嘉嘉 | A类 | 2 | 2 | 合格 |
102 | 莆田市城市管理行政执法局执法七大队 | 32149 | 法制室科员 | 2 | 1 | 213214902092563 | 陈剑群 | A类 | 1 | 1 | 合格 |
103 | 莆田市环境监察支队 | 32215 | 莆田市环境监察支队科员 | 1 | 1 | 213221501090538 | 吴宵薇 | A类 | 2 | 1 | 合格 |
104 | 莆田市村镇规划建设管理站 | 32216 | 科员 | 1 | 1 | 213221601092011 | 陈锦洪 | A类 | 1 | 1 | 合格 |
105 | 莆田市园林管理局 | 32217 | 科员 | 1 | 1 | 213221701091391 | 蔡琪 | A类 | 2 | 1 | 个别项目 |
未检 | |||||||||||
106 | 莆田市园林管理局 | 32217 | 科员 | 2 | 1 | 213221702090813 | 陈思宁 | A类 | 2 | 1 | 个别项目 |
未检 | |||||||||||
107 | 莆田市农业机械管理总站 | 32218 | 莆田市农业机械管理总站科员 | 1 | 1 | 213221801091703 | 赵勇妹 | A类 | 2 | 1 | 合格 |
108 | 莆田市卫生计生监督所 | 32223 | 办公室科员 | 1 | 1 | 213222301092508 | 郑宇涵 | A类 | 2 | 1 | 合格 |
109 | 莆田市卫生计生监督所 | 32223 | 科员 | 2 | 2 | 113222302098306 | 林德胜 | A类 | 1 | 1 | 合格 |
110 | 莆田市卫生计生监督所 | 32223 | 科员 | 2 | 2 | 213222302090134 | 陈洋阳 | A类 | 1 | 2 | 合格 |
111 | 莆田市卫生计生监督所 | 32223 | 科员 | 3 | 1 | 113222303095250 | 詹炉停 | A类 | 2 | 1 | 合格 |
112 | 莆田市安全生产执法支队 | 32236 | 莆田市安全生产执法支队科员 | 1 | 2 | 953223601090540 | 林凤卿 | B类 | 1 | 1 | 合格 |
113 | 莆田市安全生产执法支队 | 32236 | 莆田市安全生产执法支队科员 | 1 | 2 | 353223601090937 | 洪定燊 | B类 | 1 | 2 | 合格 |
114 | 莆田市劳动保障监察支队 | 32293 | 劳动监察科员 | 1 | 1 | 213229301091530 | 王忠山 | A类 | 1 | 1 | 合格 |
115 | 莆田市社会劳动保险中心 | 32291 | 工伤科科员 | 1 | 1 | 253229101090339 | 陈妙红 | B类 | 2 | 1 | 合格 |
116 | 莆田市社会劳动保险中心 | 32291 | 信息科科员 | 2 | 1 | 253229102091004 | 曾蓉蓉 | B类 | 2 | 1 | 合格 |
117 | 莆田市社会劳动保险中心 | 32291 | 办公室科员 | 3 | 1 | 213229103090151 | 蔡超凡 | A类 | 1 | 1 | 合格 |
118 | 莆田市劳动就业中心 | 32292 | 失业保险科科员 | 1 | 1 | 213229201090876 | 欧华萍 | A类 | 2 | 1 | 合格 |
119 | 莆田市城乡居民社会养老保险管理中心 | 32294 | 信息科科员 | 1 | 1 | 253229401090994 | 史宝清 | B类 | 1 | 1 | 合格 |
120 | 莆田市城乡居民社会养老保险管理中心 | 32294 | 科员 | 2 | 1 | 153229402091726 | 陈丽玲 | B类 | 2 | 1 | 合格 |
121 | 莆田市自主择业军转干部服务管理中心 | 32295 | 科员 | 1 | 1 | 213229501090554 | 郭碧霞 | A类 | 2 | 1 | 合格 |
122 | 莆田市会计委派管理中心 | 32298 | 科员 | 1 | 1 | 213229801091355 | 姚韬 | A类 | 1 | 1 | 合格 |
123 | 莆田市财政投资评审中心 | 32299 | 科员 | 1 | 1 | 253229901090333 | 吴志敏 | B类 | 1 | 1 | 合格 |
124 | 莆田市财政投资评审中心 | 32299 | 科员 | 2 | 1 | 253229902090449 | 李俊生 | B类 | 1 | 1 | 合格 |
125 | 仙游县法律援助中心 | 31911 | 科员 | 1 | 1 | 213191101090582 | 魏冬梅 | A类 | 2 | 1 | 合格 |
126 | 仙游县发展和改革局 | 11902 | 仙游县发展和改革局科员 | 1 | 1 | 211190201030482 | 黄静 | A类 | 2 | 1 | 合格 |
127 | 仙游县发展和改革局 | 11902 | 仙游县发展和改革局科员 | 2 | 1 | 211190202030453 | 张金松 | A类 | 1 | 1 | 合格 |
128 | 仙游县人力资源和社会保障局 | 11913 | 仙游县人力资源和社会保障局科员 | 1 | 1 | 311191301032006 | 林倪颖 | A类 | 2 | 1 | 合格 |
129 | 仙游县司法局 | 11911 | 赖店司法所科员 | 1 | 2 | 211191101031894 | 黄智杰 | A类 | 1 | 1 | 合格 |
130 | 仙游县司法局 | 11911 | 赖店司法所科员 | 1 | 2 | 211191101030879 | 伊智军 | A类 | 1 | 2 | 合格 |
131 | 仙游县司法局 | 11911 | 钟山司法所科员 | 2 | 2 | 141191102034712 | 苏楠 | A类 | 1 | 1 | 合格 |
132 | 仙游县司法局 | 11911 | 钟山司法所科员 | 2 | 2 | 211191102031395 | 陈亦新 | A类 | 2 | 2 | 合格 |
133 | 仙游县人力资源和社会保障局 | 11913 | 仙游县人力资源和社会保障局科员 | 2 | 1 | 211191302030957 | 陈丽娴 | A类 | 2 | 1 | 合格 |
134 | 仙游县审计局 | 11926 | 仙游县审计局科员 | 1 | 1 | 211192601031613 | 杨风宇 | A类 | 2 | 1 | 合格 |
135 | 仙游县市场监督管理局 | 11931 | 钟山(石苍)市场监督管理所科员 | 1 | 1 | 211193101032143 | 郑晓燕 | A类 | 2 | 1 | 合格 |
136 | 仙游县市场监督管理局 | 11931 | 游洋市场监督管理所科员 | 2 | 1 | 211193102030067 | 郑丽丽 | A类 | 2 | 1 | 孕妇,个别项目未检 |
137 | 仙游县市场监督管理局 | 11931 | 游洋市场监督管理所科员 | 3 | 1 | 211193103030314 | 朱鲤炜 | A类 | 1 | 1 | 合格 |
138 | 仙游县市场监督管理局 | 11931 | 园庄市场监督管理所科员 | 4 | 1 | 511193104031387 | 刘天立 | A类 | 1 | 1 | 合格 |
139 | 仙游县市场监督管理局 | 11931 | 度尾(西苑)市场监督管理所科员 | 5 | 1 | 111193105032201 | 孙海珊 | A类 | 2 | 1 | 孕妇,个别项目未检 |
140 | 仙游县市场监督管理局 | 11931 | 菜溪(社硎)市场监督管理所科员 | 6 | 1 | 411193106035906 | 何振林 | A类 | 1 | 1 | 合格 |
141 | 仙游县市场监督管理局 | 11931 | 菜溪(社硎)市场监督管理所科员 | 7 | 1 | 311193107036878 | 韩建伟 | A类 | 1 | 1 | 合格 |
142 | 仙游县市场监督管理局 | 11931 | 钟山(石苍)市场监督管理所科员 | 8 | 1 | 211193108030746 | 欧凯丽 | A类 | 2 | 1 | 合格 |
143 | 仙游县社会劳动保险中心 | 31913 | 仙游县社会劳动保险中心养老科科员 | 1 | 1 | 213191301092194 | 刘燕静 | A类 | 2 | 1 | 合格 |
144 | 仙游县社会劳动保险中心 | 31913 | 仙游县社会劳动保险中心养老科科员 | 2 | 1 | 213191302092850 | 郭雪蜜 | A类 | 2 | 1 | 合格 |
145 | 仙游县国土资源监察大队 | 31914 | 仙游县国土监察大队科员 | 1 | 1 | 313191401094749 | 黄德智 | A类 | 1 | 1 | 合格 |
146 | 仙游县国土资源监察大队 | 31914 | 仙游县国土监察大队科员 | 4 | 1 | 213191404092347 | 柯旭萍 | A类 | 2 | 1 | 合格 |
147 | 仙游县国土资源监察大队 | 31914 | 仙游县国土监察大队科员 | 2 | 2 | 213191402092457 | 陈新 | A类 | 1 | 1 | 合格 |
148 | 仙游县国土资源监察大队 | 31914 | 仙游县国土监察大队科员 | 2 | 2 | 143191402096379 | 彭鹏伏 | A类 | 1 | 2 | 合格 |
149 | 仙游县国土资源监察大队 | 31914 | 仙游县国土监察大队科员 | 3 | 2 | 213191403093029 | 林婵娟 | A类 | 2 | 2 | 合格 |
150 | 仙游县国土资源监察大队 | 31914 | 仙游县国土监察大队科员 | 3 | 2 | 213191403091436 | 连颖琳 | A类 | 2 | 1 | 合格 |
151 | 仙游县农业机械管理总站 | 31918 | 仙游县农业机械管理总站科员 | 1 | 1 | 413191801097480 | 戴烨 | A类 | 2 | 1 | 合格 |
152 | 莆田市荔城区司法局 | 11811 | 拱辰司法所科员、新度司法所科员 | 1 | 2 | 411181101036584 | 黄梦申 | A类 | 1 | 1 | 合格 |
153 | 莆田市荔城区司法局 | 11811 | 拱辰司法所科员、新度司法所科员 | 1 | 2 | 211181101030794 | 黄晗宇 | A类 | 1 | 2 | 合格 |
154 | 莆田市荔城区司法局 | 11811 | 拱辰司法所科员、新度司法所科员 | 2 | 1 | 411181102032396 | 何怡萍 | A类 | 2 | 1 | 合格 |
155 | 莆田市荔城区人事人才公共服务中心 | 31813 | 科员 | 1 | 1 | 113181301097349 | 陈涵 | A类 | 1 | 2 | 递补待检 |
156 | 涵江区人力资源和社会保障局 | 11713 | 办公室科员 | 1 | 1 | 211171301031521 | 余明锦 | A类 | 1 | 1 | 合格 |
157 | 涵江区人力资源和社会保障局 | 11713 | 办公室科员 | 2 | 1 | 431171302031618 | 蔡晓媛 | A类 | 2 | 1 | 合格 |
158 | 涵江区人力资源和社会保障局 | 11713 | 办公室科员 | 3 | 1 | 251171303030308 | 吴仲谋 | B类 | 1 | 1 | 合格 |
159 | 涵江区劳动人事争议仲裁院 | 31714 | 科员 | 2 | 1 | 213171402091962 | 陈益群 | A类 | 2 | 1 | 合格 |
160 | 涵江区劳动保障监察大队 | 31713 | 科员 | 2 | 1 | 213171302092747 | 陈丽琼 | A类 | 2 | 1 | 孕妇,个别项目未检 |
161 | 涵江区劳动保障监察大队 | 31713 | 科员 | 1 | 1 | 213171301093219 | 杨毅敏 | A类 | 1 | 1 | 合格 |
162 | 涵江区劳动人事争议仲裁院 | 31714 | 科员 | 1 | 2 | 213171401092887 | 陈海涵 | A类 | 2 | 1 | 合格 |
163 | 涵江区劳动人事争议仲裁院 | 31714 | 科员 | 1 | 2 | 213171401091419 | 郑欢欢 | A类 | 2 | 2 | 合格 |
164 | 涵江区劳动人事争议仲裁院 | 31714 | 科员 | 3 | 1 | 253171403090208 | 华鸣 | B类 | 2 | 1 | 合格 |
165 | 莆田市涵江区农业行政执法大队 | 31718 | 执法大队科员 | 1 | 1 | 153171801091752 | 方伟铭 | B类 | 1 | 1 | 合格 |
166 | 莆田市涵江区农业机械管理站 | 31719 | 农业机械管理站科员 | 1 | 2 | 253171901090436 | 陈旭 | B类 | 1 | 2 | 合格 |
167 | 莆田市涵江区农业机械管理站 | 31719 | 农业机械管理站科员 | 1 | 2 | 253171901090462 | 陈哲 | B类 | 1 | 1 | 合格 |
168 | 莆田市铁路建设办公室 | 32202 | 综合科科员 | 1 | 1 | 253220201091057 | 郁莹 | B类 | 2 | 1 | 合格 |
169 | 莆田市铁路建设办公室 | 32202 | 工程科科员 | 2 | 1 | 213220202090524 | 邹丽丽 | A类 | 2 | 1 | 合格 |
170 | 莆田市城乡规划局 | 12216 | 规划编制管理科科员 | 1 | 3 | 251221601031112 | 陈薇薇 | B类 | 2 | 2 | 合格 |
171 | 莆田市城乡规划局 | 12216 | 规划编制管理科科员 | 1 | 3 | 251221601030076 | 戴莉静 | B类 | 2 | 3 | 孕妇,个别项目未检 |
172 | 莆田市城乡规划局 | 12216 | 规划编制管理科科员 | 1 | 3 | 251221601030061 | 林晓 | B类 | 1 | 1 | 合格 |
173 | 仙游县人民法院 | 1916 | 司法警察 | 5 | 1 | 250191605050018 | 李一斌 | B类 | 1 | 1 | 合格 |
174 | 莆田市公安局 | 12207 | 涵西派出所科员 | 1 | 2 | 221220701100296 | 郭莹君 | A类加考公安 | 2 | 1 | 合格 |
175 | 莆田市公安局 | 12207 | 涵西派出所科员 | 1 | 2 | 221220701100325 | 余振 | A类加考公安 | 1 | 2 | 合格 |
176 | 莆田市公安局 | 12207 | 涵西派出所科员 | 2 | 1 | 221220702100013 | 黄雅雅 | A类加考公安 | 2 | 1 | 合格 |
177 | 莆田市公安局 | 12207 | 涵西派出所科员 | 3 | 1 | 221220703100014 | 郑杰 | A类加考公安 | 1 | 1 | 合格 |
178 | 莆田市公安局 | 12207 | 涵西派出所科员 | 4 | 1 | 221220704100091 | 吴若琳 | A类加考公安 | 2 | 1 | 合格 |
179 | 莆田市公安局 | 12207 | 涵西派出所科员 | 5 | 1 | 121220705100002 | 许健 | A类加考公安 | 1 | 1 | 个别项目待复查 |
180 | 莆田市公安局 | 12207 | 埭头派出所科员 | 6 | 2 | 221220706100033 | 林玎 | A类加考公安 | 2 | 1 | 合格 |
181 | 莆田市公安局 | 12207 | 埭头派出所科员 | 6 | 2 | 221220706100078 | 张杨 | A类加考公安 | 1 | 2 | 合格 |
182 | 莆田市公安局 | 12207 | 埭头派出所科员 | 7 | 2 | 221220707100220 | 林凌 | A类加考公安 | 1 | 1 | 合格 |
183 | 莆田市公安局 | 12207 | 埭头派出所科员 | 7 | 2 | 221220707100159 | 韩金鹏 | A类加考公安 | 1 | 2 | 合格 |
