部门名称 | 职位代码 | 考号 | 考生姓名 | 职位排名 |
福州市鼓楼区人民法院 | 01 | 110011601058658 | 宋恒 | 1 |
福州市鼓楼区人民法院 | 02 | 510011602052469 | 畅佳佳 | 1 |
福州市台江区人民法院 | 01 | 110021601053033 | 林冲 | 1 |
福州市台江区人民法院 | 01 | 110021601059371 | 王晓东 | 2 |
福州市台江区人民法院 | 02 | 110021602055482 | 陈卉 | 1 |
福州市台江区人民法院 | 02 | 110021602053732 | 薛润莹 | 2 |
福州市台江区人民法院 | 03 | 150021603050002 | 陈荣 | 1 |
福州市台江区人民法院 | 03 | 150021603050286 | 翁其焰 | 2 |
台江区人民检察院 | 01 | 110021701062886 | 林琦 | 1 |
台江区人民检察院 | 02 | 110021702062387 | 黄慧芬 | 1 |
福州市仓山区人民法院 | 01 | 110031601054602 | 陈铭 | 1 |
福州市仓山区人民法院 | 01 | 130031601051937 | 何宗华 | 2 |
仓山区人民检察院 | 01 | 110031701060076 | 吴彤 | 1 |
福州市马尾区人民法院 | 01 | 130041601052529 | 杨康 | 1 |
福州市马尾区人民法院 | 02 | 110041602058224 | 陈学敏 | 1 |
马尾区人民检察院 | 01 | 110041701065842 | 薛昕 | 1 |
马尾区人民检察院 | 01 | 110041701064647 | 薛海燕 | 2 |
马尾区人民检察院 | 02 | 110041702062737 | 王凯乐 | 1 |
马尾区人民检察院 | 02 | 110041702064013 | 薛祥威 | 2 |
福州市马尾区亭江镇人民政府 | 01 | 110047001011725 | 范梦丹 | 1 |
福州市马尾区亭江镇人民政府 | 02 | 110047002018348 | 曾嘉朋 | 1 |
福州市马尾区亭江镇人民政府 | 03 | 110047003017850 | 刘健 | 1 |
福州市马尾区亭江镇人民政府 | 04 | 110047004016497 | 赵帆 | 1 |
福州市马尾区亭江镇人民政府 | 05 | 130047005012777 | 林凯 | 1 |
福州市马尾区亭江镇人民政府 | 06 | 110047006013015 | 王玮璇 | 1 |
福州市琅岐经济区琅岐镇人民政府 | 01 | 110047101018404 | 黄星源 | 1 |
福州市晋安区人民法院 | 01 | 110051601058342 | 柯建兴 | 1 |
福州市晋安区人民法院 | 02 | 110051602054469 | 杨春阳 | 1 |
晋安区人民检察院 | 01 | 150051701060151 | 林剑松 | 1 |
晋安区人民检察院 | 02 | 110051702066547 | 周梦洁 | 1 |
福州市晋安区鼓山镇人民政府 | 01 | 110057001012693 | 林格夫 | 1 |
福州市晋安区鼓山镇人民政府 | 02 | 110057002014666 | 杨晓芳 | 1 |
福州市晋安区鼓山镇人民政府 | 03 | 110057003017530 | 余榕辉 | 1 |
福州市晋安区新店镇人民政府 | 01 | 110057101019714 | 郑彬辉 | 1 |
福州市晋安区新店镇人民政府 | 01 | 110057101010953 | 吴全福 | 2 |
福州市晋安区新店镇人民政府 | 02 | 110057102012999 | 潘沁 | 1 |
福州市晋安区新店镇人民政府 | 03 | 110057103011278 | 刘阳梦竹 | 1 |
福州市晋安区宦溪镇人民政府 | 01 | 110057201019117 | 庄勇旺 | 1 |
福州市晋安区宦溪镇人民政府 | 02 | 110057202019420 | 胡景程 | 1 |
福州市晋安区宦溪镇人民政府 | 03 | 130057203011714 | 陈怡婕 | 1 |
福州市晋安区宦溪镇人民政府 | 04 | 210057204010167 | 周碧云 | 1 |
福州市晋安区寿山乡人民政府 | 01 | 130057301011394 | 洪盛 | 1 |
福州市晋安区寿山乡人民政府 | 02 | 110057302018550 | 林钦燕 | 1 |
福州市晋安区寿山乡人民政府 | 03 | 110057303015109 | 郑秀梅 | 1 |
福州市晋安区寿山乡人民政府 | 04 | 110057304016622 | 高晅 | 1 |
福州市晋安区日溪乡人民政府 | 01 | 410057401014784 | 黄细勇 | 1 |
福州市晋安区日溪乡人民政府 | 02 | 110057402019489 | 陈孔琴 | 1 |
福州市晋安区日溪乡人民政府 | 03 | 110057403019135 | 黄腾 | 1 |
中共闽侯县委办公室 | 01 | 130060201011212 | 张雪琴 | 1 |
中共闽侯县委办公室 | 02 | 910060202010528 | 林强 | 1 |
闽侯县人民检察院 | 01 | 110061701065725 | 艾佳云 | 1 |
闽侯县人民检察院 | 02 | 110061702065236 | 林姜 | 1 |
闽侯县大湖乡人民政府 | 01 | 110067001012630 | 吴雪玲 | 1 |
闽侯县大湖乡人民政府 | 01 | 110067001017143 | 黄轩 | 2 |
闽侯县大湖乡人民政府 | 01 | 110067001013523 | 吴建彬 | 3 |
闽侯县大湖乡人民政府 | 02 | 110067002019448 | 丁进 | 1 |
闽侯县大湖乡人民政府 | 03 | 110067003015348 | 吴珍莉 | 1 |
闽侯县大湖乡人民政府 | 04 | 110067004010233 | 谢非 | 1 |
闽侯县洋里乡人民政府 | 01 | 110067101010091 | 马明权 | 1 |
闽侯县洋里乡人民政府 | 02 | 110067102018529 | 邹宜彬 | 1 |
闽侯县洋里乡人民政府 | 03 | 110067103017669 | 徐辉 | 1 |
闽侯县廷坪乡人民政府 | 01 | 110067201017724 | 肖晨冉 | 1 |
闽侯县廷坪乡人民政府 | 02 | 110067202018327 | 刘震 | 1 |
中共闽清县委宣传部 | 01 | 110070401018696 | 林思迪 | 1 |
中共闽清县委政法委 | 01 | 110070601018688 | 林宇昕 | 1 |
中共闽清县委县直机关工作委员会 | 01 | 110070901013563 | 陈婵煊 | 1 |
闽清县人民检察院 | 03 | 110071703069191 | 方希 | 1 |
闽清县梅城镇人民政府 | 01 | 110077001013149 | 张浩月 | 1 |
闽清县梅城镇人民政府 | 02 | 110077002013730 | 陈由达 | 1 |
闽清县梅城镇人民政府 | 03 | 110077003018208 | 卓春雪 | 1 |
闽清县梅溪镇人民政府 | 01 | 110077101011476 | 林嘉丽 | 1 |
闽清县梅溪镇人民政府 | 02 | 110077102019795 | 黄慧婷 | 1 |
闽清县梅溪镇人民政府 | 03 | 130077103010444 | 卢子烨 | 1 |
闽清县梅溪镇人民政府 | 04 | 310077104011798 | 张小芳 | 1 |
闽清县云龙乡人民政府 | 01 | 110077201017004 | 张文倩 | 1 |
闽清县白樟镇人民政府 | 01 | 110077301014682 | 张雪芬 | 1 |
闽清县金沙镇人民政府 | 01 | 110077401019086 | 许杭 | 1 |
闽清县白中镇人民政府 | 01 | 110077501010332 | 占艺慧 | 1 |
闽清县池园镇人民政府 | 01 | 610077601011458 | 罗丽玲 | 1 |
闽清县上莲乡人民政府 | 01 | 110077701014232 | 黄胜 | 1 |
闽清县上莲乡人民政府 | 02 | 110077702013086 | 黄铮民 | 1 |
闽清县坂东镇人民政府 | 01 | 310077801015150 | 郑泽宇 | 1 |
闽清县三溪乡人民政府 | 01 | 110077901017269 | 陈建彬 | 1 |
闽清县塔庄镇人民政府 | 01 | 710078001010669 | 张晨铭 | 1 |
闽清县省璜镇人民政府 | 01 | 130078101011883 | 林福盛 | 1 |
闽清县雄江镇人民政府 | 01 | 110078201018161 | 黄琳 | 1 |
闽清县桔林乡人民政府 | 01 | 110078301018543 | 黄河清 | 1 |
闽清县下祝乡人民政府 | 01 | 310078401011745 | 傅永强 | 1 |
闽清县下祝乡人民政府 | 03 | 130078403011561 | 李奎贤 | 1 |
福州市福清市人民法院 | 01 | 150081601050001 | 郑志强 | 1 |
福州市福清市人民法院 | 01 | 150081601050192 | 张星 | 2 |
福州市福清市人民法院 | 02 | 410081602050840 | 陈静辉 | 1 |
福州市福清市人民法院 | 03 | 110081603058934 | 陈梅清 | 1 |
福州市福清市人民法院 | 04 | 110081604050924 | 池增琴 | 1 |
福清市人民检察院 | 01 | 110081701061576 | 吴晨韵 | 1 |
福清市人民检察院 | 02 | 110081702063980 | 郭晖 | 1 |
福清市海口镇人民政府 | 01 | 110087001012125 | 刘武杰 | 1 |
福清市城头镇人民政府 | 01 | 110087101018236 | 薛成伟 | 1 |
福清市城头镇人民政府 | 02 | 110087102014793 | 翁红 | 1 |
福清市龙田镇人民政府 | 01 | 110087201011682 | 李佳明 | 1 |
福清市港头镇人民政府 | 01 | 410087301012640 | 薛翔东 | 1 |
福清市高山镇人民政府 | 01 | 110087401011778 | 林杰军 | 1 |
福清市高山镇人民政府 | 02 | 110087402013818 | 高萍 | 1 |
福清市东瀚镇人民政府 | 01 | 110087501013568 | 余明晞 | 1 |
福清市东瀚镇人民政府 | 02 | 110087502013218 | 叶梦露 | 1 |
福清市渔溪镇人民政府 | 01 | 130087601011830 | 陈建旺 | 1 |
福清市渔溪镇人民政府 | 01 | 130087601010698 | 林蓁 | 2 |
福清市江阴镇人民政府 | 01 | 110087701013000 | 陈杰 | 1 |
福清市江阴镇人民政府 | 02 | 110087702015440 | 陈旖雯 | 1 |
福清市江阴镇人民政府 | 03 | 410087703012059 | 陈书斌 | 1 |
福清市江阴镇人民政府 | 04 | 130087704011041 | 黄兰芳 | 1 |
中共永泰县委老干部局 | 01 | 110091001018187 | 余芳 | 1 |
福州市永泰县人民法院 | 01 | 110091601056482 | 郑光荣 | 1 |
福州市永泰县人民法院 | 02 | 130091602052062 | 黄美榕 | 1 |
福州市永泰县人民法院 | 03 | 110091603059184 | 林凡圆 | 1 |
中共永泰县委永泰县人民政府信访局 | 01 | 110094801011594 | 林璐 | 1 |
永泰县嵩口镇人民政府 | 01 | 110097001015458 | 曾文塔 | 1 |
永泰县嵩口镇人民政府 | 02 | 110097002014847 | 林巧玲 | 1 |
永泰县大洋镇人民政府 | 01 | 510097101012182 | 林一婷 | 1 |
永泰县大洋镇人民政府 | 01 | 130097101012621 | 陈婷 | 2 |
永泰县大洋镇人民政府 | 02 | 110097102018913 | 陈彩 | 1 |
永泰县大洋镇人民政府 | 02 | 410097102011522 | 上官银灿 | 2 |
永泰县大洋镇人民政府 | 03 | 110097103015301 | 方利 | 1 |
永泰县大洋镇人民政府 | 04 | 130097104012594 | 欧俊勤 | 1 |
永泰县梧桐镇人民政府 | 01 | 210097201012432 | 赖婧 | 1 |
永泰县梧桐镇人民政府 | 02 | 130097202012815 | 钟博清 | 1 |
永泰县同安镇人民政府 | 01 | 110097301011521 | 林王金 | 1 |
永泰县同安镇人民政府 | 01 | 110097301017213 | 陈星爔 | 2 |
永泰县同安镇人民政府 | 02 | 130097302010271 | 吴翔龙 | 1 |
永泰县同安镇人民政府 | 03 | 110097303014573 | 谢永鑫 | 1 |
永泰县樟城镇人民政府 | 01 | 110097401019934 | 黄宁宁 | 1 |
永泰县樟城镇人民政府 | 02 | 130097402010170 | 杨春 | 1 |
永泰县清凉镇人民政府 | 01 | 110097501015894 | 鄢毅超 | 1 |
永泰县清凉镇人民政府 | 01 | 130097501010019 | 阮媛 | 2 |
永泰县清凉镇人民政府 | 02 | 710097502010227 | 谢义栋 | 1 |
永泰县清凉镇人民政府 | 02 | 130097502011814 | 张翔 | 2 |
永泰县长庆镇人民政府 | 01 | 110097601012930 | 余丽晶 | 1 |
永泰县长庆镇人民政府 | 02 | 110097602018842 | 陈元锋 | 1 |
永泰县长庆镇人民政府 | 03 | 110097603013721 | 朱珊 | 1 |
永泰县长庆镇人民政府 | 04 | 130097604011493 | 林巧彬 | 1 |
永泰县赤锡乡人民政府 | 01 | 110097701015489 | 郑碧凤 | 1 |
永泰县赤锡乡人民政府 | 02 | 110097702017510 | 陈凤仪 | 1 |
永泰县赤锡乡人民政府 | 03 | 110097703019988 | 何帆 | 1 |
永泰县白云乡人民政府 | 01 | 110097801010996 | 章仁杰 | 1 |
永泰县白云乡人民政府 | 02 | 130097802012606 | 杨权 | 1 |
永泰县洑口乡人民政府 | 01 | 110097901013524 | 洪怀阳 | 1 |
永泰县洑口乡人民政府 | 01 | 110097901016656 | 郑志炜 | 2 |
永泰县洑口乡人民政府 | 02 | 130097902011731 | 陈丽琴 | 1 |
永泰县洑口乡人民政府 | 02 | 110097902010178 | 方宝金 | 2 |
永泰县洑口乡人民政府 | 03 | 110097903019929 | 李艳灵 | 1 |
永泰县霞拔乡人民政府 | 01 | 110098001018054 | 吴彬荣 | 1 |
永泰县霞拔乡人民政府 | 01 | 130098001011869 | 陈志烽 | 2 |
永泰县霞拔乡人民政府 | 02 | 110098002019095 | 王榕春 | 1 |
永泰县霞拔乡人民政府 | 02 | 130098002010674 | 魏晓琳 | 2 |
永泰县霞拔乡人民政府 | 03 | 110098003011832 | 辛海珊 | 1 |
永泰县霞拔乡人民政府 | 03 | 130098003010930 | 李琳 | 2 |
永泰县盖洋乡人民政府 | 01 | 110098101019832 | 廖坛峰 | 1 |
永泰县盖洋乡人民政府 | 01 | 130098101012651 | 陈林 | 2 |
永泰县盖洋乡人民政府 | 02 | 110098102015165 | 朱良杰 | 1 |
永泰县盖洋乡人民政府 | 02 | 110098102015605 | 陈福 | 2 |
永泰县盖洋乡人民政府 | 03 | 130098103010733 | 陈祖灵 | 1 |
永泰县盖洋乡人民政府 | 03 | 130098103012628 | 张帆 | 2 |
永泰县富泉乡人民政府 | 01 | 110098201010620 | 林联辉 | 1 |
永泰县富泉乡人民政府 | 01 | 210098201011811 | 许加华 | 2 |
永泰县富泉乡人民政府 | 02 | 110098202013629 | 陈锦钖 | 1 |
永泰县富泉乡人民政府 | 02 | 130098202010974 | 陈素琼 | 2 |
永泰县塘前乡人民政府 | 01 | 130098301010188 | 张成烨 | 1 |
永泰县塘前乡人民政府 | 02 | 110098302013247 | 郑颖 | 1 |
永泰县塘前乡人民政府 | 03 | 110098303016523 | 黄敏 | 1 |
永泰县塘前乡人民政府 | 04 | 110098304018789 | 许凌云 | 1 |
永泰县塘前乡人民政府 | 04 | 310098304014970 | 陈晓东 | 2 |
永泰县东洋乡人民政府 | 01 | 130098401011621 | 任伟翔 | 1 |
永泰县东洋乡人民政府 | 02 | 410098402015084 | 刘玉花 | 1 |
永泰县东洋乡人民政府 | 03 | 130098403011367 | 陈肖 | 1 |
永泰县东洋乡人民政府 | 04 | 110098404018863 | 张书亮 | 1 |
永泰县盘谷乡人民政府 | 02 | 110098502018335 | 丁天力 | 1 |
永泰县盘谷乡人民政府 | 03 | 110098503010790 | 侯建钊 | 1 |
永泰县红星乡人民政府 | 01 | 210098601011286 | 徐领男 | 1 |
永泰县红星乡人民政府 | 02 | 910098602013287 | 叶隆 | 1 |
永泰县红星乡人民政府 | 03 | 130098603010874 | 林炳凯 | 1 |
永泰县红星乡人民政府 | 04 | 110098604016161 | 洪美丹 | 1 |
永泰县红星乡人民政府 | 05 | 130098605011612 | 徐飞 | 1 |
永泰县岭路乡人民政府 | 01 | 130098701010926 | 林颖 | 1 |
永泰县丹云乡人民政府 | 01 | 110098801018571 | 罗航 | 1 |
永泰县丹云乡人民政府 | 02 | 130098802012404 | 李惠敏 | 1 |
永泰县丹云乡人民政府 | 03 | 110098803013384 | 黄秋华 | 1 |
福州市长乐市人民法院 | 01 | 110101601051865 | 黄悦炀 | 1 |
福州市长乐市人民法院 | 01 | 110101601055667 | 林倩 | 2 |
福州市长乐市人民法院 | 01 | 110101601056689 | 薛友虹 | 3 |
福州市长乐市人民法院 | 02 | 110101602054728 | 林叶湄 | 1 |
长乐市罗联乡人民政府 | 02 | 210107002011909 | 潘航飞 | 1 |
长乐市江田镇人民政府 | 01 | 110107101014606 | 陈春燕 | 1 |
长乐市江田镇人民政府 | 02 | 110107102011447 | 郑靖 | 1 |
长乐市文武砂镇人民政府 | 01 | 110107201015517 | 林翼凯 | 1 |
长乐市漳港街道办事处 | 01 | 110107301014943 | 叶小卉 | 1 |
长乐市文岭镇人民政府 | 01 | 310107401013986 | 陈浩 | 1 |
长乐市梅花镇人民政府 | 01 | 110107501012358 | 欧乐 | 1 |
长乐市潭头镇人民政府 | 01 | 110107601017694 | 陈梦静 | 1 |
长乐市潭头镇人民政府 | 02 | 130107602010083 | 雷伟伟 | 1 |
长乐市猴屿乡人民政府 | 01 | 110107701016662 | 郑颖欣 | 1 |
长乐市猴屿乡人民政府 | 02 | 110107702017855 | 陈潇 | 1 |
福州市连江县人民法院 | 02 | 610111602050875 | 黄梅 | 1 |
福州市连江县人民法院 | 04 | 150111604050477 | 余志鹏 | 1 |
连江县人民检察院 | 01 | 130111701061316 | 高居岚 | 1 |
连江县人民检察院 | 02 | 110111702060696 | 吴珊 | 1 |
连江县人民检察院 | 03 | 150111703060260 | 黄镇邦 | 1 |
连江县长龙镇人民政府 | 01 | 110117001014412 | 李泽龙 | 1 |
连江县长龙镇人民政府 | 02 | 110117002010720 | 吴钧瑶 | 1 |
连江县透堡镇人民政府 | 01 | 110117101018856 | 郑仕华 | 1 |
连江县透堡镇人民政府 | 02 | 410117102010695 | 吴祯厂 | 1 |
连江县透堡镇人民政府 | 03 | 110117103015755 | 郑雨晴 | 1 |
连江县下宫乡人民政府 | 01 | 110117201018438 | 董缵哲 | 1 |
连江县下宫乡人民政府 | 02 | 110117202019269 | 郑喜英 | 1 |
连江县黄岐镇人民政府 | 01 | 130117301012364 | 杨扬 | 1 |
连江县黄岐镇人民政府 | 01 | 130117301011906 | 林业昆 | 2 |
连江县苔菉镇人民政府 | 01 | 110117401015146 | 孙冰晶 | 1 |
连江县苔菉镇人民政府 | 02 | 110117402015228 | 陈思杭 | 1 |
中共罗源县纪律检查委员会 | 01 | 110120101015523 | 刘正梁 | 1 |
中共罗源县纪律检查委员会 | 02 | 110120102013146 | 张林清 | 1 |
中共罗源县委办公室 | 01 | 110120201013004 | 苏婷 | 1 |
中共罗源县委组织部 | 01 | 110120301014581 | 黄梦竹 | 1 |
福州市罗源县人民法院 | 01 | 710121601051577 | 聂金华 | 1 |
福州市罗源县人民法院 | 01 | 110121601050140 | 郑思清 | 2 |
罗源县人民检察院 | 01 | 110121701061860 | 庄园 | 1 |
罗源县人民检察院 | 01 | 110121701068795 | 丁榕 | 2 |
罗源县人民检察院 | 03 | 910121703062437 | 王一言 | 1 |
罗源县人民检察院 | 04 | 110121704063006 | 杨玉娟 | 1 |
罗源县国家保密局 | 01 | 910122801011837 | 张慧颖 | 1 |
罗源县凤山镇人民政府 | 01 | 110127001016850 | 郑喆 | 1 |
罗源县松山镇人民政府 | 01 | 410127101011456 | 林莉玲 | 1 |
罗源县松山镇人民政府 | 02 | 110127102019036 | 黄建敏 | 1 |
罗源县碧里乡人民政府 | 01 | 110127201016321 | 黄奕楠 | 1 |
罗源县鉴江镇人民政府 | 01 | 910127301010167 | 陈墨 | 1 |
罗源县鉴江镇人民政府 | 02 | 110127302012617 | 游艳青 | 1 |
罗源县起步镇人民政府 | 01 | 110127401019814 | 林莉 | 1 |
罗源县起步镇人民政府 | 02 | 130127402011873 | 彭梦佳 | 1 |
罗源县洪洋乡人民政府 | 01 | 110127501016306 | 黄天云 | 1 |
罗源县中房镇人民政府 | 01 | 110127601019722 | 黄雁君 | 1 |
罗源县中房镇人民政府 | 02 | 110127602019098 | 陈惠钦 | 1 |
罗源县白塔乡人民政府 | 01 | 910127701012253 | 王秀秀 | 1 |
罗源县西兰乡人民政府 | 01 | 110127801014206 | 薛卫健 | 1 |
罗源县西兰乡人民政府 | 02 | 130127802012018 | 陈琳 | 1 |
罗源县飞竹镇人民政府 | 01 | 110127901018068 | 黄旭美 | 1 |
罗源县飞竹镇人民政府 | 02 | 910127902012935 | 李鹏艳 | 1 |
罗源县霍口畲族乡人民政府 | 01 | 110128001018067 | 兰传兴 | 1 |
罗源县霍口畲族乡人民政府 | 02 | 110128002011404 | 尤昌波 | 1 |
中共福州市委办公厅 | 01 | 510140201012954 | 郑秋宾 | 1 |
中共福州市委办公厅 | 02 | 110140202010771 | 潘艳 | 1 |
福州市中级人民法院 | 01 | 110141601055342 | 陈金垚 | 1 |
福州市中级人民法院 | 01 | 110141601058860 | 林杰 | 2 |
福州市中级人民法院 | 02 | 110141602050168 | 张欣婕 | 1 |
福州市中级人民法院 | 02 | 110141602052684 | 黄陈唯 | 2 |
福州市中级人民法院 | 03 | 110141603055547 | 郑芬芳 | 1 |
福州市中级人民法院 | 04 | 350141604050137 | 王景源 | 1 |
福州市中级人民法院 | 04 | 150141604050301 | 吴思涛 | 2 |
福州市中级人民法院 | 05 | 130141605051638 | 林亮 | 1 |
福州市中级人民法院 | 06 | 110141606053048 | 金秋韵 | 1 |
福州市中级人民法院 | 07 | 110141607050262 | 陈浩 | 1 |
中国民主同盟福州市委员会 | 01 | 110142401070278 | 张彬 | 1 |
中国民主同盟福州市委员会 | 02 | 130142402071845 | 黄其木 | 1 |
中国国民党革命委员会福州市委员会 | 01 | 110142501077919 | 黄文 | 1 |
中国致公党福州市委员会 | 01 | 110143201079897 | 林英杰 | 1 |
福州市工商业联合会 | 01 | 110143601071134 | 林光传 | 1 |
福州市工商业联合会 | 02 | 110143602073512 | 江王燕 | 1 |
鼓楼区科学技术局 | 01 | 111010801036683 | 陈奕钧 | 1 |
鼓楼区市场监督管理局 | 01 | 111012901037475 | 沈洪杰 | 1 |
鼓楼区市场监督管理局 | 02 | 141012902037031 | 林婕 | 1 |
台江区司法局 | 01 | 211021101031206 | 王水明 | 1 |
台江区市场监督管理局 | 01 | 111022901034970 | 叶超 | 1 |
台江区市场监督管理局 | 02 | 111022902038999 | 范大卫 | 1 |
台江区市场监督管理局 | 03 | 141022903030336 | 阮怡琳 | 1 |
中国(福建)自由贸易试验区福州片区管理委员会仓山办事处 | 01 | 111033901036774 | 柯堰尹 | 1 |
中国(福建)自由贸易试验区福州片区管理委员会仓山办事处 | 02 | 111033902036438 | 刘昊暘 | 1 |
马尾区司法局 | 01 | 811041101032729 | 陈鹏 | 1 |
马尾区司法局 | 02 | 141041102030769 | 吴梦青 | 1 |
闽侯县公安局 | 01 | 161060701100990 | 王锦阳 | 1 |
闽侯县公安局 | 01 | 161060701100589 | 郭国梁 | 2 |
闽侯县公安局 | 02 | 161060702100252 | 吴瀚檩 | 1 |
闽侯县司法局 | 01 | 111061101031631 | 吴灯波 | 1 |
闽侯县司法局 | 02 | 111061102032006 | 陈弘真 | 1 |
闽侯县司法局 | 03 | 111061103033728 | 许勋彪 | 1 |
闽侯县司法局 | 04 | 111061104030270 | 洪高明 | 1 |
闽清县人民政府办公室 | 01 | 111070101038625 | 池玉婷 | 1 |
闽清县发展和改革局 | 01 | 911070201031151 | 吴玉芳 | 1 |
闽清县卫生和计划生育局 | 01 | 111070601039734 | 魏明 | 1 |
闽清县卫生和计划生育局 | 02 | 141070602035801 | 林超 | 1 |
闽清县公安局 | 01 | 161070701100271 | 李海燕 | 1 |
闽清县公安局 | 02 | 161070702100090 | 刘栩 | 1 |
闽清县司法局 | 01 | 141071101033956 | 陈旭东 | 1 |
闽清县司法局 | 02 | 141071102032256 | 谢凡 | 1 |
闽清县司法局 | 03 | 111071103032317 | 伍燕梅 | 1 |
闽清县司法局 | 04 | 111071104032943 | 蓝艺云 | 1 |
闽清县人力资源和社会保障局 | 01 | 141071501036723 | 池宇翔 | 1 |
闽清县安全生产监督管理局 | 01 | 141072101032381 | 黄敏婕 | 1 |
闽清县农业局 | 01 | 311072201030420 | 卢鹚 | 1 |
闽清县农业局 | 02 | 141072202038926 | 毛晨英 | 1 |
闽清县水利局 | 01 | 141072401039007 | 林航 | 1 |
闽清县市场监督管理局 | 01 | 111072901038551 | 高煊 | 1 |
闽清县市场监督管理局 | 02 | 111072902036738 | 陈晓娜 | 1 |
闽清县市场监督管理局 | 03 | 141072903030567 | 刘萍 | 1 |
闽清县公安局森林分局 | 01 | 161075201101101 | 吴宏炜 | 1 |
福清市公安局 | 01 | 161080701101104 | 郑紫雨 | 1 |
福清市公安局 | 01 | 161080701100476 | 王家琪 | 2 |
福清市公安局 | 01 | 461080701100357 | 陈静 | 3 |
福清市公安局 | 02 | 161080702100330 | 薛偕强 | 1 |
福清市公安局 | 02 | 361080702100317 | 黄燕瑞 | 2 |
福清市公安局 | 02 | 161080702101123 | 郭浩 | 3 |
福清市公安局 | 03 | 261080703100089 | 谢杭龙 | 1 |
福清市公安局 | 03 | 161080703100678 | 陈忠鑫 | 2 |
福清市公安局 | 04 | 121080704100149 | 薛栋 | 1 |
永泰县发展和改革局 | 01 | 111090201035502 | 刘俊辰 | 1 |
永泰县住房和城乡建设局 | 01 | 111090401034760 | 林铭 | 1 |
永泰县住房和城乡建设局 | 02 | 111090402032161 | 陈碧露 | 1 |
永泰县住房和城乡建设局 | 03 | 111090403034613 | 陈柳娜 | 1 |
永泰县交通运输局 | 01 | 111090501030705 | 陈丽 | 1 |
永泰县交通运输局 | 02 | 811090502031613 | 童凯 | 1 |
永泰县科技文体局 | 01 | 111090801033094 | 余琼 | 1 |
永泰县科技文体局 | 02 | 111090802030913 | 朱小琴 | 1 |
永泰县司法局 | 01 | 141091101039402 | 吴莹 | 1 |
永泰县司法局 | 02 | 141091102035583 | 朱丽云 | 1 |
永泰县司法局 | 03 | 141091103034925 | 徐良 | 1 |
永泰县司法局 | 04 | 141091104039726 | 吴振 | 1 |
永泰县司法局 | 06 | 141091106035724 | 卓建伟 | 1 |
永泰县司法局 | 07 | 431091107031745 | 吴静萍 | 1 |
永泰县司法局 | 08 | 111091108033097 | 翁丽萍 | 1 |
永泰县司法局 | 09 | 141091109035615 | 许凌飞 | 1 |
永泰县司法局 | 10 | 111091110036211 | 高栋 | 1 |
永泰县司法局 | 11 | 211091111031658 | 李城金 | 1 |
永泰县司法局 | 12 | 111091112039050 | 柯旻炜 | 1 |
永泰县民政局 | 01 | 311091201036666 | 蔡锫圳 | 1 |
永泰县民政局 | 02 | 111091202039562 | 黄爱玉 | 1 |
永泰县国土资源局 | 01 | 211091601032305 | 方婷婷 | 1 |
永泰县环境保护局 | 01 | 141091701039437 | 罗薇 | 1 |
永泰县商务局 | 01 | 431092701031333 | 陈崇象 | 1 |
永泰县商务局 | 02 | 141092702032294 | 王金菊 | 1 |
永泰县商务局 | 03 | 141092703038276 | 赵梦亭 | 1 |
永泰县市场监督管理局 | 01 | 141092901036281 | 潘杨平 | 1 |
永泰县市场监督管理局 | 02 | 141092902033929 | 毛燕莉 | 1 |
永泰县市场监督管理局 | 03 | 111092903037046 | 林森 | 1 |
永泰县市场监督管理局 | 04 | 211092904032462 | 洪静 | 1 |
永泰县市场监督管理局 | 05 | 141092905035897 | 邱美芳 | 1 |
永泰县审计局 | 01 | 141093201036632 | 冯华伟 | 1 |
永泰县审计局 | 02 | 911093202032739 | 卢雪疆 | 1 |
永泰县统计局 | 01 | 411093301032129 | 林志楷 | 1 |
永泰县统计局 | 02 | 211093302031111 | 谢铖铖 | 1 |
永泰县公安局森林分局 | 01 | 161095201100463 | 叶力博 | 1 |
永泰县公安局森林分局 | 03 | 161095203100327 | 蔡海峰 | 1 |
永泰县公安局森林分局 | 05 | 141095205108369 | 林凯华 | 1 |
长乐市人民政府办公室 | 01 | 141100101038524 | 林旺 | 1 |
长乐市人民政府办公室 | 02 | 111100102037422 | 林熙 | 1 |
长乐市人民政府办公室 | 03 | 141100103030523 | 薛志康 | 1 |
长乐市人民政府办公室 | 04 | 111100104033573 | 陈雅焰 | 1 |
长乐市公安局 | 99 | 151100702103844 | 林宇晴 | 1 |
长乐市司法局 | 01 | 141101101038835 | 卢芷烨 | 1 |
长乐市司法局 | 02 | 141101102034584 | 刘新凯 | 1 |
长乐市司法局 | 03 | 411101103038656 | 柯妍 | 1 |
长乐市人力资源和社会保障局 | 01 | 111101501037167 | 李茜 | 1 |
长乐市人力资源和社会保障局 | 02 | 111101502036162 | 黄得荣 | 1 |
长乐市商务局 | 01 | 141102701033986 | 陈廉洁 | 1 |
长乐市商务局 | 02 | 141102702035843 | 何陈念 | 1 |
长乐市市场监督管理局 | 01 | 141102901030653 | 郑鹏程 | 1 |
长乐市市场监督管理局 | 02 | 141102902038268 | 卓文捷 | 1 |
