关于2015年度监狱系统录用公务员资格复核及体能测试的通知
一、报到地点
福建省监狱管理局一楼大厅(福州市杨桥中路146号)。
二、需携带的证件材料
㈠已就业人员(具有政府、党群机关、国有企事业单位在编在职身份的人员):
⒈身份证原件,准考证原件,部分职位要求的心理咨询师资格证、教师资格证、执业医师资格证、护士执业资格证、医学检验资格证、药师资格证、会计从业资格证等原件(或考试成绩合格证明);
⒉毕业证原件,如为专升本,专科、本科毕业证原件均应携带;职位条件要求有学位的携带学位证原件;
⒊中、小学教师携带县(市、区)教育局的同意报考证明(最迟应于体检时提交);
⒋在职人员携带单位同意报考证明(最迟应于体检时提交);
⒌专门职位的考生携带“大学生村官计划”、“三支一扶”计划、“大学生志愿服务西部计划”、“志愿服务欠发达地区计划”、“高校毕业生服务社区计划”等考核合格证(公告规定的今年期满尚未取证的,由所在县区组织或人事部门出具证明),以及大学生退役士兵的退役证;
⒍就业工作不满1年的需携带报到证原件或复印件(成人教育类毕业生无此证);
⒎个人档案挂靠或寄存人才市场,携带报到证复印件。
㈡未就业人员:
⒈身份证原件,准考证原件,部分职位要求的心理咨询师资格证、教师资格证、执业医师资格证、护士执业资格证、医学检验资格证、药师资格证、会计从业资格证等原件(或考试成绩合格证明);
⒉毕业证原件,如为专升本,专科、本科毕业证原件均应携带;职位条件要求有学位的携带学位证原件;
⒊报到证原件(成人教育类毕业生无此证),如个人档案挂靠或寄存人才市场,携带报到证复印件。
㈢应届毕业生:
⒈身份证原件,准考证原件,部分职位要求的心理咨询师资格证、教师资格证、执业医师资格证、护士执业资格证、医学检验资格证、药师资格证、会计从业资格证等原件(或考试成绩合格证明);
⒉毕业生推荐表原件,职位条件要求有学位的毕业时应有学位。
三、其他事项
㈠参加资格复核及体能测试的考生如未按时报到,视为放弃本次报考资格;
㈡根据《福建省2015年度考试录用公务员公告》规定,参加体能测试的人数在笔试成绩达到合格线的报考者中,根据报考者成绩,从高分到低分,按招考职位人数的3倍确定;
㈢根据《福建省2015年度考试录用公务员公告》规定,参加本次资格复核及体能测试的考生如出现放弃或体能测试不合格,按成绩高低依序递补,递补只进行一轮,递补人员的资格复核及体能测试将在本网站公布,具体时间及递补名单请留意通知。
四、资格复核及体能测试考生报到日程表(附后)
福建省监狱管理局政治部
2015年5月29日
2015年6月7日上午8:30报到
单位名称 单位代码 职位代码 性别 姓名 准考证号码
建新医院 10072 05 女 余静文 151007205113781
建新医院 10072 05 女 陈蕙 151007205111133
建新医院 10072 05 女 黄夏萍 351007205111847
建新医院 10072 05 女 黄晓晨 151007205110427
建新医院 10072 05 女 施芳芳 951007205110011
建新医院 10072 05 女 林晶 151007205114641
建新医院 10072 06 男 陈宏 151007206110876
建新医院 10072 06 女 张露露 351007206111081
建新医院 10072 06 女 林冬梅 351007206112332
榕城监狱 10073 01 男 孙臻烨 151007301113326
榕城监狱 10073 01 男 冯奇沓 151007301115031
榕城监狱 10073 01 男 阮涛 451007301110993
榕城监狱 10073 02 男 曾昭帅 121007302117732
榕城监狱 10073 02 男 黄广俤 121007302110773
榕城监狱 10073 02 男 洪居璋 711007302113128
仓山监狱 10076 07 女 蓝惠鑫 151007607113499
仓山监狱 10076 07 女 陈晓樱 151007607112277
仓山监狱 10076 07 女 王小洪 151007607112144
仓山监狱 10076 08 女 余永彬 151007608112386
仓山监狱 10076 08 女 陈梦榕 151007608113866
仓山监狱 10076 08 女 陈菁 151007608114916
仓山监狱 10076 08 女 郑星星 751007608112600
仓山监狱 10076 08 女 李晓莹 151007608114825
仓山监狱 10076 08 女 陈君芃 151007608115048
仓山监狱 10076 08 女 游梦香 151007608111063
仓山监狱 10076 10 女 游幼丹 951007610112554
仓山监狱 10076 10 女 刘巧卉 151007610110650
仓山监狱 10076 10 女 陶思雨 151007610110089
仓山监狱 10076 11 女 吴莹欣 151007611113411
仓山监狱 10076 11 女 殷华倩 951007611112562
仓山监狱 10076 11 女 李晓敏 151007611113872
仓山监狱 10076 12 女 陈芜君 151007612112028
仓山监狱 10076 12 女 周梦琪 151007612113285
仓山监狱 10076 12 女 陈丽丽 151007612111288
仓山监狱 10076 13 女 林碧花 111007613117200
仓山监狱 10076 13 女 张阿妹 121007613117139
仓山监狱 10076 13 女 黄小凤 121007613112461
仓山监狱 10076 13 女 黄艳辉 111007613117416
仓山监狱 10076 13 女 陈晓燕 111007613119886
仓山监狱 10076 13 女 林洁 121007613118032
仓山监狱 10076 14 女 陈鹭 251007614110245
仓山监狱 10076 14 女 陈茜 451007614110083
仓山监狱 10076 14 女 陈晓 151007614113570
仓山监狱 10076 14 女 游汶淇 151007614112719
仓山监狱 10076 14 女 徐小欢 151007614111465
仓山监狱 10076 14 女 杨玉燕 551007614111868
仓山监狱 10076 14 女 阮逸嵘 551007614111339
仓山监狱 10076 14 女 黄培龙 451007614112247
仓山监狱 10076 14 女 占晓敏 551007614112455
仓山监狱 10076 14 女 黄玉洁 951007614110772
仓山监狱 10076 14 女 陈琳 151007614114576
仓山监狱 10076 14 女 许枝 251007614110888
仓山监狱 10076 15 女 陈丽莉 551007615113063
仓山监狱 10076 15 女 黄雯 751007615111676
仓山监狱 10076 15 女 林琼琛 151007615114508
仓山监狱 10076 15 女 叶明锦 151007615114311
仓山监狱 10076 15 女 徐芬 851007615110244
仓山监狱 10076 16 女 陈乃溦 151007616113854
仓山监狱 10076 16 女 陈真真 151007616112346
仓山监狱 10076 16 女 林常艳 151007616113060
仓山监狱 10076 16 女 陈希 151007616113582
仓山监狱 10076 16 女 蔡慧 151007616111754
仓山监狱 10076 16 女 谢彬 151007616114498
仓山监狱 10076 17 女 沈淑云 511007617112245
仓山监狱 10076 17 女 翁钦 111007617110489
仓山监狱 10076 17 女 于艳婷 121007617110371
仓山监狱 10076 17 女 林倩 121007617112394
仓山监狱 10076 17 女 苏晓云 311007617111850
仓山监狱 10076 17 女 王锦 411007617110074
仓山监狱 10076 18 女 霍苗苗 151007618115523
仓山监狱 10076 19 女 李丹 151007619112415
仓山监狱 10076 19 女 薛丽丽 151007619111896
仓山监狱 10076 19 女 曾芹 951007619110385
仓山监狱 10076 20 女 丁懿 851007620110628
仓山监狱 10076 20 女 陈照照 551007620111302
仓山监狱 10076 20 女 陈鹭 451007620110343
仓山监狱 10076 21 女 吴小草 151007621114155
仓山监狱 10076 21 女 姜守明 151007621115692
仓山监狱 10076 21 女 方彩霞 151007621114177
仓山监狱 10076 21 女 崔叶涵 151007621110504
仓山监狱 10076 21 女 金和风 151007621110754
仓山监狱 10076 21 女 周倩 151007621112173
仓山监狱 10076 22 女 肖琦 151007622115009
仓山监狱 10076 22 女 潘都灵 151007622110303
仓山监狱 10076 22 女 梁兰英 451007622112709
仓山监狱 10076 23 女 林琳 251007623110082
仓山监狱 10076 23 女 范为 151007623112278
仓山监狱 10076 23 女 刘俊晖 151007623110843
仓山监狱 10076 23 女 巫诗倩 751007623111680
仓山监狱 10076 23 女 田慧敏 151007623111949
仓山监狱 10076 23 女 廖春宝 451007623110393
仓山监狱 10076 23 女 潘晨赟 451007623110132
仓山监狱 10076 23 女 黄燕华 151007623112083
仓山监狱 10076 23 女 王冠琪 151007623114202
仓山监狱 10076 23 女 王斐洁 651007623110214
仓山监狱 10076 23 女 何一帆 151007623114933
仓山监狱 10076 23 女 黄婷婷 151007623112429
仓山监狱 10076 23 女 詹文娟 151007623113903
仓山监狱 10076 23 女 林森珠 351007623110292
仓山监狱 10076 23 女 叶雅素 351007623110119
仓山监狱 10076 24 女 李? 151007624114674
仓山监狱 10076 24 女 吴倩倩 151007624110621
仓山监狱 10076 24 女 林秀秋 951007624110468
仓山监狱 10076 25 女 林倩 151007625113635
仓山监狱 10076 25 女 陈佳华 251007625111340
仓山监狱 10076 25 女 陈斓 151007625110034
仓山监狱 10076 26 女 吴忠晴 211007626112208
仓山监狱 10076 26 女 黄艺燕 121007626114657
仓山监狱 10076 26 女 林琳 111007626110436
仓山监狱 10076 26 女 林舒俐 121007626114308
仓山监狱 10076 26 女 王玎 911007626111089
仓山监狱 10076 26 女 郑培宏 121007626115471
仓山监狱 10076 26 女 黄敏 121007626115165
仓山监狱 10076 26 女 陈媛 121007626115134
仓山监狱 10076 26 女 李珊 111007626115203
仓山监狱 10076 26 女 林佳云 111007626114152
仓山监狱 10076 26 女 黄晨露 121007626117985
仓山监狱 10076 27 女 黄玉秋 151007627110134
仓山监狱 10076 27 女 吴峥婷 151007627111420
仓山监狱 10076 27 女 李诗妍 151007627115066
仓山监狱 10076 28 女 周伊彬 151007628114915
仓山监狱 10076 28 女 赖梦云 751007628112909
仓山监狱 10076 28 女 余文美 751007628112985
仓山监狱 10076 28 女 陈冰玲 151007628110898
仓山监狱 10076 28 女 宋慧 151007628111708
仓山监狱 10076 28 女 刘翔鹏 951007628110946
仓山监狱 10076 28 女 施丹 151007628110559
仓山监狱 10076 28 女 李晓丹 351007628110801
仓山监狱 10076 29 女 陈思越 111007629118287
仓山监狱 10076 29 女 李欢 611007629110982
仓山监狱 10076 29 女 郑玉容 911007629110276
2015年6月7日下午14:30报到
单位名称 单位代码 职位代码 性别 姓名 准考证号码
闽江监狱 10070 01 男 黄幼林 151007001110168
闽江监狱 10070 01 男 李秋生 151007001112828
建新医院 10072 01 男 林维志 151007201113430
建新医院 10072 01 男 阮依鹤 951007201110500
建新医院 10072 01 男 王华惠 151007201115445
建新医院 10072 01 男 李诚 151007201115690
建新医院 10072 03 男 余政 151007203110299
建新医院 10072 03 男 黄宇 151007203112619
建新医院 10072 03 男 许哲淳 151007203111492
建新医院 10072 04 男 林发荣 351007204110953
建新医院 10072 04 男 秦星 151007204111716
建新医院 10072 04 男 李永平 951007204111639
建新医院 10072 04 男 邓浩 151007204115403
建新医院 10072 04 男 朱志粦 151007204110537
建新医院 10072 04 男 余万新 151007204110776
建新医院 10072 04 男 凃村招 151007204113941
榕城监狱 10073 04 男 张宇杰 151007304112678
榕城监狱 10073 04 男 黄敬伟 351007304112022
榕城监狱 10073 04 男 吴泰森 551007304112879
榕城监狱 10073 04 男 魏志伟 151007304114382
榕城监狱 10073 04 男 苏振千 451007304112060
榕城监狱 10073 04 男 陈俊 651007304110345
榕城监狱 10073 04 男 朱伟力 251007304111034
榕城监狱 10073 04 男 邹斯羽 951007304110740
榕城监狱 10073 04 男 宋仁军 851007304110480
榕城监狱 10073 04 男 朱顺顺 151007304112101
榕城监狱 10073 05 男 郑奋 151007305113153
榕城监狱 10073 05 男 魏康瑞 651007305110367
榕城监狱 10073 05 男 陈坤煌 151007305113096
榕城监狱 10073 05 男 连欢 151007305113601
榕城监狱 10073 05 男 高居爱 151007305113545
榕城监狱 10073 05 男 刘楠 451007305111715
榕城监狱 10073 06 男 李德东 111007306110862
榕城监狱 10073 06 男 黄煌 311007306112029
榕城监狱 10073 06 男 蔡卿 111007306110844
榕城监狱 10073 06 男 郭少军 511007306113872
榕城监狱 10073 06 男 陈华生 111007306116003
榕城监狱 10073 06 男 谢程亮 611007306113140
榕城监狱 10073 07 男 俞正松 751007307112933
榕城监狱 10073 07 男 戴俊华 151007307112608
榕城监狱 10073 07 男 崔小波 151007307115401
榕城监狱 10073 08 男 廖峰 151007308114917
榕城监狱 10073 08 男 毛锋晨 151007308111605
榕城监狱 10073 08 男 陈贤聪 151007308114188
榕城监狱 10073 09 男 韩雨峰 151007309113095
榕城监狱 10073 09 男 王宇辉 951007309110345
榕城监狱 10073 09 男 练逢斌 951007309110235
榕城监狱 10073 10 男 严茂辉 451007310111659
榕城监狱 10073 10 男 林塨田 151007310110098
榕城监狱 10073 10 男 陈英 151007310113021
榕城监狱 10073 11 男 吴启平 111007311118221
榕城监狱 10073 11 男 何烨坤 121007311116273
榕城监狱 10073 11 男 林益东 811007311112279
榕城监狱 10073 11 男 孙彬 121007311112181
榕城监狱 10073 11 男 王启荣 121007311117919
榕城监狱 10073 11 男 黄杰 121007311115742
榕城监狱 10073 11 男 王君韬 111007311115896
榕城监狱 10073 11 男 洪亨圣 121007311116330
榕城监狱 10073 11 男 林勇涛 111007311113981
榕城监狱 10073 12 男 陈忠其 151007312110888
榕城监狱 10073 12 男 李明翀 851007312110517
榕城监狱 10073 12 男 郑宏 151007312112341
福州监狱 10074 01 男 叶林硕 151007401111505
福州监狱 10074 01 男 张敏帅 151007401113257
福州监狱 10074 01 男 胡进翰 651007401111637
福州监狱 10074 01 男 黄丁年 351007401111657
福州监狱 10074 01 男 陈维斌 451007401112615
福州监狱 10074 01 男 吴润宏 951007401111749
福州监狱 10074 02 男 周志鹏 451007402111278
福州监狱 10074 02 男 林威 151007402115269
福州监狱 10074 02 男 陈泽智 151007402114873
福州监狱 10074 02 男 张晓斌 151007402114634
福州监狱 10074 02 男 陈林 951007402111999
福州监狱 10074 02 男 王勇 951007402111583
福州监狱 10074 03 男 陈家金 121007403115109
福州监狱 10074 03 男 程塨垍 111007403117910
福州监狱 10074 03 男 戴志远 511007403114291
福州监狱 10074 03 男 刘健尖 111007403115114
福州监狱 10074 03 男 林鸿颖 311007403117045
福州监狱 10074 03 男 倪杰 121007403111626
福州监狱 10074 04 男 叶志义 151007404112502
福州监狱 10074 04 男 王俊蓉 451007404110479
福州监狱 10074 04 男 郑彩阳 351007404111528
福州监狱 10074 04 男 李周洋 151007404112587
福州监狱 10074 04 男 韩嘉宏 251007404110618
福州监狱 10074 04 男 胡小炳 851007404110584
福州监狱 10074 05 男 涂盛炜 151007405110347
福州监狱 10074 05 男 郑清华 251007405110632
福州监狱 10074 05 男 蔡亮 151007405114138
福州监狱 10074 05 男 郑杨 151007405111194
福州监狱 10074 05 男 苏立强 351007405110894
福州监狱 10074 05 男 周小炜 651007405110302
福州监狱 10074 06 男 赖世祥 151007406110077
福州监狱 10074 06 男 方沛 151007406111817
福州监狱 10074 06 男 郑智生 451007406110637
福清监狱 10078 02 男 陈为 151007802110523
福清监狱 10078 02 男 林泽同 551007802112061
福清监狱 10078 02 男 韩明跃 551007802112444
福清监狱 10078 02 男 陈彬 151007802111755
福清监狱 10078 02 男 卢清强 451007802112350
福清监狱 10078 02 男 林铭清 151007802110818
福清监狱 10078 02 男 林贤 251007802111275
福清监狱 10078 04 男 叶如辉 151007804111540
福清监狱 10078 04 男 阙艺辉 551007804112025
福清监狱 10078 04 男 高远 151007804112257
福清监狱 10078 05 男 黄杨 151007805114265
福清监狱 10078 05 男 黄龙海 151007805114931
福清监狱 10078 05 男 李瑜璇 651007805111768
福清监狱 10078 06 男 郑江凯 951007806112398
福清监狱 10078 06 男 郭松 251007806110071
福清监狱 10078 06 男 陈霖 151007806114759
福清监狱 10078 07 男 林少凡 251007807111033
福清监狱 10078 07 男 谢程平 751007807111951
福清监狱 10078 07 男 曾炳明 151007807115049
福清监狱 10078 08 男 林诗侃 151007808114708
福清监狱 10078 08 男 林家庆 451007808111682
福清监狱 10078 09 男 徐苍 251007809110726
福清监狱 10078 09 男 韩杰 551007809112219
福清监狱 10078 09 男 方传财 151007809111712
福清监狱 10078 10 男 谢隐 251007810110709
福清监狱 10078 10 男 潘凯 151007810115116
福清监狱 10078 10 男 付育兴 151007810113700
2015年6月8日上午8:30报到
单位名称 单位代码 职位代码 性别 姓名 准考证号码
福州监狱 10074 07 男 杨康 111007407111259
福州监狱 10074 07 男 何添荣 411007407112670
福州监狱 10074 07 男 陈力知 111007407115813
福州监狱 10074 07 男 阮睿 911007407112264
福州监狱 10074 07 男 曾华山 511007407112548
福州监狱 10074 07 男 叶圣捷 111007407118122
福州监狱 10074 09 男 游艺明 111007409112686
福州监狱 10074 09 男 陈凤辉 121007409112927
福州监狱 10074 09 男 彭培俊 911007409112302
福州监狱 10074 09 男 朱航城 111007409112843
福州监狱 10074 09 男 李羽超 111007409119394
福州监狱 10074 09 男 陈勤 121007409112678
福州监狱 10074 10 男 张鸿文 151007410113991
福州监狱 10074 10 男 吴铖浩 651007410111294
福州监狱 10074 10 男 苏伟强 151007410115197
仓山监狱 10076 01 男 林祥美 151007601115295
仓山监狱 10076 01 男 吴田洪 951007601112313
仓山监狱 10076 01 男 陈进松 151007601113336
仓山监狱 10076 01 男 修平 651007601111091
仓山监狱 10076 01 男 陈子润 451007601111862
仓山监狱 10076 01 男 周杨 151007601112210
仓山监狱 10076 02 男 陈梭伦 551007602112681
仓山监狱 10076 02 男 周晨迪 251007602110447
仓山监狱 10076 02 男 程胜波 151007602113313
仓山监狱 10076 02 男 张乙钦 551007602112730
仓山监狱 10076 03 男 林成圣 151007603115395
仓山监狱 10076 03 男 林宝秀 351007603111425
仓山监狱 10076 03 男 陈艺斌 551007603112810
仓山监狱 10076 04 男 欧阳杰 911007604111728
仓山监狱 10076 04 男 兰开森 111007604112151
仓山监狱 10076 04 男 雷超 611007604113089
仓山监狱 10076 06 男 甘坤润 451007606112555
仓山监狱 10076 06 男 陈泽宇 151007606112245
仓山监狱 10076 06 男 廖剑锋 751007606110245
未管所 10077 01 男 兰钖 121007701112941
未管所 10077 02 男 欧伯淮 551007702110637
未管所 10077 02 男 方述明 151007702113163
未管所 10077 02 男 陈培源 151007702115827
未管所 10077 03 男 蔡志臻 351007703111424
未管所 10077 03 男 雷智平 151007703111551
未管所 10077 04 男 严翔 151007704112077
未管所 10077 04 男 王勤 151007704111524
未管所 10077 05 男 陈赫风 151007705113791
未管所 10077 05 男 许敏煊 151007705111089
未管所 10077 06 男 余思霖 151007706113416
未管所 10077 06 男 丘万富 651007706110750
未管所 10077 06 男 林漳 151007706115522
莆田监狱 10079 01 男 林世旺 151007901114474
莆田监狱 10079 01 男 杨亚洲 451007901112926
莆田监狱 10079 01 男 李伟忠 351007901111282
莆田监狱 10079 02 男 蔡翔 651007902111104
莆田监狱 10079 02 男 柳剑焕 351007902111895
莆田监狱 10079 02 男 黄邵华 251007902111209
莆田监狱 10079 02 男 蔡帅宁 251007902110956
莆田监狱 10079 02 男 姚兆丰 251007902110246
莆田监狱 10079 02 男 许俊伟 251007902111277
莆田监狱 10079 03 男 罗志涵 411007903112557
莆田监狱 10079 03 男 林金盛 711007903111219
莆田监狱 10079 04 男 杨智雄 251007904110190
莆田监狱 10079 04 男 郑逸霖 251007904110598
莆田监狱 10079 05 男 梁建旺 451007905112988
莆田监狱 10079 05 男 卓少雄 251007905111375
莆田监狱 10079 05 男 何佳俊 651007905111848
莆田监狱 10079 05 男 陈志铭 351007905111465
莆田监狱 10079 05 男 龚旭阳 351007905112509
莆田监狱 10079 05 男 黄鑫帆 351007905111474
莆田监狱 10079 06 男 杨毅敏 211007906112010
莆田监狱 10079 06 男 陈梁 211007906110718
莆田监狱 10079 06 男 罗梅生 211007906113145
莆田监狱 10079 06 男 卢松杰 511007906113139
莆田监狱 10079 06 男 陈晨阳 211007906110338
莆田监狱 10079 06 男 郑惠泉 421007906111676
莆田监狱 10079 06 男 周松林 511007906111114
莆田监狱 10079 06 男 曾华渊 121007906113508
莆田监狱 10079 06 男 陈达森 111007906117736
莆田监狱 10079 07 男 李雄 251007907110359
莆田监狱 10079 07 男 黄望 251007907110451
莆田监狱 10079 07 男 许智巍 251007907110426
莆田监狱 10079 08 男 陈晴 251007908110882
莆田监狱 10079 08 男 陈全贵 351007908111946
莆田监狱 10079 08 男 王飞 151007908113280
莆田监狱 10079 08 男 翁剑雄 251007908110977
泉州监狱 10080 01 男 林志勇 551008001112988
泉州监狱 10080 01 男 张彦韬 451008001112200
泉州监狱 10080 01 男 黄鹭 351008001110934
泉州监狱 10080 02 男 刘万涛 311008002113422
泉州监狱 10080 02 男 杨炜权 311008002117062
泉州监狱 10080 02 男 谢贵玺 311008002113871
泉州监狱 10080 02 男 卢进 311008002115948
泉州监狱 10080 02 男 陈四少衔 311008002115972
泉州监狱 10080 02 男 纪文雅 411008002118258
泉州监狱 10080 03 男 苏松楠 351008003110160
泉州监狱 10080 03 男 林参木 351008003111206
泉州监狱 10080 03 男 邱英豪 351008003111559
泉州监狱 10080 03 男 黄铭鑫 351008003111125
泉州监狱 10080 03 男 林培艺 351008003110259
泉州监狱 10080 03 男 李嘉滨 251008003111167
泉州监狱 10080 04 男 陈鸿德 351008004111043
泉州监狱 10080 04 男 许晓军 351008004110715
泉州监狱 10080 05 男 洪清海 351008005110772
泉州监狱 10080 05 男 杜英强 451008005110884
泉州监狱 10080 05 男 王剑云 751008005111355
泉州监狱 10080 06 男 许城厢 351008006111397
泉州监狱 10080 06 男 高沛 151008006110915
泉州监狱 10080 06 男 王鸿杰 451008006110790
泉州监狱 10080 07 男 吴泽群 551008007111010
泉州监狱 10080 07 男 陈轶群 151008007115619
泉州监狱 10080 07 男 黄捷 151008007112815
泉州监狱 10080 08 男 张达彬 451008008112581
泉州监狱 10080 08 男 郑政权 351008008111459
泉州监狱 10080 08 男 林劝阳 351008008110514
厦门监狱 10081 01 男 郑伟峰 451008101110888
厦门监狱 10081 01 男 吴振远 351008101111867
厦门监狱 10081 01 男 林达 551008101113211
厦门监狱 10081 02 男 陈华岩 411008102113182
厦门监狱 10081 02 男 马国琦 411008102114063
厦门监狱 10081 02 男 白剑辉 411008102117136
厦门监狱 10081 06 男 柯生良 411008106110723
厦门监狱 10081 06 男 许延铭 311008106114814
厦门监狱 10081 06 男 陈晓练 111008106116917
2015年6月8日下午14:30报到
单位名称 单位代码 职位代码 性别 姓名 准考证号码
厦门监狱 10081 03 男 邱伟东 551008103111344
厦门监狱 10081 03 男 石舜鹏 451008103110147
厦门监狱 10081 03 男 陈江旭 351008103110665
厦门监狱 10081 03 男 洪庆荣 451008103110979
厦门监狱 10081 03 男 林舜于 451008103110013
厦门监狱 10081 03 男 林振达 451008103111196
厦门监狱 10081 04 男 王韶彦 451008104113011
厦门监狱 10081 04 男 肖学清 751008104111942
厦门监狱 10081 05 男 赖镜洪 451008105112996
厦门监狱 10081 05 男 王水军 151008105112997
厦门监狱 10081 05 男 吴继昌 351008105110967
厦门监狱 10081 05 男 潘贤枝 351008105112181
厦门监狱 10081 05 男 杨天仁 451008105112859
厦门监狱 10081 05 男 林坤彬 351008105110494
漳州监狱 10082 01 男 李惠龙 551008201111674
漳州监狱 10082 01 男 蔡伟艺 151008201112926
漳州监狱 10082 02 男 游杰 551008202111385
漳州监狱 10082 02 男 苏纪阳 451008202111816
漳州监狱 10082 02 男 郑佳声 351008202111940
漳州监狱 10082 03 男 黄乃栋 421008203111914
漳州监狱 10082 03 男 邱艺程 511008203110376
漳州监狱 10082 03 男 汤靖宇 511008203112654
漳州监狱 10082 04 男 陈南洋 551008204112846
漳州监狱 10082 04 男 郭胜彬 551008204111321
漳州监狱 10082 04 男 王应良 551008204111922
漳州监狱 10082 05 男 陈昊溢 551008205110003
漳州监狱 10082 05 男 肖方焱 451008205110551
漳州监狱 10082 05 男 叶琦 451008205111006
龙岩监狱 10084 01 男 温有为 851008401111119
龙岩监狱 10084 01 男 洪建群 451008401110797
龙岩监狱 10084 01 男 洪林 651008401111500
龙岩监狱 10084 02 男 陈百川 151008402111787
龙岩监狱 10084 02 男 赖盛涛 651008402111141
龙岩监狱 10084 02 男 陈志滨 651008402111319
龙岩监狱 10084 03 男 李根明 651008403111728
龙岩监狱 10084 03 男 刘彬 651008403110674
龙岩监狱 10084 03 男 钟鹏 651008403111273
永安监狱 10085 02 男 范良超 251008502110594
永安监狱 10085 02 男 陈哲毅 551008502112468
永安监狱 10085 02 男 张英泗 351008502110267
清流监狱 10086 01 男 谢程源 711008601111282
清流监狱 10086 01 男 陈清辉 111008601113295
清流监狱 10086 01 男 巫元勋 111008601119343
清流监狱 10086 02 男 李东儒 751008602111040
清流监狱 10086 02 男 林李鑫 551008602112156
清流监狱 10086 02 男 黄文丛 151008602112445
清流监狱 10086 03 男 黄景霖 751008603110449
建阳监狱 10087 02 男 王庆多 351008702112415
建阳监狱 10087 02 男 伊观波 351008702112514
建阳监狱 10087 02 男 何振河 151008702114629
建阳监狱 10087 02 男 陈金盛 851008702110100
建阳监狱 10087 02 男 肖受文 851008702110596
建阳监狱 10087 02 男 陈宇豪 151008702114373
建阳监狱 10087 03 男 刘佳杰 851008703110487
建阳监狱 10087 03 男 余骁健 651008703111751
建阳监狱 10087 03 男 许万寿 851008703110574
建阳监狱 10087 04 男 陈锦炜 451008704112091
建阳监狱 10087 04 男 蔡慧智 851008704110056
建阳监狱 10087 04 男 余康健 451008704111665
建阳监狱 10087 05 男 苏毅 151008705114584
建阳监狱 10087 05 男 陈锋 151008705111596
建阳监狱 10087 05 男 倪熔 851008705110489
建阳监狱 10087 05 男 高廷银 151008705115766
建阳监狱 10087 05 男 李强 151008705110161
建阳监狱 10087 05 男 李永彬 451008705112593
武夷山监狱 10088 02 男 邹文豪 751008802113367
武夷山监狱 10088 02 男 徐于玲 351008802112482
武夷山监狱 10088 03 男 刘林 811008803111835
武夷山监狱 10088 04 男 费宏宇 851008804111160
武夷山监狱 10088 04 男 陈圣赫 151008804111954
武夷山监狱 10088 04 男 陈哲雨 851008804110164
武夷山监狱 10088 05 男 陈海波 151008805114571
武夷山监狱 10088 05 男 徐明金 351008805112153
武夷山监狱 10088 05 男 林益义 351008805112465
武夷山监狱 10088 06 男 李强 811008806111774
武夷山监狱 10088 06 男 陈明标 111008806111301
武夷山监狱 10088 06 男 吴立明 811008806110721
武夷山监狱 10088 06 男 叶惠国 121008806116312
武夷山监狱 10088 06 男 黄敏 611008806113267
武夷山监狱 10088 06 男 黄骁 311008806114917
武夷山监狱 10088 07 男 陈鼎 851008807110712
武夷山监狱 10088 07 男 庄志航 851008807111136
武夷山监狱 10088 07 男 王涛 151008807114330
武夷山监狱 10088 08 男 陈鑫 951008808110059
武夷山监狱 10088 08 男 江扬 851008808110283
武夷山监狱 10088 08 男 柳旋 851008808110168
武夷山监狱 10088 08 男 彭鹤翔 451008808110923
武夷山监狱 10088 09 男 叶少杰 151008809112525
武夷山监狱 10088 09 男 林葳 151008809112603
武夷山监狱 10088 09 男 林仕平 551008809112826
武夷山监狱 10088 11 男 吴其斌 851008811110678
武夷山监狱 10088 12 男 邱力波 811008812111484
武夷山监狱 10088 12 男 郑敏 121008812117109
武夷山监狱 10088 12 男 陈敏君 411008812112604
宁德监狱 10089 01 男 孙晓斌 151008901114600
宁德监狱 10089 01 男 项秉昱 951008901111727
宁德监狱 10089 01 男 黄建斌 151008901114866
宁德监狱 10089 01 男 何祥檩 151008901115467
宁德监狱 10089 01 男 黄安琳 951008901112098
宁德监狱 10089 02 男 曾建军 351008902110830
宁德监狱 10089 02 男 郑书文 951008902110514
宁德监狱 10089 02 男 陈昕尉 151008902115546
宁德监狱 10089 03 男 王建 951008903111966
宁德监狱 10089 03 男 叶建平 951008903111052
宁德监狱 10089 03 男 吴汉斌 951008903111292
宁德监狱 10089 04 男 林昆仑 351008904112148
宁德监狱 10089 04 男 林忠兴 951008904110304
宁德监狱 10089 04 男 林泽鸿 151008904115953
宁德监狱 10089 05 男 周理功 951008905110712
宁德监狱 10089 05 男 李晓光 951008905110051
宁德监狱 10089 06 男 张庆美 151008906113581
宁德监狱 10089 06 男 林宏明 551008906112728