现将2017年5月份平和县事业单位公开招聘工作人员拟进入资格审核人员名单公示如下,如有错漏请及时与我们联系,联系电话:0596—7033255,公示时间:6月13日—6月19日。请进入资格审核的考生再次认真核对个人信息是否与招考条件一致,随时关注本网站有关资格审核时间、地点、注意事项等考务信息的通知。
平和县人力资源和社会保障局
考录调配股
2017年6月13日
序号 | 报考单位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 准考证号码 | 姓名 | 成绩 | 排名 | 笔试内容 | 备注 |
1 | 平和县医院 | 180101 | 1 | 201718010100104 | 赖跃钦 | 75 | 1 | 医学基础知识 |
|
2 | 平和县医院 | 180102 | 2 | 201718010200113 | 江素文 | 81 | 1 | 医学基础知识 |
|
3 | 平和县医院 | 180102 | 2 | 201718010200121 | 赖晓珏 | 77.5 | 2 | 医学基础知识 |
|
4 | 平和县医院 | 180105 | 6 | 201718010500507 | 刘雪凤 | 68 | 1 | 护理专业知识 |
|
5 | 平和县医院 | 180105 | 6 | 201718010500511 | 游健荣 | 66.5 | 2 | 护理专业知识 |
|
6 | 平和县医院 | 180105 | 6 | 201718010500509 | 黄艺芬 | 61.5 | 3 | 护理专业知识 |
|
7 | 平和县医院 | 180105 | 6 | 201718010500502 | 黄诗雨 | 57 | 4 | 护理专业知识 |
|
8 | 平和县医院 | 180106 | 12 | 201718010600513 | 卢倩雯 | 70 | 1 | 护理专业知识 |
|
9 | 平和县医院 | 180106 | 12 | 201718010600613 | 林柳艺 | 70 | 1 | 护理专业知识 |
|
10 | 平和县医院 | 180106 | 12 | 201718010600529 | 陈锐秀 | 68 | 3 | 护理专业知识 |
|
11 | 平和县医院 | 180106 | 12 | 201718010600515 | 黄婷 | 65.5 | 4 | 护理专业知识 |
|
12 | 平和县医院 | 180106 | 12 | 201718010600526 | 赖艺云 | 65.5 | 4 | 护理专业知识 |
|
13 | 平和县医院 | 180106 | 12 | 201718010600514 | 周芳 | 65 | 6 | 护理专业知识 |
|
14 | 平和县医院 | 180106 | 12 | 201718010600610 | 占丽完 | 65 | 6 | 护理专业知识 |
|
15 | 平和县医院 | 180106 | 12 | 201718010600530 | 张钰婷 | 64.5 | 8 | 护理专业知识 |
|
16 | 平和县医院 | 180106 | 12 | 201718010600602 | 曾艳 | 64.5 | 8 | 护理专业知识 |
|
17 | 平和县医院 | 180106 | 12 | 201718010600527 | 杨芷薇 | 63.5 | 10 | 护理专业知识 |
|
18 | 平和县医院 | 180106 | 12 | 201718010600621 | 刘倩倩 | 62 | 11 | 护理专业知识 |
|
19 | 平和县医院 | 180106 | 12 | 201718010600614 | 郑智燕 | 60 | 12 | 护理专业知识 |
|
20 | 平和县医院 | 180107 | 5 | 201718010700701 | 吴佳惠 | 64 | 1 | 护理专业知识 |
|
21 | 平和县医院 | 180107 | 5 | 201718010700703 | 杨艺姗 | 63 | 2 | 护理专业知识 |
|
22 | 平和县医院 | 180107 | 5 | 201718010700625 | 曾姝颖 | 62.5 | 3 | 护理专业知识 |
|
23 | 平和县医院 | 180107 | 5 | 201718010700628 | 黄艺红 | 60.5 | 4 | 护理专业知识 |
|
24 | 平和县医院 | 180107 | 5 | 201718010700626 | 林桂芳 | 59.5 | 5 | 护理专业知识 |
|
25 | 平和县卫计局下属事业单位 | 180108 | 3 | 201718010800126 | 叶玲玲 | 77.5 | 1 | 医学基础知识 |
|
26 | 平和县卫计局下属事业单位 | 180108 | 3 | 201718010800123 | 朱超 | 73.5 | 2 | 医学基础知识 |
|
27 | 平和县卫计局下属事业单位 | 180108 | 3 | 201718010800122 | 林宝华 | 66 | 3 | 医学基础知识 |
|
28 | 平和县卫计局下属事业单位 | 180109 | 4 | 201718010900202 | 林婷 | 61.5 | 1 | 医学基础知识 |
|
29 | 平和县卫计局下属事业单位 | 180109 | 4 | 201718010900206 | 蔡晓婷 | 61 | 2 | 医学基础知识 |
|
30 | 平和县卫计局下属事业单位 | 180109 | 4 | 201718010900205 | 陈丽珠 | 56.5 | 3 | 医学基础知识 |
|
31 | 平和县卫计局下属事业单位 | 180109 | 4 | 201718010900204 | 赖雅玲 | 52.5 | 4 | 医学基础知识 |
|
32 | 平和县卫计局下属事业单位 | 180110 | 3 | 201718011000210 | 王艳芳 | 76 | 1 | 医学基础知识 |
|
33 | 平和县卫计局下属事业单位 | 180110 | 3 | 201718011000208 | 曾美榕 | 55 | 2 | 医学基础知识 |
|
34 | 平和县卫计局下属事业单位 | 180111 | 10 | 201718011100715 | 林奕苹 | 62.5 | 1 | 护理专业知识 |
|
35 | 平和县卫计局下属事业单位 | 180111 | 10 | 201718011100719 | 黄臻 | 57 | 2 | 护理专业知识 |
|
36 | 平和县卫计局下属事业单位 | 180111 | 10 | 201718011100705 | 李珠红 | 54 | 3 | 护理专业知识 |
|
37 | 平和县卫计局下属事业单位 | 180111 | 10 | 201718011100716 | 陈桂慧 | 54 | 3 | 护理专业知识 |
|
38 | 平和县卫计局下属事业单位 | 180111 | 10 | 201718011100718 | 叶淑燕 | 52.5 | 5 | 护理专业知识 |
|
39 | 平和县卫计局下属事业单位 | 180111 | 10 | 201718011100710 | 何桂华 | 50 | 6 | 护理专业知识 |
|
40 | 平和县卫计局下属事业单位 | 180112 | 1 | 201718011200320 | 张丽燕 | 71 | 1 | 医学基础知识 |
|
41 | 平和县卫计局下属事业单位 | 180113 | 2 | 201718011300321 | 林立 | 55 | 1 | 医学基础知识 |
|
42 | 平和县卫计局下属事业单位 | 180113 | 2 | 201718011300402 | 张香玉 | 55 | 1 | 医学基础知识 |
|
43 | 平和县三平风景区管委会 | 180201 | 1 | 201718020100403 | 尹恒月 | 62.5 | 1 | 医学基础知识 |
|
44 | 平和县三平风景区管委会 | 180202 | 1 | 201718020200724 | 黄玲玲 | 63 | 1 | 护理专业知识 |
|
福建华政教育祝您成“公”