2018福建漳州党群系统公务员面试成绩公示(6月17日)
2018-06-20 08:59:10   来源:   评论:0 点击:

各位考生,欢迎进入福建华政教育网站!如本信息存在任何问题,欢迎咨询和反馈福建华政教育东东小编QQ号:79228973 。福建华政公务员网祝您成“公”!

1527304490482815.png

 此次省考面试时间安排为6月15-6月20日2018年福建公务员资格复审已发布,2018年福建公务员面试名单及时间也已陆续发布!考生们也可以加入福建公职考试交流群:621771648进行交流,同时也可以关注我们的官方微信:福建华政教育(fjhzgwy)了解最新资讯。

漳州市2018年党群系统考试录用公务员面试成绩公示(6月17日)
单位名称 单位代码 职位名称 职位代码 招录人数 考生姓名 准考证号 笔试分数 面试分数 总分 职位排名
南靖县归国华侨联合会 05231 办公室科员 01 1 李蓉 410523101011992 67.10 78.30 145.40 1
南靖县归国华侨联合会 05231 办公室科员 01 1 游心旖 410523101010961 67.55 77.40 144.95 2
南靖县归国华侨联合会 05231 办公室科员 01 1 刘晓霞 110523101012519 63.70 78.40 142.10 3
中国共产党南靖县金山镇委员会 05270 纪委科员 01 1 杨雷 530527001012081 67.95 79.60 147.55 1
中国共产党南靖县金山镇委员会 05270 纪委科员 01 1 陈辉煌 430527001010549 65.40 78.60 144.00 2
中国共产党南靖县金山镇委员会 05270 纪委科员 01 1 刘小巧 530527001011475 66.70 77.00 143.70 3
中国共产党南靖县金山镇委员会 05270 党政办科员 02 1 吴子敏 130527002011299 74.15 79.20 153.35 1
中国共产党南靖县金山镇委员会 05270 党政办科员 02 1 刘静凡 330527002010268 74.00 78.70 152.70 2
中国共产党南靖县金山镇委员会 05270 党政办科员 02 1 邹少燕 530527002010713 73.50 77.20 150.70 3
华安县人民法院 05516 法官助理 01 1 王秋娥 410551601051807 66.00 80.30 146.30 1
华安县人民法院 05516 法官助理 01 1 汪巧红 110551601052746 67.05 77.90 144.95 2
华安县人民法院 05516 法官助理 01 1 沈慧娟 510551601050629 65.50 77.40 142.90 3
华安县人民法院 05516 法官助理 02 1 张增扬 510551602050559 69.45 78.90 148.35 1
华安县人民法院 05516 法官助理 02 1 戴跃团 510551602051654 58.20 79.50 137.70 2
华安县人民法院 05516 司法警察 03 1 廖学伟 350551603050063 61.30 77.80 139.10 1
华安县人民法院 05516 司法警察 03 1 方伟明 550551603050122 54.10 75.70 129.80 2
华安县人民法院 05516 计算机管理职位 04 1 黄景晨 510551604051289 66.80 78.40 145.20 1
华安县人民法院 05516 计算机管理职位 04 1 林强 510551604050182 58.85 76.90 135.75 2
华安县人民法院 05516 计算机管理职位 04 1 林泽众 510551604051100 56.60 75.40 132.00 3
华安县人民法院 05516 财务职位 05 1 郑玲芳 510551605050557 67.15 79.20 146.35 1
华安县人民法院 05516 财务职位 05 1 黄子晴 510551605051586 65.75 79.20 144.95 2
华安县人民法院 05516 财务职位 05 1 张煌 110551605052635 65.20 74.40 139.60 3
漳州市芗城区档案局 24570 科员 01 1 王正贤 512457001090324 71.65 76.60 148.25 1
漳州市芗城区档案局 24570 科员 01 1 甘延顺 512457001090750 68.15 77.80 145.95 2
漳州市芗城区档案局 24570 科员 01 1 陈德垲 512457001090243 68.60 74.40 143.00 3
漳州市芗城区离休干部休养所 24572 科员 01 1 蔡奕哲 512457201091422 72.05 78.30 150.35 1
漳州市芗城区离休干部休养所 24572 科员 01 1 蔡佳文 412457201091996 67.90 77.70 145.60 2
漳州市芗城区离休干部休养所 24572 科员 01 1 宋通洲 512457201091531 69.10 76.30 145.40 3
漳州市芗城区离休干部休养所 24572 科员 01 1 陈育武 512457201091178 67.90 76.60 144.50 4
中共龙海市委老干部安置所 24771 科员 01 1 阮少楠 512477101090451 68.05 79.00 147.05 1
中共龙海市委老干部安置所 24771 科员 01 1 康琦 512477101091082 65.60 77.80 143.40 2
中共龙海市委老干部安置所 24771 科员 01 1 黄育婷 512477101091342 64.85 75.50 140.35 3
龙海市人民政府台湾同胞接待站 24775 科员 01 1 胡巧吟 512477501090013 65.00 76.10 141.10 1
龙海市人民政府台湾同胞接待站 24775 科员 01 1 郑雅芬 512477501090417 59.55 75.70 135.25 2
龙海市人民政府台湾同胞接待站 24775 科员 01 1 吴佳典 512477501090500 59.20 73.50 132.70 3
漳浦县台湾渔民事务工作站 24877 科员 01 1 杨晓洁 512487701091095 67.05 77.20 144.25 1
漳浦县台湾渔民事务工作站 24877 科员 01 1 陈燕辉 412487701090868 67.70 76.20 143.90 2
中共长泰县委党校 25472 科员 01 1 曾泽超 512547201090996 67.10 76.70 143.80 1
中共长泰县委党校 25472 科员 01 1 黄金波 512547201090589 65.35 77.60 142.95 2
中共长泰县委党校 25472 科员 02 1 刘银燕 312547202091623 69.55 79.40 148.95 1
中共长泰县委党校 25472 科员 02 1 陈晓玲 512547202090567 68.30 75.70 144.00 2
中共长泰县委党校 25472 科员 02 1 陈馨贶 512547202090415 64.45 78.10 142.55 3
中国共产党诏安县梅岭镇委员会 05071 党政办科员 01 1 朱斐婷 430507101010807 76.35 82.20 158.55 1
中国共产党诏安县梅岭镇委员会 05071 党政办科员 01 1 何章贤 530507101011118 73.35 75.62 148.97 2
中国共产党诏安县梅岭镇委员会 05071 党政办科员 01 1 何伟强 530507101010296 72.75 75.00 147.75 3
中国共产党诏安县太平镇委员会 05077 党政办科员 01 1 涂若涛 130507701010798 74.15 80.66 154.81 1
中国共产党诏安县太平镇委员会 05077 党政办科员 01 1 沈思维 530507701011041 70.65 81.86 152.51 2
中国共产党诏安县太平镇委员会 05077 党政办科员 01 1 张丹华 530507701012043 69.40 75.96 145.36 3
中国共产党诏安县建设乡委员会 05082 党政办科员 01 1 张日荣 530508201010443 67.45 78.52 145.97 1
中国共产党诏安县建设乡委员会 05082 党政办科员 01 1 黄伟明 530508201011137 68.10 75.42 
 
143.52 2
中国共产党诏安县建设乡委员会 05082 党政办科员 01 1 许晶薇 530508201010727 67.50
67.50 3
中国共产党东山县陈城镇委员会 05172 党政办科员 01 1 陈博森 530517201011492 75.05 76.60 151.65 1
中国共产党东山县陈城镇委员会 05172 党政办科员 01 1 朱宇锋 530517201011010 68.10 76.50 144.60 2
中国共产党东山县陈城镇委员会 05172 党政办科员 01 1 郭吉生 530517201011275 66.80 77.26 144.06 3
中国共产党东山县陈城镇委员会 05172 党政办科员 02 1 黄其哲 130517202010916 70.20 79.00 149.20 1
中国共产党东山县陈城镇委员会 05172 党政办科员 02 1 黄剑玲 530517202011274 70.40 75.30 145.70 2
中国共产党东山县杏陈镇委员会 05173 党政办科员 01 1 林泽欣 430517301010199 74.95 81.70 156.65 1
中国共产党东山县杏陈镇委员会 05173 党政办科员 01 1 沈秋泓 530517301010363 74.70 79.70 154.40 2
中国共产党东山县杏陈镇委员会 05173 党政办科员 01 1 黄伊可 530517301011088 71.55 80.50 152.05 3
中国共产党东山县杏陈镇委员会 05173 党政办科员 02 1 沈敬翔 530517302010920 76.45 77.90 154.35 1
中国共产党东山县杏陈镇委员会 05173 党政办科员 02 1 张志鹏 530517302010979 74.65 76.40 151.05 2
中国共产党东山县杏陈镇委员会 05173 党政办科员 02 1 王志斌 530517302012347 72.50 78.00 150.50 3
中国共产党东山县康美镇委员会 05174 党政办科员 01 1 蔡思韬 530517401011965 74.00 80.16 154.16 1
中国共产党东山县康美镇委员会 05174 党政办科员 01 1 曾利娜 530517401011664 71.60 80.20 151.80 2
中国共产党东山县康美镇委员会 05174 党政办科员 01 1 陈威雄 430517401010604 72.20 79.10 151.30 3
中国共产党东山县康美镇委员会 05174 党政办科员 01 1 陈闽圣 530517401010119 71.60 79.50 151.10 4
中国共产党东山县樟塘镇委员会 05175 党政办科员 01 1 黄琳琳 530517501012204 75.45 82.10 157.55 1
中国共产党东山县樟塘镇委员会 05175 党政办科员 01 1 林景辉 530517501012197 74.75 75.00 149.75 2
中国共产党东山县樟塘镇委员会 05175 党政办科员 01 1 苏欣宏 530517501012158 73.75 75.20 148.95 3
平和县人民法院 05316 书记员 01 2 何景景 110531601050095 65.30 81.60 146.90 1
平和县人民法院 05316 书记员 01 2 吴俊锋 510531601051660 66.45 74.96 141.41 2
平和县人民法院 05316 书记员 01 2 杨鑫达 510531601050861 68.15 72.70 140.85 3
平和县人民法院 05316 书记员 01 2 王非 510531601050766 62.35 75.18 137.53 4
平和县人民法院 05316 书记员 01 2 江栋宇 410531601050953 60.40 75.88 136.28 5
平和县人民法院 05316 司法警察 02 1 许国煌 550531602050041 65.70 77.90 143.60 1
平和县人民法院 05316 司法警察 02 1 陈艺斌 450531602050081 64.40 78.16 142.56 2
平和县人民法院 05316 司法警察 02 1 纪春福 450531602050177 60.80 74.60 135.40 3
平和县人民法院 05316 文秘 03 1 蓝兰 510531603051127 69.15 80.70 149.85 1
平和县人民法院 05316 文秘 03 1 杨惠敏 410531603052306 68.45 76.20 144.65 2
平和县人民法院 05316 文秘 03 1 陈嘉莹 510531603050507 66.00 78.10 144.10 3
平和县人民法院 05316 计算机职位 04 1 王泽森 510531604051336 65.95 79.00 144.95 1
平和县人民法院 05316 计算机职位 04 1 何佳辉 510531604051229 63.15 74.94 138.09 2
平和县人民法院 05316 计算机职位 04 1 蔡龙冰 310531604050818 62.60 75.16 137.76 3
平和县人民法院 05316 计算机职位 05 1 周晓彬 510531605051040 64.50 78.90 143.40 1
平和县人民法院 05316 计算机职位 05 1 杨雅玲 510531605050545 64.80 76.60 141.40 2
平和县人民法院 05316 计算机职位 05 1 庄璇红 510531605051431 63.90 76.06 139.96 3
诏安县老干部活动中心 25073 科员 01 1 周梅芳 112507301092464 72.70 79.32 152.02 1
诏安县老干部活动中心 25073 科员 01 1 陈莉莉 512507301090676 69.05 78.66 147.71 2
诏安县老干部活动中心 25073 科员 01 1 郑荣宗 512507301090029 62.85 79.20 142.05 3
中共诏安县委党史研究室 25074 科员 01 1 林恒杰 512507401091394 64.85 79.96 144.81 1
中共诏安县委党史研究室 25074 科员 01 1 廖灿杰 512507401090452 65.40 76.24 141.64 2
中共诏安县委党史研究室 25074 科员 01 1 沈韵先 112507401093188 64.95 75.16 140.11 3
中共诏安县委党校 25082 科员 01 1 黄春河 512508201090805 68.65 79.74 148.39 1
中共诏安县委党校 25082 科员 01 1 许亦琳 112508201090906 67.05 80.78 147.83 2
中共诏安县委党校 25082 科员 01 1 沈郑焜 512508201090765 66.85 79.38 146.23 3


相关热词搜索:漳州 福建 公务员

上一篇: 2018福建三明公务员和参公人员面试成绩排名通告(6月17日下午)
下一篇: 2018福建漳州政府系统公务员面试成绩公示(6月17日)