此次省考面试时间安排为6月15-6月20日,2018年福建公务员资格复审已发布,2018年福建公务员面试名单及时间也已陆续发布!考生们也可以加入福建公职考试交流群:621771648进行交流,同时也可以关注我们的官方微信:福建华政教育(fjhzgwy)了解最新资讯。
南平市2018年度社区主干、村主干考录总成绩公示
现对南平市2018年度社区主干、村主干考录总成绩进行公示
南平市2018年度社区主干考录总成绩公示 | ||||||||||
序号 | 报考职位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 卷面 成绩 |
加分 | 笔试 成绩 |
面试 成绩 |
总 成绩 |
总成绩 排名 |
1 | 南平市乡镇(街道)机关科员 | 黄丽霞 | 女 | 88181591803 | 70.5 | 6 | 76.5 | 84.6 | 80.55 | 1 |
2 | 南平市乡镇(街道)机关科员 | 李耀华 | 女 | 88181591610 | 70.25 | 6 | 76.25 | 82.9 | 79.58 | 3 |
3 | 南平市乡镇(街道)机关科员 | 徐晖 | 女 | 88181591802 | 68.75 | 6 | 74.75 | 83.4 | 79.08 | 4 |
4 | 南平市乡镇(街道)机关科员 | 吴志盈 | 女 | 88181591620 | 67.75 | 6 | 73.75 | 87 | 80.38 | 2 |
5 | 南平市乡镇(街道)机关科员 | 谢建芳 | 女 | 88181591719 | 69.75 | 4 | 73.75 | 82.1 | 77.93 | 5 |
6 | 南平市乡镇(街道)机关科员 | 李志媛 | 女 | 88181591725 | 65.5 | 6 | 71.5 | 82.4 | 76.95 | 6 |
7 | 南平市乡镇(街道)机关科员 | 郑莉芳 | 女 | 88181591715 | 64.75 | 6 | 70.75 | 77.7 | 74.23 | 10 |
8 | 南平市乡镇(街道)机关科员 | 李少红 | 女 | 88181591612 | 64.75 | 6 | 70.75 | 82.7 | 76.73 | 7 |
9 | 南平市乡镇(街道)机关科员 | 张云芳 | 女 | 88181591730 | 63.25 | 6 | 69.25 | 80.9 | 75.08 | 9 |
10 | 南平市乡镇(街道)机关科员 | 江敏 | 女 | 88181591804 | 65.25 | 4 | 69.25 | 83.4 | 76.33 | 8 |
南平市2018年度村主干考录总成绩公示 | ||||||||||
序号 | 报考职位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 卷面 成绩 |
加分 | 笔试 成绩 |
面试 成绩 |
总 成绩 |
总成绩 排名 |
一、延平区 | ||||||||||
1 | 南平市延平区乡镇(街道)机关科员 | 吴增伕 | 男 | 88585602317 | 64.5 | 4 | 68.5 | 77.86 | 73.18 | 3 |
2 | 南平市延平区乡镇(街道)机关科员 | 张金壮 | 男 | 88585602408 | 63.75 | 4 | 67.75 | 80.3 | 74.03 | 1 |
3 | 南平市延平区乡镇(街道)机关科员 | 陈大强 | 男 | 88585601908 | 62.75 | 4 | 66.75 | 80.26 | 73.51 | 2 |
4 | 南平市延平区乡镇(街道)机关科员 | 刘永茂 | 男 | 88585601929 | 65.5 | 0 | 65.5 | 74.9 | 70.20 | 6 |
5 | 南平市延平区乡镇(街道)机关科员 | 谢伟明 | 男 | 88585602101 | 65.25 | 0 | 65.25 | 79.3 | 72.28 | 4 |
6 | 南平市延平区乡镇(街道)机关科员 | 高建华 | 男 | 88585602225 | 64.25 | 0 | 64.25 | 77.9 | 71.08 | 5 |
二、建阳区 | ||||||||||
7 | 南平市建阳区乡镇(街道)机关科员 | 范定兴 | 男 | 88585611914 | 66.5 | 0 | 66.5 | 82 | 74.25 | 3 |
8 | 南平市建阳区乡镇(街道)机关科员 | 许青柏 | 男 | 88585612001 | 60.25 | 6 | 66.25 | 81.2 | 73.73 | 2 |
9 | 南平市建阳区乡镇(街道)机关科员 | 蔡勇 | 男 | 88585611921 | 59 | 4 | 63 | 84.7 | 73.85 | 1 |
三、邵武市 | ||||||||||
10 | 南平市邵武市乡镇(街道)机关科员 | 钟桂华 | 女 | 88585622306 | 68.5 | 6 | 74.5 | 79.96 | 77.23 | 1 |
11 | 南平市邵武市乡镇(街道)机关科员 | 李尚建 | 男 | 88585622206 | 64.25 | 6 | 70.25 | 76 | 73.13 | 3 |
12 | 南平市邵武市乡镇(街道)机关科员 | 江道文 | 男 | 88585622313 | 69 | 0 | 69 | 78.1 | 73.55 | 2 |
13 | 南平市邵武市乡镇(街道)机关科员 | 赵建民 | 男 | 88585622009 | 63.25 | 4 | 67.25 | 76.46 | 71.86 | 4 |
14 | 南平市邵武市乡镇(街道)机关科员 | 黄金云 | 男 | 88585622329 | 60.5 | 6 | 66.5 | 75.9 | 71.20 | 5 |
15 | 南平市邵武市乡镇(街道)机关科员 | 陈斌 | 男 | 88585622002 | 62 | 4 | 66 | 73.7 | 69.85 | 6 |
四、武夷山市 | ||||||||||
16 | 南平市武夷山市乡镇(街道)机关科员 | 胡永飞 | 男 | 88585632410 | 69 | 4 | 73 | 81.7 | 77.35 | 1 |
17 | 南平市武夷山市乡镇(街道)机关科员 | 邱晓明 | 男 | 88585632004 | 64.75 | 4 | 68.75 | 80.9 | 74.83 | 2 |
18 | 南平市武夷山市乡镇(街道)机关科员 | 张振春 | 男 | 88585632106 | 62 | 4 | 66 | 80 | 73.00 | 3 |
19 | 南平市武夷山市乡镇(街道)机关科员 | 张树兴 | 男 | 88585632319 | 65.75 | 0 | 65.75 | 78.6 | 72.18 | 4 |
20 | 南平市武夷山市乡镇(街道)机关科员 | 曹文顺 | 男 | 88585631916 | 64.25 | 0 | 64.25 | 75.4 | 69.83 | 6 |
21 | 南平市武夷山市乡镇(街道)机关科员 | 汪必祥 | 男 | 88585632016 | 58.25 | 6 | 64.25 | 79.2 | 71.73 | 5 |
五、建瓯市 | ||||||||||
22 | 南平市建瓯市乡镇(街道)机关科员 | 张云波 | 男 | 88585642102 | 68.75 | 6 | 74.75 | 80 | 77.38 | 1 |
23 | 南平市建瓯市乡镇(街道)机关科员 | 范建成 | 男 | 88585641902 | 69 | 0 | 69 | 77.8 | 73.40 | 3 |
24 | 南平市建瓯市乡镇(街道)机关科员 | 黄睦贵 | 男 | 88585641920 | 66.5 | 0 | 66.5 | 81.4 | 73.95 | 2 |
25 | 南平市建瓯市乡镇(街道)机关科员 | 张悌炎 | 男 | 88585642405 | 65.75 | 0 | 65.75 | 75.5 | 70.63 | 6 |
26 | 南平市建瓯市乡镇(街道)机关科员 | 吴良麟 | 男 | 88585642322 | 61.75 | 4 | 65.75 | 77.9 | 71.83 | 4 |
27 | 南平市建瓯市乡镇(街道)机关科员 | 谢贵 | 男 | 88585642125 | 65.5 | 0 | 65.5 | 77.9 | 71.70 | 5 |
六、顺昌县 | ||||||||||
28 | 南平市顺昌县乡镇(街道)机关科员 | 陈贵兴 | 男 | 88585652218 | 65.75 | 4 | 69.75 | 78.1 | 73.93 | 3 |
29 | 南平市顺昌县乡镇(街道)机关科员 | 黄春林 | 男 | 88585652003 | 63.5 | 6 | 69.5 | 82 | 75.75 | 1 |
30 | 南平市顺昌县乡镇(街道)机关科员 | 刘晓荣 | 男 | 88585652025 | 66.25 | 0 | 66.25 | 83.5 | 74.88 | 2 |
31 | 南平市顺昌县乡镇(街道)机关科员 | 余宗旺 | 男 | 88585652111 | 59.75 | 6 | 65.75 | 81 | 73.38 | 4 |
32 | 南平市顺昌县乡镇(街道)机关科员 | 肖望仁 | 男 | 88585652126 | 64 | 0 | 64 | 81.4 | 72.70 | 5 |
33 | 南平市顺昌县乡镇(街道)机关科员 | 饶月华 | 男 | 88585652015 | 61.75 | 0 | 61.75 | 81 | 71.38 | 6 |
七、浦城县 | ||||||||||
34 | 南平市浦城县乡镇(街道)机关科员 | 吴军 | 男 | 88585661930 | 65.5 | 4 | 69.5 | 79.1 | 74.30 | 1 |
35 | 南平市浦城县乡镇(街道)机关科员 | 童正文 | 男 | 88585661922 | 63.25 | 4 | 67.25 | 76.8 | 72.03 | 2 |
36 | 南平市浦城县乡镇(街道)机关科员 | 谢荣辉 | 男 | 88585662022 | 59.5 | 4 | 63.5 | 77.4 | 70.45 | 3 |
37 | 南平市浦城县乡镇(街道)机关科员 | 巫平炎 | 男 | 88585662211 | 62 | 0 | 62 | 78.8 | 70.40 | 4 |
38 | 南平市浦城县乡镇(街道)机关科员 | 余祥友 | 男 | 88585662314 | 61.25 | 0 | 61.25 | 78 | 69.63 | 6 |
39 | 南平市浦城县乡镇(街道)机关科员 | 张利建 | 男 | 88585662406 | 60.5 | 0 | 60.5 | 79.3 | 69.90 | 5 |
40 | 南平市浦城县乡镇(街道)机关科员 | 张坤琪 | 男 | 88585662119 | 59.5 | 0 | 59.5 | 79 | 69.25 | 7 |
41 | 南平市浦城县乡镇(街道)机关科员 | 李毓厚 | 男 | 88585662302 | 58.5 | 0 | 58.5 | 77.4 | 67.95 | 8 |
42 | 南平市浦城县乡镇(街道)机关科员 | 李俊辉 | 男 | 88585661904 | 58.25 | 0 | 58.25 | 71.5 | 64.88 | 9 |
八、光泽县 | ||||||||||
43 | 南平市光泽县乡镇(街道)机关科员 | 元劲锋 | 男 | 88585672228 | 64.25 | 4 | 68.25 | 76 | 72.13 | 2 |
44 | 南平市光泽县乡镇(街道)机关科员 | 李木红 | 男 | 88585672021 | 63.75 | 4 | 67.75 | 75.6 | 71.68 | 3 |
45 | 南平市光泽县乡镇(街道)机关科员 | 曾建春 | 男 | 88585672212 | 62.75 | 4 | 66.75 | 78 | 72.38 | 1 |
46 | 南平市光泽县乡镇(街道)机关科员 | 黄卿洪 | 男 | 88585672030 | 63 | 0 | 63 | 79.2 | 71.10 | 5 |
47 | 南平市光泽县乡镇(街道)机关科员 | 杨加朋 | 男 | 88585672023 | 61.75 | 0 | 61.75 | 68.6 | 65.18 | 6 |
48 | 南平市光泽县乡镇(街道)机关科员 | 何后茂 | 男 | 88585671918 | 61.25 | 0 | 61.25 | 81.1 | 71.18 | 4 |
九、松溪县 | ||||||||||
49 | 南平市松溪县乡镇(街道)机关科员 | 黄钟文 | 男 | 88585682308 | 69.25 | 4 | 73.25 | 79.5 | 76.38 | 1 |
50 | 南平市松溪县乡镇(街道)机关科员 | 黄恒武 | 男 | 88585681911 | 64.5 | 4 | 68.5 | 83.2 | 75.85 | 2 |
51 | 南平市松溪县乡镇(街道)机关科员 | 邵小青 | 男 | 88585682401 | 66.25 | 0 | 66.25 | 78.6 | 72.43 | 3 |
52 | 南平市松溪县乡镇(街道)机关科员 | 黎正华 | 男 | 88585682320 | 59.75 | 4 | 63.75 | 77 | 70.38 | 5 |
53 | 南平市松溪县乡镇(街道)机关科员 | 叶道蕊 | 男 | 88585682124 | 58.75 | 4 | 62.75 | 79 | 70.88 | 4 |
54 | 南平市松溪县乡镇(街道)机关科员 | 潘才辉 | 男 | 88585682303 | 56 | 6 | 62 | 77.8 | 69.90 | 6 |
十、政和县 | ||||||||||
55 | 南平市政和县乡镇(街道)机关科员 | 范厚彪 | 男 | 88585692204 | 69 | 6 | 75 | 82.8 | 78.90 | 1 |
56 | 南平市政和县乡镇(街道)机关科员 | 陈声石 | 男 | 88585692026 | 70.5 | 4 | 74.5 | 83 | 78.75 | 2 |
57 | 南平市政和县乡镇(街道)机关科员 | 陈其信 | 男 | 88585692321 | 67.25 | 0 | 67.25 | 85 | 76.13 | 3 |
中共南平市委组织部干部三科
2018年6月16日