此次省考面试时间安排为6月15-6月20日,2018年福建公务员资格复审已发布,2018年福建公务员面试名单及时间也已陆续发布!考生们也可以加入福建公职考试交流群:621771648进行交流,同时也可以关注我们的官方微信:福建华政教育(fjhzgwy)了解最新资讯。
现将泉州市2018年度村(社区)主干考录乡镇(街道)机关公务员成绩及排名情况予以公布,具体名单如下。如对成绩及排名有异议的,请向中共泉州市委组织部党群科反映,电话0595-22197033。 市委组织部将按照考录名额1:1比例确定体检人选,请有关考生保持通讯畅通等待通知。
序号 | 单位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 考生姓名 | 笔试总分 | 面试成绩 | 总分 | 排名 |
1 | 泉州市乡镇(街道)机关科员 | 01 | 4 | 颜一鸣 | 73.5 | 80.7 | 77.10 | 1 |
2 | 泉州市乡镇(街道)机关科员 | 01 | 4 | 黄平圆 | 73.75 | 80 | 76.88 | 2 |
3 | 泉州市乡镇(街道)机关科员 | 01 | 4 | 林心心 | 73.75 | 78.4 | 76.08 | 3 |
4 | 泉州市乡镇(街道)机关科员 | 01 | 4 | 周金条 | 72.75 | 78.4 | 75.58 | 4 |
5 | 泉州市乡镇(街道)机关科员 | 01 | 4 | 施文界 | 71.5 | 78.04 | 74.77 | 5 |
6 | 泉州市乡镇(街道)机关科员 | 01 | 4 | 李龙海 | 72.5 | 76 | 74.25 | 6 |
7 | 泉州市乡镇(街道)机关科员 | 01 | 4 | 庄金盈 | 68.75 | 78.84 | 73.80 | 7 |
8 | 泉州市乡镇(街道)机关科员 | 01 | 4 | 曾丽玲 | 69.25 | 76.34 | 72.80 | 8 |
9 | 泉州市乡镇(街道)机关科员 | 01 | 4 | 许景文 | 70.75 | 74.72 | 72.74 | 9 |
10 | 泉州市乡镇(街道)机关科员 | 01 | 4 | 吴景明 | 71.25 | 74.2 | 72.73 | 10 |
11 | 泉州市乡镇(街道)机关科员 | 01 | 4 | 王彩云 | 68.75 | 75.2 | 71.98 | 11 |
12 | 泉州市乡镇(街道)机关科员 | 01 | 4 | 郑大德 | 69 | 73.7 | 71.35 | 12 |
13 | 泉州市乡镇(街道)机关科员 | 01 | 4 | 张苕平 | 70.5 | 71.46 | 70.98 | 13 |
14 | 洛江区乡镇(街道)机关科员 | 01 | 1 | 彭英桃 | 68.5 | 75.28 | 71.89 | 1 |
15 | 洛江区乡镇(街道)机关科员 | 01 | 1 | 王再福 | 61.25 | 76.42 | 68.84 | 2 |
16 | 洛江区乡镇(街道)机关科员 | 01 | 1 | 杜仲兴 | 64.5 | 71.92 | 68.21 | 3 |
17 | 泉港区乡镇(街道)机关科员 | 01 | 1 | 王梅雅 | 75.75 | 82.1 | 78.93 | 1 |
18 | 泉港区乡镇(街道)机关科员 | 01 | 1 | 庄永清 | 58.5 | 76.8 | 67.65 | 2 |
19 | 泉港区乡镇(街道)机关科员 | 01 | 1 | 庄琼红 | 56.25 | 74.7 | 65.48 | 3 |
20 | 晋江市乡镇(街道)机关科员 | 01 | 1 | 施远洋 | 59.75 | 75.94 | 67.85 | 1 |
21 | 晋江市乡镇(街道)机关科员 | 01 | 1 | 许大限 | 57.5 | 77.6 | 67.55 | 2 |
22 | 晋江市乡镇(街道)机关科员 | 01 | 1 | 施毓群 | 57.75 | 69.54 | 63.65 | 3 |
23 | 石狮市乡镇(街道)机关科员 | 01 | 1 | 洪子文 | 72.5 | 77 | 74.75 | 1 |
24 | 石狮市乡镇(街道)机关科员 | 01 | 1 | 林康乐 | 61.5 | 78.14 | 69.82 | 2 |
25 | 石狮市乡镇(街道)机关科员 | 01 | 1 | 刘漂亮 | 58.5 | 73.36 | 65.93 | 3 |
26 | 南安市乡镇(街道)机关科员 | 01 | 3 | 范国恩 | 69.5 | 77.2 | 73.35 | 1 |
27 | 南安市乡镇(街道)机关科员 | 01 | 3 | 叶谋城 | 66 | 75.78 | 70.89 | 2 |
28 | 南安市乡镇(街道)机关科员 | 01 | 3 | 梁瑞金 | 67.75 | 73.7 | 70.73 | 3 |
29 | 南安市乡镇(街道)机关科员 | 01 | 3 | 林红珠 | 64.5 | 74.54 | 69.52 | 4 |
30 | 南安市乡镇(街道)机关科员 | 01 | 3 | 梁娇扬 | 62.5 | 75.3 | 68.90 | 5 |
31 | 南安市乡镇(街道)机关科员 | 01 | 3 | 吴智力 | 64.5 | 71.96 | 68.23 | 6 |
32 | 南安市乡镇(街道)机关科员 | 01 | 3 | 陈卿发 | 59.25 | 74.3 | 66.78 | 7 |
33 | 南安市乡镇(街道)机关科员 | 01 | 3 | 黄志杰 | 60.5 | 72.8 | 66.65 | 8 |
34 | 南安市乡镇(街道)机关科员 | 01 | 3 | 苏永聪 | 59 | 70.7 | 64.85 | 9 |
35 | 惠安县乡镇(街道)机关科员 | 01 | 2 | 曾丽琼 | 69.25 | 78.90 | 74.08 | 1 |
36 | 惠安县乡镇(街道)机关科员 | 01 | 2 | 胡世强 | 70 | 75.1 | 72.55 | 2 |
37 | 惠安县乡镇(街道)机关科员 | 01 | 2 | 程凤娟 | 65 | 78.26 | 71.63 | 3 |
38 | 惠安县乡镇(街道)机关科员 | 01 | 2 | 郑彩英 | 64.25 | 70.30 | 67.28 | 4 |
39 | 惠安县乡镇(街道)机关科员 | 01 | 2 | 庄伟彬 | 58.5 | 69.20 | 63.85 | 5 |
40 | 安溪县乡镇(街道)机关科员 | 01 | 4 | 傅建忠 | 78.5 | 80.36 | 79.43 | 1 |
41 | 安溪县乡镇(街道)机关科员 | 01 | 4 | 朱土成 | 77.75 | 80.94 | 79.35 | 2 |
42 | 安溪县乡镇(街道)机关科员 | 01 | 4 | 高土 | 74.25 | 79.06 | 76.66 | 3 |
43 | 安溪县乡镇(街道)机关科员 | 01 | 4 | 柯水福 | 67.5 | 83.56 | 75.53 | 4 |
44 | 安溪县乡镇(街道)机关科员 | 01 | 4 | 许焱森 | 70.5 | 79.3 | 74.90 | 5 |
45 | 安溪县乡镇(街道)机关科员 | 01 | 4 | 郭江海 | 66 | 75.5 | 70.75 | 6 |
46 | 安溪县乡镇(街道)机关科员 | 01 | 4 | 詹两法 | 65.25 | 75.96 | 70.61 | 7 |
47 | 安溪县乡镇(街道)机关科员 | 01 | 4 | 李运喜 | 65.25 | 74.86 | 70.06 | 8 |
48 | 安溪县乡镇(街道)机关科员 | 01 | 4 | 高景贤 | 63.5 | 75.66 | 69.58 | 9 |
49 | 安溪县乡镇(街道)机关科员 | 01 | 4 | 林培养 | 63.25 | 75.26 | 69.26 | 10 |
50 | 安溪县乡镇(街道)机关科员 | 01 | 4 | 陈永强 | 63.5 | 73.8 | 68.65 | 11 |
51 | 安溪县乡镇(街道)机关科员 | 01 | 4 | 王清标 | 63.25 | 68.3 | 65.78 | 12 |
52 | 永春县乡镇(街道)机关科员 | 01 | 2 | 陈培植 | 70.5 | 80.88 | 75.69 | 1 |
53 | 永春县乡镇(街道)机关科员 | 01 | 2 | 苏令腾 | 75.75 | 72.34 | 74.05 | 2 |
54 | 永春县乡镇(街道)机关科员 | 01 | 2 | 陈金库 | 68.25 | 79.80 | 74.03 | 3 |
55 | 永春县乡镇(街道)机关科员 | 01 | 2 | 李天生 | 67.25 | 71.78 | 69.52 | 4 |
56 | 永春县乡镇(街道)机关科员 | 01 | 2 | 郭志荣 | 63.25 | 73.88 | 68.57 | 5 |
57 | 永春县乡镇(街道)机关科员 | 01 | 2 | 吴光耀 | 63.75 | 71.04 | 67.40 | 6 |
58 | 德化县乡镇(街道)机关科员 | 01 | 2 | 赖育豪 | 70.75 | 78.48 | 74.62 | 1 |
59 | 德化县乡镇(街道)机关科员 | 01 | 2 | 罗塔山 | 66 | 81.36 | 73.68 | 2 |
60 | 德化县乡镇(街道)机关科员 | 01 | 2 | 郭裕铮 | 63.5 | 79.78 | 71.64 | 3 |
61 | 德化县乡镇(街道)机关科员 | 01 | 2 | 郭建瑞 | 67 | 74.98 | 70.99 | 4 |
62 | 德化县乡镇(街道)机关科员 | 01 | 2 | 林星凯 | 65.25 | 75.4 | 70.33 | 5 |
63 | 德化县乡镇(街道)机关科员 | 01 | 2 | 方兴荣 | 61 | 75.4 | 68.20 | 6 |
64 | 泉州台商投资区乡镇(街道)机关科员 | 01 | 1 | 王江雄 | 63.25 | 83.48 | 73.37 | 1 |
65 | 泉州台商投资区乡镇(街道)机关科员 | 01 | 1 | 陈振文 | 63.5 | 73.6 | 68.55 | 2 |
66 | 泉州台商投资区乡镇(街道)机关科员 | 01 | 1 | 陈杰云 | 63 | 72.8 | 67.90 | 3 |
中共泉州市委组织部
2018年6月15日